中國礦業(yè)大學(xué)2023年考研報錄比
中國礦業(yè)大學(xué)2023年考研報錄比情況
中國礦業(yè)大學(xué)歷經(jīng)艱辛,顛沛流離,卻依然薪火相傳,弦歌不輟,形成了“自強不息、艱苦奮斗、追求卓越”的礦大精神。下面是小編為大家整理的中國礦業(yè)大學(xué)2023年考研報錄比,希望對您有所幫助!
中國礦業(yè)大學(xué)2023年考研報錄比
2023年全日制報錄數(shù)據(jù)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) (含推免) | 錄取人數(shù)(不含推免) | 推免錄取人數(shù) | 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) | 調(diào)劑統(tǒng)考錄取人數(shù) |
總計 | 14419 | 3178 | 2643 | 535 | 2327 | 316 | |||
001 | 資源學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 47 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 |
001 | 資源學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 57 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
001 | 資源學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 54 | 25 | 23 | 2 | 23 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 31 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 47 | 24 | 19 | 5 | 19 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 179 | 57 | 55 | 2 | 55 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 41 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 197 | 80 | 52 | 28 | 52 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 0819J1 | 人工智能 | 18 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 0819Z1 | 資源開發(fā)規(guī)劃與設(shè)計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 332 | 122 | 119 | 3 | 95 | 24 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 193 | 26 | 24 | 2 | 24 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 124 | 35 | 34 | 1 | 23 | 11 |
003 | 力土學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 155 | 37 | 20 | 17 | 20 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 87 | 25 | 17 | 8 | 6 | 11 |
003 | 力土學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
003 | 力土學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
003 | 力土學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 26 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 |
003 | 力土學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 546 | 125 | 122 | 3 | 122 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 58 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 |
003 | 力土學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 22 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 |
003 | 力土學(xué)院 | 1201Z3 | 工程管理 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
003 | 力土學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 160 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 87 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 080706 | 化工過程機械 | 30 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
004 | 化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 117 | 32 | 26 | 6 | 26 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 0817J3 | 儲能科學(xué)與工程 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 107 | 36 | 30 | 6 | 30 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819J1 | 人工智能 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 219 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
004 | 化工學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 67 | 27 | 27 | 0 | 9 | 18 |
004 | 化工學(xué)院 | 085802 | 動力工程 | 33 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
004 | 化工學(xué)院 | 085808 | 儲能技術(shù) | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
004 | 化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 | 機電學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 579 | 86 | 70 | 16 | 70 | 0 |
005 | 機電學(xué)院 | 085501 | 機械工程 | 538 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 |
005 | 機電學(xué)院 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 75 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
005 | 機電學(xué)院 | 085510 | 機器人工程 | 72 | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 |
006 | 信控學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 70 | 27 | 24 | 3 | 8 | 16 |
006 | 信控學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 179 | 52 | 27 | 25 | 27 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 130 | 46 | 34 | 12 | 34 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 92 | 32 | 31 | 1 | 31 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 103 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 305 | 66 | 62 | 4 | 62 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 52 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 163 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 126 | 42 | 12 | 30 | 12 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 262 | 15 | 7 | 8 | 7 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 110 | 17 | 8 | 9 | 8 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125300 | 會計 | 567 | 73 | 65 | 8 | 65 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125602 | 項目管理 | 58 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 114 | 16 | 14 | 2 | 14 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 140 | 18 | 14 | 4 | 14 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 161 | 45 | 26 | 19 | 26 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701J1 | 人工智能 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 27 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 29 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 |
009 | 公管學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 221 | 25 | 17 | 8 | 17 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 143 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 290 | 23 | 17 | 6 | 17 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 1204Z3 | 應(yīng)急管理 | 42 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0 |
010 | 外文學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
010 | 外文學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
010 | 外文學(xué)院 | 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
010 | 外文學(xué)院 | 0502Z2 | 翻譯學(xué) | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
010 | 外文學(xué)院 | 0502Z3 | 國別與區(qū)域研究 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
010 | 外文學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 258 | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 |
011 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 78 | 16 | 12 | 4 | 12 | 0 |
011 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 94 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 |
011 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
011 | 體育學(xué)院 | 045203 | 競賽組織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
011 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
012 | 安全學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 199 | 74 | 33 | 41 | 33 | 0 |
012 | 安全學(xué)院 | 0837J1 | 人工智能 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
012 | 安全學(xué)院 | 0837J2 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 27 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
012 | 安全學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 448 | 104 | 101 | 3 | 97 | 4 |
013 | 能動學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 |
013 | 能動學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
013 | 能動學(xué)院 | 085802 | 動力工程 | 143 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
013 | 能動學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
013 | 能動學(xué)院 | 085808 | 儲能技術(shù) | 30 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
014 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 209 | 52 | 23 | 29 | 12 | 11 |
015 | 人文學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 112 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 107 | 17 | 14 | 3 | 2 | 12 |
015 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 201 | 22 | 16 | 6 | 16 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 36 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 74 | 20 | 16 | 4 | 16 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 54 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
016 | 環(huán)測學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 239 | 60 | 26 | 34 | 26 | 0 |
016 | 環(huán)測學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 55 | 21 | 19 | 2 | 19 | 0 |
016 | 環(huán)測學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 230 | 49 | 48 | 1 | 48 | 0 |
016 | 環(huán)測學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 235 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
017 | 計算機學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 148 | 43 | 17 | 26 | 16 | 1 |
017 | 計算機學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 43 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
017 | 計算機學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 242 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 |
017 | 計算機學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 183 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
017 | 計算機學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
017 | 計算機學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
018 | 材物學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 72 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 279 | 42 | 40 | 2 | 40 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 38 | 16 | 16 | 0 | 2 | 14 |
018 | 材物學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 295 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 38 | 16 | 16 | 0 | 5 | 11 |
019 | 設(shè)計學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 74 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
019 | 設(shè)計學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 195 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
019 | 設(shè)計學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 100 | 19 | 15 | 4 | 15 | 0 |
019 | 設(shè)計學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 85 | 21 | 16 | 5 | 15 | 1 |
019 | 設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 240 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 338 | 69 | 30 | 39 | 30 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 0808J3 | 儲能科學(xué)與工程 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 681 | 118 | 96 | 22 | 96 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 085808 | 儲能技術(shù) | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 50 | 24 | 20 | 4 | 20 | 0 |
082 | 江蘇省重點實驗室(CGGCU) | 0818J7 | 碳中和科學(xué)與工程 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
082 | 江蘇省重點實驗室(CGGCU) | 0830J7 | 碳中和科學(xué)與工程 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2023年非全日制報錄數(shù)據(jù)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) | 調(diào)劑統(tǒng)考錄取人數(shù) |
總計 | 3330 | 473 | 429 | 44 | |||
001 | 資源學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 36 | 5 | 5 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 201 | 30 | 30 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 17 | 0 | 0 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 313 | 26 | 26 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 4 | 0 | 0 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 22 | 3 | 3 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 15 | 3 | 3 | 0 |
005 | 機電學(xué)院 | 085501 | 機械工程 | 75 | 7 | 7 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 705 | 135 | 111 | 24 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125300 | 會計 | 53 | 0 | 0 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125602 | 項目管理 | 69 | 4 | 4 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 64 | 1 | 1 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 26 | 0 | 0 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 1549 | 229 | 222 | 7 |
012 | 安全學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 58 | 10 | 10 | 0 |
013 | 能動學(xué)院 | 085802 | 動力工程 | 8 | 1 | 1 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 1 | 0 | 0 | 0 |
016 | 環(huán)測學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 10 | 2 | 2 | 0 |
017 | 計算機學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 26 | 2 | 0 | 2 |
017 | 計算機學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 8 | 0 | 0 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 7 | 1 | 0 | 1 |
019 | 設(shè)計學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 16 | 5 | 0 | 5 |
019 | 設(shè)計學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 12 | 5 | 0 | 5 |
023 | 電氣學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 32 | 4 | 4 | 0 |
中國礦業(yè)大學(xué)簡介
中國礦業(yè)大學(xué)(China University of Mining and Technology),位于江蘇省徐州市,是教育部直屬的全國重點大學(xué),教育部與江蘇省人民政府、應(yīng)急管理部共建高校,國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!?,國家“211工程”“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校,全國首批博士和碩士學(xué)位授予單位,高水平行業(yè)特色大學(xué)優(yōu)質(zhì)資源共享聯(lián)盟、世界能源大學(xué)聯(lián)盟和國際礦業(yè)、能源與環(huán)境高等教育聯(lián)盟成員,入選“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,國家大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃、新工科研究與實踐項目、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。
學(xué)校溯源于1909年創(chuàng)辦的焦作路礦學(xué)堂;1938年與東北大學(xué)工學(xué)院、北平大學(xué)工學(xué)院、北洋大學(xué)工學(xué)院在陜西城固合組為國立西北工學(xué)院;1946年,焦作工學(xué)院在河南洛陽復(fù)校;1950年3月,華北煤礦??茖W(xué)校并入,并以焦作工學(xué)院為基礎(chǔ)成立了中國礦業(yè)學(xué)院;1952年,北洋大學(xué)、唐山交大、清華大學(xué)的采礦系調(diào)整到學(xué)校;1953年,學(xué)校遷至北京,改稱北京礦業(yè)學(xué)院;1978年,學(xué)校在江蘇徐州重建,恢復(fù)中國礦業(yè)學(xué)院校名;1988年,學(xué)校更名為中國礦業(yè)大學(xué);2000年,學(xué)校整體劃轉(zhuǎn)教育部直屬管理;2004年正式擁有研究生院。
中國礦業(yè)大學(xué)地址
根據(jù)公開信息顯示,中國礦業(yè)大學(xué)各校區(qū)地址為:文昌校區(qū)(江蘇省徐州市金山東路1號,郵編221008);南湖校區(qū)(江蘇省徐州市大學(xué)路1號,郵編221116)。中國礦業(yè)大學(xué)是由教育部主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。
中國礦業(yè)大學(xué)研究生獎助學(xué)金政策
1.助學(xué)金:納入全國研究生招生計劃的所有全日制碩士研究生(有固定工資收入的除外)均可以享受國家助學(xué)金,標(biāo)準(zhǔn)為每生每年 6000 元。
2.獎學(xué)金:納入全國研究生招生計劃、正常學(xué)制內(nèi)、人事檔案轉(zhuǎn)入學(xué)校的全日制非在職研究生均可以參加國家獎學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金及其它校內(nèi)獎勵的評定,評定按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.我校設(shè)有“助研、助教、助管”崗位。
中國礦業(yè)大學(xué)研究生收費標(biāo)準(zhǔn)
1.全日制碩士研究生
學(xué)術(shù)學(xué)位:8000 元/學(xué)年。
專業(yè)學(xué)位(不含 MPAcc、MFA):10000 元/學(xué)年;會計碩士(MPAcc):20000元/學(xué)年;藝術(shù)碩士(MFA):12000 元/學(xué)年。
2.非全日制碩士研究生
工商管理碩士(MBA):30000 元/學(xué)年;公共管理碩士(MPA):25000 元/學(xué) 年;工程管理碩士(MEM):18000 元/學(xué)年;其他專業(yè)碩士:16000 元/學(xué)年。