關(guān)于往年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
對(duì)于想要報(bào)考復(fù)旦大學(xué)的考生來說,了解復(fù)旦大學(xué)近年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線是非常有必要的,那么往年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些關(guān)于往年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
往年復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
復(fù)旦大學(xué)在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
復(fù)旦大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為659,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為616。
復(fù)旦大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為639,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為621。
復(fù)旦大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為681,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為665。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A類 | 659 | 293 | 616 | 59 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 639 | 417 | 621 | 37 |
河南 | 本科一批 | 681 | 518 | 665 | 108 |
四川 | 本科一批 | 684 | 409 | 629 | 80 |
云南 | 本科一批 | 668 | 287 | 648 | 86 |
陜西 | 本科一批 | 689 | 168 | 658 | 46 |
青海 | 本科一段 | 615 | 46 | 592 | 21 |
寧夏 | 本科一批 | 524 | 1723 | 626分以上 | 51位以內(nèi) |
新疆 | 本科一批 | 649 | 86 | 610 | 45 |
復(fù)旦大學(xué)在新高考地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
復(fù)旦大學(xué)在河北歷史組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為656,物理組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為675。
復(fù)旦大學(xué)在遼寧物理組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為688,歷史組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為651。
復(fù)旦大學(xué)在福建500組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為676,999組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為680。
省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 670 | 1066 |
北京 | 本科批 | (02) | 678 | 650 |
北京 | 本科批 | (03) | 677 | 694 |
天津 | 本科A批 | 1組 | 685分以上 | 759位以內(nèi) |
天津 | 本科A批 | 2組 | 685分以上 | 759位以內(nèi) |
天津 | 本科A批 | 3組 | 685分以上 | 759位以內(nèi) |
河北 | 本科批 | 歷史組 | 656 | 88 |
河北 | 本科批 | 物理組 | 675 | 294 |
遼寧 | 本科批 | 物理組 | 688 | 256 |
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 651 | 101 |
上海 | (01) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
上海 | (02) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
上海 | (03) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
上海 | 本科批 | (Q4) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) |
上海 | (04) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
江蘇 | 本科批 | 03組 | 653 | 116 |
江蘇 | 本科批 | 04組 | 678 | 493 |
江蘇 | 本科批 | 05組 | 676 | 624 |
浙江 | 一段 | - | 697 | 280 |
福建 | 本科批 | 500組 | 676 | 366 |
復(fù)旦大學(xué)每年學(xué)費(fèi)多少錢
復(fù)旦大學(xué)大學(xué)學(xué)費(fèi):最低6500元/年,最高7000元/年。如:中國(guó)語言文學(xué)類專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年、軟件工程專業(yè)學(xué)費(fèi)7000元/年。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
---|---|---|
1 | 新聞傳播學(xué)類 | 6500 |
2 | 英語 | 6500 |
3 | 法學(xué) | 6500 |
4 | 工科試驗(yàn)班 | 7000 |
5 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 6500 |
6 | 歷史學(xué)類 | 6500 |
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6500 |
8 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 7000 |
9 | 核工程與核技術(shù) | 7000 |
10 | 數(shù)學(xué)類 | 7000 |
11 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 6500 |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7000 |
13 | 生物科學(xué)類 | 7000 |
14 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 7000 |
15 | 軟件工程 | 7000 |
16 | 哲學(xué)類 | 6500 |
17 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 6500 |
雖然復(fù)旦大學(xué)學(xué)費(fèi)每年變動(dòng)很小,但復(fù)旦大學(xué)的部分專業(yè)學(xué)費(fèi)還是會(huì)有變化。復(fù)旦大學(xué)2024年的學(xué)費(fèi)將于6月公布。
2024年復(fù)旦大學(xué)開設(shè)的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.53% | 6270元/月 |
2 | 法學(xué) | 65.12% | 5520元/月 |
3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | - | - |
4 | 護(hù)理學(xué) | 52.47% | 5290元/月 |
5 | 新聞傳播學(xué)類 | - | - |
6 | 數(shù)學(xué)類 | - | - |
7 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | - | - |
8 | 保密技術(shù) | 0.04% | 4010元/月 |
9 | 歷史學(xué)類 | - | - |
10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1.45% | 4010元/月 |
11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 9.4% | 5660元/月 |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100.0% | 5170元/月 |
13 | 軟件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
14 | 金融學(xué) | 37.86% | 6940元/月 |
15 | 微電子科學(xué)與工程 | 6.16% | 3620元/月 |
16 | 核工程與核技術(shù) | 1.06% | 4010元/月 |
17 | 英語 | 97.52% | 6470元/月 |
18 | 哲學(xué)類 | - | - |
19 | 生物科學(xué)類 | - | - |
20 | 法醫(yī)學(xué) | 1.33% | 4010元/月 |
21 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 11.08% | 5800元/月 |
注:由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。