2024暨南大學王牌專業(yè)
位于廣州的暨南大學,被列為國家的“雙一流”與“211工程”重點支持的高校,擁有國家大學生文化素養(yǎng)教育基地和國家對外漢語培訓(xùn)基地等關(guān)鍵資源。下面是小編為大家收集關(guān)于2024暨南大學王牌專業(yè),希望你喜歡。
2024暨南大學王牌專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點學科 |
---|---|---|
1 | 金融學 | 二級學科 |
2 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 二級學科 |
3 | 水生生物學 | 二級學科 |
暨南大學開設(shè)的專業(yè)有哪些
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 會計學 | 86.54% | 2740元/月 |
2 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
3 | 漢語言文學 | 76.89% | 5030元/月 |
4 | 法學 | 65.12% | 5520元/月 |
5 | 經(jīng)濟學 | 22.25% | 8310元/月 |
6 | 金融工程 | 16.99% | 9150元/月 |
7 | 光電信息科學與工程 | 12.58% | 4020元/月 |
8 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 7.7% | 4010元/月 |
9 | 翻譯 | 12.5% | 6100元/月 |
10 | 國際商務(wù) | 7.82% | 7010元/月 |
11 | 臨床醫(yī)學 | 59.53% | 6270元/月 |
12 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
13 | 信息與計算科學 | 13.48% | 3390元/月 |
14 | 旅游管理 | 24.29% | 5650元/月 |
15 | 商務(wù)英語 | 28.55% | 7050元/月 |
16 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 40.81% | 4010元/月 |
17 | 金融學 | 37.86% | 6940元/月 |
18 | 電子商務(wù) | 32.69% | 5780元/月 |
19 | 計算機科學與技術(shù) | 100.0% | 5170元/月 |
20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 47.18% | 4540元/月 |
21 | 應(yīng)用物理學 | 7.25% | 2720元/月 |
22 | 電氣工程及其自動化 | 67.12% | 5190元/月 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 31.7% | 5630元/月 |
24 | 電子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
25 | 食品科學與工程 | 18.94% | 4010元/月 |
26 | 新聞學 | 15.87% | 5030元/月 |
27 | 財務(wù)管理 | 61.39% | 5440元/月 |
28 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 6.45% | 3750元/月 |
29 | 酒店管理 | 9.67% | 5310元/月 |
30 | 環(huán)境科學與工程 | 2.85% | 8170元/月 |
31 | 工業(yè)工程 | 6.8% | 6200元/月 |
32 | 市場營銷 | 31.9% | 6940元/月 |
33 | 自動化 | 35.59% | 5780元/月 |
34 | 應(yīng)用化學 | 23.23% | 5270元/月 |
35 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
36 | 藥學 | 22.27% | 5700元/月 |
37 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 6.32% | 5500元/月 |
38 | 歷史學 | 16.74% | 4670元/月 |
39 | 風景園林 | 10.39% | 6270元/月 |
40 | 包裝工程 | 1.86% | 6010元/月 |
41 | 廣播電視學 | 5.43% | 3460元/月 |
42 | 材料科學與工程 | 13.65% | 4130元/月 |
43 | 生物技術(shù) | 13.93% | 5590元/月 |
44 | 漢語國際教育 | 15.91% | 4010元/月 |
45 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25.94% | 6630元/月 |
46 | 應(yīng)急管理 | 1.75% | 5087元/月 |
47 | 國際新聞與傳播 | 0.54% | 4000元/月 |
48 | 英語 | 97.52% | 6470元/月 |
49 | 漢語言 | 0.58% | 5480元/月 |
50 | 生物科學 | 19.82% | 11490元/月 |
51 | 軟件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
52 | 廣告學 | 12.15% | 2710元/月 |
53 | 生態(tài)學 | 2.69% | 4010元/月 |
54 | 財政學 | 3.1% | 4010元/月 |
55 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 0.54% | 4970元/月 |
56 | 化學 | 22.42% | 6990元/月 |
57 | 生物醫(yī)學工程 | 5.95% | 5370元/月 |
58 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17.44% | 4010元/月 |
59 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
60 | 密碼科學與技術(shù) | 0.3% | 10000元/月 |
61 | 國際政治 | 0.65% | 4010元/月 |
62 | 口腔醫(yī)學 | 9.4% | 5660元/月 |
63 | 稅收學 | 5.65% | 5450元/月 |
64 | 中藥學 | 9.69% | 4870元/月 |
65 | 知識產(chǎn)權(quán) | 3.94% | 6980元/月 |
66 | 工程力學 | 3.38% | 9170元/月 |
67 | 建筑學 | 14.87% | 4550元/月 |
68 | 電子科學與技術(shù) | 8.79% | 12500元/月 |
69 | 中醫(yī)學 | 14.95% | 3970元/月 |
70 | 生物制藥 | 7.47% | 5150元/月 |
71 | 預(yù)防醫(yī)學 | 11.08% | 5800元/月 |
72 | 日語 | 22.39% | 6170元/月 |
73 | 法語 | 4.34% | 6980元/月 |
74 | 西班牙語 | 3.12% | 6490元/月 |
75 | 護理學 | 52.47% | 5290元/月 |
注:由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
暨南大學王牌專業(yè)介紹
1、新聞學
基本上來說包括:新聞學概論、新聞攝影、新聞采訪寫作、大眾傳播學、新聞編輯、報刊編輯學、廣播電視新聞學等。除此之外你還可以選一些自己喜歡的選修。
新聞學注重與培養(yǎng)與學生應(yīng)有的能力有:
1.掌握新聞學基本理論與基本知識
2.掌握新聞采訪、寫作、編輯、評論、攝影等業(yè)務(wù)知識與技能
3.具有調(diào)查研究和社會活動能力
4.了解新聞工作的方針、政策和法規(guī)
5.了解中國新聞工作現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢,了解外國新聞工
6.掌握媒體經(jīng)營管理的基本理論
7.熟悉有關(guān)媒體經(jīng)營管理的政策法規(guī)
8.具備從事媒體經(jīng)營管理的基本素養(yǎng)
2、漢語言文學
漢語言文學(俗稱中文系)是一門傳統(tǒng)學科,它通過對學生進行漢語言文學專業(yè)知識和理論的系統(tǒng)講授,使學生具有較高的語言文學理論素養(yǎng)和較強的漢語言文學應(yīng)用能力,能在黨政機關(guān)、企業(yè)、學校、新聞、文化、出版、網(wǎng)站、科研機構(gòu)等單位和部門從事文秘、管理、教學、宣傳、策劃、創(chuàng)作等方面工作。
基本上來說包括:基礎(chǔ)寫作、口語表達學、邏輯學、語言學概論、古代漢語、現(xiàn)代漢語、文學概論、中國古代文學史、中國現(xiàn)當代文學史、外國文學史、美學、西方文論、方言學、文學批評、譯介學、文獻檢索、古典詩詞習作、經(jīng)籍習講等。
3、金融學
金融學(Finance)是研究價值判斷和價值規(guī)律的學科。
金融學是從經(jīng)濟學分化出來的、研究資金融通的學科,主要包括四大學術(shù)專業(yè)領(lǐng)域:銀行學、證券學、保險學、信托學。傳統(tǒng)的金融學研究領(lǐng)域大致有兩個方向:宏觀層面的金融市場運行理論和微觀層面的公司投資理論。
主要專業(yè)課程:微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、會計學、保險學、財政學、證券投資學、金融學、金融市場學、國際金融、計量經(jīng)濟學、貨幣銀行學、金融工程學、公司金融、國際貿(mào)易學等。
4、藥學
藥學是連接健康科學和化學科學的醫(yī)療保健行業(yè),它承擔著確保藥品的安全和有效使用的職責。
藥學主要研究藥物的來源、炮制、性狀、作用、分析、鑒定、調(diào)配、生產(chǎn)、保管和尋找(包括合成)新藥等。主要任務(wù)是不斷提供更有效的藥物和提高藥物質(zhì)量,保證用藥安全,使病患得以以傷害最小,效益最大的方式治療或治愈疾病。
主干學科:藥學、化學、生物學。
主要課程:有機化學、物理化學、生物化學、微生物學、藥物化學、藥劑學、藥理學等。主要都是化學類。