2019青海和陜西一本大學最低分數(shù)線是多少?高考多少分能上一本?
時間:
惠敏21219由 分享
高考結束了,同學們拿到成績單后就要填報志愿啦!填報前都清楚學校排名和報考分數(shù)線了嗎?下面是學習啦小編給大伙整理的2019青海和陜西一本大學最低分數(shù)線是多少?高考多少分能上一本?供考生參考,歡迎閱讀!
2019年青海高考多少分可以上一本,青海一本大學最低分數(shù)線
高考填報志愿時候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么青海最低多少分可以上一本呢?青海一本大學最低分數(shù)線是多少?本文愛揚教育網(wǎng)整理了關于青海一本大學的相關信息。
一、歷年青海一本最低線統(tǒng)計表【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一本分數(shù)線 |
2018 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 475 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 435 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 433 |
二、歷年青海一本最低線統(tǒng)計表【理科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一本分數(shù)線 |
2018 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 403 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 383 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 401 |
三、青海所有的一本大學名單及排名
排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 122.25 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
2 | 北京大學 | 121.80 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
3 | 復旦大學 | 116.93 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
4 | 上海交通大學 | 116.78 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
5 | 中國科學技術大學 | 116.10 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
6 | 浙江大學 | 116.03 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
7 | 中國人民大學 | 114.75 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
8 | 南京大學 | 114.08 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
9 | 北京航空航天大學 | 110.70 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
10 | 中央財經(jīng)大學 | 107.40 | 北京 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
11 | 上海財經(jīng)大學 | 107.03 | 上海 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
12 | 同濟大學 | 107.03 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
13 | 南開大學 | 106.80 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
14 | 西安交通大學 | 106.58 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 104.78 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
16 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 104.70 | 北京 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
17 | 北京外國語大學 | 104.55 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
18 | 天津大學 | 102.75 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
19 | 北京郵電大學 | 102.53 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
20 | 武漢大學 | 101.78 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
21 | 中山大學 | 100.58 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
22 | 東南大學 | 100.35 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
23 | 華中科技大學 | 99.98 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
24 | 西北工業(yè)大學 | 99.08 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
25 | 北京理工大學 | 99.00 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
26 | 西南財經(jīng)大學 | 98.78 | 四川 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
27 | 華北電力大學(北京) | 98.25 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
28 | 廈門大學 | 97.43 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
29 | 中國傳媒大學 | 97.28 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
30 | 華南理工大學 | 97.28 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
31 | 南京審計大學 | 96.98 | 江蘇 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
32 | 南京航空航天大學 | 96.23 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
33 | 山東大學 | 95.63 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
34 | 東北財經(jīng)大學 | 95.63 | 遼寧 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
35 | 重慶大學 | 95.48 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類 |
36 | 北京交通大學 | 95.40 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
37 | 中國石油大學(北京) | 95.33 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
38 | 電子科技大學 | 94.88 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
39 | 西安電子科技大學 | 94.80 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
40 | 湖南大學 | 94.80 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
41 | 北京科技大學 | 94.58 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
42 | 四川大學 | 94.05 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
43 | 華東理工大學 | 93.83 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
44 | 中南財經(jīng)政法大學 | 93.68 | 湖北 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
45 | 大連理工大學 | 93.60 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
46 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 93.30 | 北京 | 本科一批 | 農(nóng)林類 |
47 | 中南大學 | 93.15 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
48 | 蘇州大學 | 92.78 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
49 | 中國政法大學 | 92.33 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
50 | 上海外國語大學 | 92.18 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
2019年陜西高考多少分可以上一本,陜西一本大學最低分數(shù)線
高考填報志愿時候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么陜西最低多少分可以上一本呢?陜西一本大學最低分數(shù)線是多少?
一、歷年陜西一本最低線統(tǒng)計表【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一批分數(shù)線 |
2018 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2017 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 509 |
2016 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 511 |
2015 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 510 |
2014 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2013 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2012 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 556 |
二、歷年陜西一本最低線統(tǒng)計表【理科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一批分數(shù)線 |
2018 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 474 |
2017 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 449 |
2016 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 470 |
2015 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 480 |
2014 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
2013 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2012 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 517 |
三、陜西所有的一本大學名單及排名
排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 102.90 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
2 | 清華大學 | 102.45 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
3 | 復旦大學 | 100.80 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
4 | 北京大學醫(yī)學部 | 100.65 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
5 | 上海交通大學 | 100.43 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
6 | 浙江大學 | 99.53 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
7 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 99.45 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
8 | 中國人民大學 | 99.30 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
9 | 中國科學技術大學 | 99.23 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
10 | 南京大學 | 98.55 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
11 | 北京航空航天大學 | 97.35 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
12 | 同濟大學 | 97.28 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
13 | 上海財經(jīng)大學 | 97.20 | 上海 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
14 | 中央財經(jīng)大學 | 97.05 | 北京 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
15 | 南開大學 | 96.08 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
16 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 96.00 | 北京 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
17 | 西安交通大學 | 94.05 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 93.83 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
19 | 廈門大學 | 93.38 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
20 | 天津大學 | 93.38 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
21 | 華中科技大學 | 93.38 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
22 | 北京外國語大學 | 93.30 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
23 | 東南大學 | 93.30 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
24 | 中山大學 | 93.23 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
25 | 武漢大學 | 93.00 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
26 | 上海外國語大學 | 92.78 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
27 | 北京理工大學 | 92.63 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
28 | 西南財經(jīng)大學 | 92.33 | 四川 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
29 | 首都醫(yī)科大學 | 92.18 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
30 | 北京郵電大學 | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
31 | 西北工業(yè)大學 | 91.35 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
32 | 中國政法大學 | 90.75 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
33 | 大連理工大學 | 90.68 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
34 | 華南理工大學 | 90.45 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
35 | 中南財經(jīng)政法大學 | 90.30 | 湖北 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
36 | 四川大學 | 89.93 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
37 | 南京航空航天大學 | 89.85 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
38 | 電子科技大學 | 89.40 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
39 | 天津醫(yī)科大學 | 89.33 | 天津 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
40 | 北京交通大學 | 89.25 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
41 | 西安電子科技大學 | 88.80 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
42 | 華北電力大學(北京) | 88.80 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
43 | 山東大學 | 88.73 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
44 | 南方醫(yī)科大學 | 88.73 | 廣東 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
45 | 重慶大學 | 88.50 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類 |
46 | 中國醫(yī)科大學 | 88.50 | 遼寧 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
47 | 南京審計大學 | 88.43 | 江蘇 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
48 | 中南大學 | 88.43 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
49 | 北京第二外國語學院 | 88.05 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
50 | 湖南大學 | 87.90 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
相關文章:
1.2019青海和陜西一本大學最低分數(shù)線是多少?高考多少分能上一本?