貴州理科和文科600分能上什么大學
高考600分能上什么大學一定是廣大貴州文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年貴州文科錄取分數(shù)線為大家推薦的600分左右的大學名單,供大家參考。
貴州文科600分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 603 | ||
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
集美大學 | 福建 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 34 | 569(第一批) | 603 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 27 | 569(第一批) | 596 |
鄭州大學211 | 河南 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
中國地質(zhì)大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 569(第一批) | 598 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 569(第一批) | 598 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 36 | 569(第一批) | 605 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 569(第一批) | 596 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 34 | 569(第一批) | 603 |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 33 | 569(第一批) | 602 |
西北農(nóng)林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 29 | 569(第一批) | 598 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 | 603 | ||
上海金融學院 | 上海 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 36 | 569(第一批) | 605 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 569(第一批) | 596 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 569(第一批) | 603 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批 | 36 | 569(第一批) | 605 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
西交利物浦大學 | 本科第一批 | 26 | 569(第一批) | 595 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分600分=省市分數(shù)線569分+錄取線差31分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
貴州理科600分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分600分=省市分數(shù)線484分+錄取線差116分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京理工大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 120 | 484(第一批) | 604 |
北京郵電大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 110 | 484(第一批) | 594 |
中國傳媒大學211 | 北京 | 本科第一批 | 111 | 484(第一批) | 595 |
中國政法大學211 | 北京 | 本科第一批 | 123 | 484(第一批) | 607 |
華南理工大學985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 126 | 484(第一批) | 610 |
中南財經(jīng)政法大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 125 | 484(第一批) | 609 |
湖南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 108 | 484(第一批) | 592 |
中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 107 | 484(第一批) | 591 |
中國人民解放軍國防科學技術(shù)大學985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 602 | ||
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 114 | 484(第一批) | 598 |
華東師范大學985211研 | 上海 | 本科第一批 | 113 | 484(第一批) | 597 |
上海外國語大學211 | 上海 | 本科第一批 | 114 | 484(第一批) | 598 |
四川大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 117 | 484(第一批) | 601 |
天津醫(yī)科大學211 | 天津 | 本科第一批 | 106 | 484(第一批) | 590 |
重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 112 | 484(第一批) | 596 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第一批 | 107 | 484(第一批) | 591 |