2022北京中醫(yī)藥大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
2022北京中醫(yī)藥大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)文章↓↓↓ |
---|
№.12022北京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) |
№.22022北京高考一分一段表預(yù)測(cè)是多少 |
№.32022年北京高考一分一段表出爐 |
№.42022北京大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
高考最大的目的,可能就是為了考上一個(gè)好學(xué)校,因此每個(gè)高三學(xué)生都有自己的理想大學(xué)。但是你知道你所中意的大學(xué)報(bào)考分?jǐn)?shù)線是多少嗎?下面是小編為大家收集的關(guān)于2022北京中醫(yī)藥大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線。希望可以幫助大家。
北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
由于北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分?jǐn)?shù)線。
北京中醫(yī)藥大學(xué)2021年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 666分 | 3005 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 638分 | 780 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 633分 | 6842 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 625分 | 2250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 624分 | 2069 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 619分 | 1670 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 615分 | 14865 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 613分 | 1586 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 2650 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 607分 | 16991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 607分 | 6001 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河南 | 605分 | 22560 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 604分 | 2882 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 601分 | 1310 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 601分 | 1134 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 598分 | 2769 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 597分 | 15866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 595分 | 26608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 595分 | 4069 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 595分 | 2952 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 594分 | 2444 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 593分 | 11838 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 592分 | 3295 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 590分 | 1920 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 590分 | 9507 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 590分 | 11554 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
安徽 | 589分 | 18546 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 18782 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 587分 | 13813 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 587分 | 19505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 585分 | 11196 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 584分 | 4157 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 584分 | 13443 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 584分 | 26914 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山西 | 584分 | 1840 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 582分 | 15540 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 582分 | 4602 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 580分 | 12673 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
北京 | 576分 | 11649 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 574分 | 20511 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 570分 | 18648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 568分 | 1301 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 568分 | 1534 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 567分 | 10898 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 566分 | 25631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 566分 | 1356 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陜西 | 565分 | 10474 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山西 | 560分 | 13104 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 558分 | 8310 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 551分 | 5356 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 548分 | 6663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 547分 | 6787 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
河南 | 546分 | 79430 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 541分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 535分 | 7622 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 535分 | 69190 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 532分 | 18518 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 529分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
江西 | 524分 | 44741 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 521分 | 593 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
北京 | 507分 | 23094 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 507分 | 15090 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 507分 | 33715 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 499分 | 79702 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 499分 | 38168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 492分 | 2220 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 490分 | 15459 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
貴州 | 489分 | 31107 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 464分 | 3419 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 458分 | 21698 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 453分 | 7360 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 445分 | 32682 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 445分 | 29818 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
寧夏 | 413分 | 13043 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 669 | 2703 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 661 | 3195 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 659 | 1848 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 6780 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 634 | 509 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 18475 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 628 | 15579 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1156 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 626 | 1065 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1034 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 15215 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 6990 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 621 | 27625 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 617 | 882 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 615 | 1820 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 613 | - |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16312 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2903 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 610 | 471 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 608 | 18097 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 605 | 8400 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 605 | 1310 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 881 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 604 | 23777 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1077 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 977 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 15519 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 11218 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1927 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 598 | 9530 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16959 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 595 | 22380 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 593 | 18743 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 11306 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 930 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 583 | 22823 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2954 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 582 | - |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 8917 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 11637 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 577 | 9538 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 7478 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1676 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 9585 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 575 | 15825 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1327 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 1514 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14782 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 568 | 12075 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 566 | 21945 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 564 | 255 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 13083 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 560 | 89567 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 560 | 17639 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 559 | 7150 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 555 | 6774 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 4737 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 550 | 8429 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 547 | 24507 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 546.09 | - |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 541 | 9804 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 538 | 33351 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 74772 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 2672 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 534 | 44337 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 534 | 34443 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 526 | 3147 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 525 | 74426 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 516 | 17972 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 514 | 24810 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 32698 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 27336 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 44472 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 489 | 2515 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 473 | 22869 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 384 | 2304 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 376 | 25389 |
2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 350 | 76258 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)2019年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 省份 | 理科 | 文科 | |
2019 | 北京 | 本科線 | 423 | 480 |
2019 | 天津 | 本科線 | 400 | 428 |
2019 | 河北 | 一本線 | 502 | 549 |
2019 | 二本線 | 379 | 461 | |
2019 | 山西 | 一本線 | 507 | 542 |
2019 | 二本線 | 432 | 481 | |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 一本線 | 477 | 522 |
2019 | 二本線 | 352 | 436 | |
2019 | 遼寧 | 本科線 | 369 | 482 |
2019 | 吉林 | 一本線 | 530 | 544 |
2019 | 二本線 | 350 | 372 | |
2019 | 黑龍江 | 一本線 | 477 | 500 |
2019 | 二本線 | 372 | 424 | |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 403 | |
2019 | 江蘇 | 一本線 | 345 | 339 |
2019 | 二本線 | 307 | 277 | |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 595 | |
2019 | 安徽 | 一本線 | 493 | 550 |
2019 | 二本線 | 393 | 464 | |
2019 | 福建 | 一本線 | 522 | 558 |
2019 | 二本線 | 449 | 502 | |
2019 | 山東 | 本科線 | 443 | 503 |
2019 | 河南 | 一本線 | 502 | 536 |
2019 | 二本線 | 385 | 447 | |
2019 | 湖北 | 一本線 | 505 | 542 |
2019 | 湖南 | 一本線 | 500 | 553 |
2019 | 廣東 | 本科線 | 390 | 455 |
2019 | 廣西 | 一本線 | 509 | 521 |
2019 | 海南 | 一本線 | 539 | 593 |
2019 | 重慶 | 一本線 | 525 | 545 |
2019 | 四川 | 一本線 | 547 | 540 |
2019 | 貴州 | 一本線 | 470 | 542 |
2019 | 云南 | 一本線 | 535 | 560 |
2019 | 西藏 | 一本線 | 377少(理) | 604漢(理) |
2019 | 陜西 | 一本線 | 468 | 518 |
2019 | 甘肅 | 一本線 | 470 | 519 |
2019 | 青海 | 一本線 | 407 | 488 |
2019 | 寧夏 | 一本線 | 457 | 538 |
2019 | 新疆 | 一本線 | 450 | 510 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)2018年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
注:以上統(tǒng)計(jì)不包含自主招生/高校專項(xiàng)計(jì)劃/高水平藝術(shù)團(tuán)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/藝術(shù)類等類型招生情況。
關(guān)于高考各科學(xué)習(xí)技巧
語(yǔ)文:隨時(shí)搜集作文素材
從語(yǔ)文學(xué)科的特性來(lái)說(shuō),積累的途徑雖然多種多樣,但最原始首選的方法還是讀、背、默。也許并不新鮮但極為有效,這是我們的祖先千百年來(lái)總結(jié)出的智慧精華。因?yàn)槎嘧x方能形成語(yǔ)感;多背才能積少成多;多默就能長(zhǎng)久不忘。
關(guān)鍵在于久而久之,由量變到質(zhì)變,然后還可以推陳出新,逐漸就達(dá)到了“熟讀唐詩(shī)三百首,不會(huì)作詩(shī)也會(huì)吟”的境界。
語(yǔ)文要靠一點(diǎn)點(diǎn)積累,下猛功肯定沒(méi)用,高三每天跟著老師復(fù)習(xí)節(jié)奏進(jìn)行,扎實(shí)完成老師布置的任務(wù)。
另外,目前不少學(xué)生都熱衷于口頭表達(dá)而疏于書面表達(dá),可高考以及各種應(yīng)試目前仍停留在筆試即書面表達(dá)的層面。即便有些學(xué)生已經(jīng)意識(shí)到書面表達(dá)的重要性,但似乎也是更重視思路而不在意縝密表達(dá)。其結(jié)果是每次考試整張?jiān)嚲頄|扣一分,西丟兩分,成績(jī)很難有明顯的提高。
數(shù)學(xué):平常訓(xùn)練不要用技巧
一份試卷的難易程度往往呈現(xiàn)“低起點(diǎn)、緩坡度、翹尾巴”的局面。比如選擇題和填空題,一般而言,前面1—10題的難度是慢慢上升的,第10題一般而言難度較大,但第11題不一定就比第10題難。建議考生不要在難度較大的題上糾纏。
高考數(shù)學(xué)滿分150分,假設(shè)最難的兩道題沒(méi)做,但簡(jiǎn)單的、會(huì)做的題目都答對(duì)了,成績(jī)上130分一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有,所以應(yīng)該先保證會(huì)做的都做對(duì),其他難一點(diǎn)的題可以再拼一拼。在平時(shí)訓(xùn)練不要用一些方法、技巧類的東西,有些同學(xué)為了速度,會(huì)用一些考試技巧,比如選擇題用排除法去做,其實(shí)這樣不對(duì),因?yàn)檫@道選擇題有可能在其他試卷中以其他形式出現(xiàn),所以應(yīng)該把每道選擇題也當(dāng)作大題來(lái)做,把一步步的原理弄清楚。
英語(yǔ):以課內(nèi)學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)課外為拓展
英語(yǔ)試題分很多塊題型,要抓住自己的弱項(xiàng)有針對(duì)性地去補(bǔ)救。比如某個(gè)同學(xué)不擅長(zhǎng)閱讀或者完形填空,在老師整體復(fù)習(xí)時(shí)就要重點(diǎn)學(xué)習(xí),也可以自己買該類型的題目做。英語(yǔ)學(xué)習(xí)中如果發(fā)現(xiàn)自己哪里有漏洞,要主動(dòng)去補(bǔ)上,不要太機(jī)械地跟著老師走。另外,背單詞也很重要。
很多人覺(jué)得看英文小說(shuō)很難,有畏難心理,但看了就知道沒(méi)有想象中的那么難。英語(yǔ)比較好的同學(xué)有可能覺(jué)得老師留的作業(yè)太簡(jiǎn)單,就跳過(guò)去搞課外的內(nèi)容,這樣也不好。英語(yǔ)學(xué)習(xí)可以以課內(nèi)為基礎(chǔ),以課外為拓展。
文綜:把知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)在一起
文科是有很多知識(shí)點(diǎn),但知識(shí)點(diǎn)之間是相互聯(lián)系的,而這種聯(lián)系是很多樣的,可以根據(jù)專題,也可以根據(jù)邏輯有意識(shí)地把知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)在一起,把知識(shí)系統(tǒng)化,這點(diǎn)對(duì)于學(xué)習(xí)歷史和政治是非常有用的。地理學(xué)習(xí)要習(xí)慣看圖,每天抽出時(shí)間有目的、有計(jì)劃地熟悉地圖。
對(duì)文科生來(lái)說(shuō),一定不能死背,要理解知識(shí)點(diǎn)背后深刻的含義,把它們?nèi)趨R在一起。要學(xué)會(huì)自己去歸納總結(jié),根據(jù)當(dāng)年的熱點(diǎn)來(lái)輻射全書的知識(shí)點(diǎn),比如今年高考教育是熱點(diǎn),看書中每一章節(jié)哪些東西涉及到教育,自己把它歸納整理出來(lái),如果考試考到教育,就可以很快檢索出知識(shí)點(diǎn)了。
理綜:不應(yīng)該盲目地去多做題
理綜學(xué)習(xí)中,物理和數(shù)學(xué)更接近一些,生物和化學(xué)的學(xué)習(xí)有點(diǎn)介于文理科之間的感覺(jué)。有人覺(jué)得學(xué)理科一點(diǎn)都不用背,但像生物、化學(xué)這兩科,很多東西是死的。有些東西只要花工夫記了,高分肯定可以拿到。
還有很多同學(xué)做理科題有一個(gè)誤區(qū),知道自己哪里比較差就特意去做很多題。其實(shí)要想提高比較弱的項(xiàng)目,采取的方法不應(yīng)該是盲目做很多題,而是要把一些沒(méi)有想清楚的原理想明白,因?yàn)闆](méi)搞清楚,即使這道題做對(duì)了也不知道為什么對(duì),這樣很容易打擊自信,而且沒(méi)什么實(shí)質(zhì)性的提高?;〞r(shí)間想清楚原理,比做十幾道甚至幾十道題目更有用。
2022北京中醫(yī)藥大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 高考醫(yī)藥類專業(yè)志愿填報(bào)指南大全
★ 2022年中國(guó)大學(xué)排名前100名一覽表
★ 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)最好的20所大學(xué)
★ 2022年重慶高考志愿填報(bào)時(shí)間(預(yù)測(cè))
★ 2017年北京中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
★ 2019年全國(guó)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)匯總和中國(guó)醫(yī)藥類大學(xué)排名