上海高考一分一段表
2024年上海高考一分一段表來了,一分一段表對大家的高考志愿填報能有明確的方向,下面給大家分享一些關于2024年上海高考一分一段表(公布),希望能夠對大家的需要帶來力所能及的有效幫助。
2024年上海高考一分一段表(公布)
2024年考生高考成績分布表 | ||
分數 | 人數 | 累計人數 |
619分及以上 | 52 | 52 |
618 | 12 | 64 |
617 | 11 | 75 |
616 | 16 | 91 |
615 | 19 | 110 |
614 | 18 | 128 |
613 | 16 | 144 |
612 | 35 | 179 |
611 | 22 | 201 |
610 | 39 | 240 |
609 | 27 | 267 |
608 | 32 | 299 |
607 | 35 | 334 |
606 | 49 | 383 |
605 | 49 | 432 |
604 | 54 | 486 |
603 | 55 | 541 |
602 | 54 | 595 |
601 | 61 | 656 |
600 | 58 | 714 |
599 | 61 | 775 |
598 | 59 | 834 |
597 | 79 | 913 |
596 | 83 | 996 |
595 | 93 | 1089 |
594 | 86 | 1175 |
593 | 105 | 1280 |
592 | 96 | 1376 |
591 | 77 | 1453 |
590 | 100 | 1553 |
589 | 96 | 1649 |
588 | 101 | 1750 |
587 | 110 | 1860 |
586 | 120 | 1980 |
585 | 109 | 2089 |
584 | 105 | 2194 |
583 | 112 | 2306 |
582 | 118 | 2424 |
581 | 128 | 2552 |
580 | 132 | 2684 |
579 | 147 | 2831 |
578 | 131 | 2962 |
577 | 136 | 3098 |
576 | 152 | 3250 |
575 | 142 | 3392 |
574 | 139 | 3531 |
573 | 145 | 3676 |
572 | 170 | 3846 |
571 | 152 | 3998 |
570 | 160 | 4158 |
569 | 159 | 4317 |
568 | 182 | 4499 |
567 | 163 | 4662 |
566 | 179 | 4841 |
565 | 178 | 5019 |
564 | 161 | 5180 |
563 | 176 | 5356 |
562 | 188 | 5544 |
561 | 187 | 5731 |
560 | 168 | 5899 |
559 | 203 | 6102 |
558 | 183 | 6285 |
557 | 173 | 6458 |
556 | 173 | 6631 |
555 | 201 | 6832 |
554 | 189 | 7021 |
553 | 197 | 7218 |
552 | 194 | 7412 |
551 | 180 | 7592 |
550 | 206 | 7798 |
549 | 177 | 7975 |
548 | 203 | 8178 |
547 | 194 | 8372 |
546 | 189 | 8561 |
545 | 197 | 8758 |
544 | 215 | 8973 |
543 | 213 | 9186 |
542 | 231 | 9417 |
541 | 207 | 9624 |
540 | 224 | 9848 |
539 | 221 | 10069 |
538 | 237 | 10306 |
537 | 232 | 10538 |
536 | 222 | 10760 |
535 | 225 | 10985 |
534 | 249 | 11234 |
533 | 228 | 11462 |
532 | 216 | 11678 |
531 | 241 | 11919 |
530 | 224 | 12143 |
529 | 245 | 12388 |
528 | 239 | 12627 |
527 | 233 | 12860 |
526 | 225 | 13085 |
525 | 191 | 13276 |
524 | 262 | 13538 |
523 | 225 | 13763 |
522 | 263 | 14026 |
521 | 255 | 14281 |
520 | 251 | 14532 |
519 | 221 | 14753 |
518 | 270 | 15023 |
517 | 226 | 15249 |
516 | 236 | 15485 |
515 | 249 | 15734 |
514 | 245 | 15979 |
513 | 271 | 16250 |
512 | 233 | 16483 |
511 | 278 | 16761 |
510 | 288 | 17049 |
509 | 264 | 17313 |
508 | 254 | 17567 |
507 | 228 | 17795 |
506 | 272 | 18067 |
505 | 223 | 18290 |
504 | 249 | 18539 |
503 | 228 | 18767 |
502 | 241 | 19008 |
501 | 235 | 19243 |
500 | 243 | 19486 |
499 | 243 | 19729 |
498 | 231 | 19960 |
497 | 243 | 20203 |
496 | 243 | 20446 |
495 | 247 | 20693 |
494 | 263 | 20956 |
493 | 270 | 21226 |
492 | 247 | 21473 |
491 | 271 | 21744 |
490 | 259 | 22003 |
489 | 267 | 22270 |
488 | 244 | 22514 |
487 | 267 | 22781 |
486 | 259 | 23040 |
485 | 253 | 23293 |
484 | 260 | 23553 |
483 | 261 | 23814 |
482 | 266 | 24080 |
481 | 257 | 24337 |
480 | 225 | 24562 |
479 | 233 | 24795 |
478 | 258 | 25053 |
477 | 246 | 25299 |
476 | 242 | 25541 |
475 | 278 | 25819 |
474 | 215 | 26034 |
473 | 236 | 26270 |
472 | 222 | 26492 |
471 | 256 | 26748 |
470 | 248 | 26996 |
469 | 277 | 27273 |
468 | 252 | 27525 |
467 | 253 | 27778 |
466 | 250 | 28028 |
465 | 266 | 28294 |
464 | 225 | 28519 |
463 | 237 | 28756 |
462 | 258 | 29014 |
461 | 248 | 29262 |
460 | 263 | 29525 |
459 | 230 | 29755 |
458 | 239 | 29994 |
457 | 238 | 30232 |
456 | 241 | 30473 |
455 | 242 | 30715 |
454 | 219 | 30934 |
453 | 245 | 31179 |
452 | 220 | 31399 |
451 | 266 | 31665 |
450 | 239 | 31904 |
449 | 230 | 32134 |
448 | 256 | 32390 |
447 | 251 | 32641 |
446 | 219 | 32860 |
445 | 211 | 33071 |
444 | 215 | 33286 |
443 | 245 | 33531 |
442 | 250 | 33781 |
441 | 218 | 33999 |
440 | 240 | 34239 |
439 | 243 | 34482 |
438 | 227 | 34709 |
437 | 214 | 34923 |
436 | 204 | 35127 |
435 | 214 | 35341 |
434 | 229 | 35570 |
433 | 236 | 35806 |
432 | 227 | 36033 |
431 | 189 | 36222 |
430 | 214 | 36436 |
429 | 193 | 36629 |
428 | 204 | 36833 |
427 | 230 | 37063 |
426 | 196 | 37259 |
425 | 209 | 37468 |
424 | 224 | 37692 |
423 | 190 | 37882 |
422 | 171 | 38053 |
421 | 213 | 38266 |
420 | 177 | 38443 |
419 | 219 | 38662 |
418 | 207 | 38869 |
417 | 210 | 39079 |
416 | 190 | 39269 |
415 | 185 | 39454 |
414 | 187 | 39641 |
413 | 182 | 39823 |
412 | 175 | 39998 |
411 | 212 | 40210 |
410 | 191 | 40401 |
409 | 172 | 40573 |
408 | 179 | 40752 |
407 | 163 | 40915 |
406 | 162 | 41077 |
405 | 194 | 41271 |
404 | 162 | 41433 |
403 | 161 | 41594 |
注: | ||
1.達到藝術類本科控制分數線的考生可參考藝術專業(yè)統考合格考生投檔成績分布表 2.達到體育類本科控制分數線的考生可參考體育專業(yè)統考合格考生投檔成績分布表 3.本科降分征求線上考生成績分布待本科第二次征求志愿填報時另行公布 4.??莆幕刂品謹稻€上考生成績分布待專科志愿填報時另行公布 |
高考志愿填報疑似民辦名聲低
典型長安大學、延邊大學
名字聽起來不夠大氣也成為被冷落的原因之一,長安大學不少人只在電視劇里聽過,而位于東北邊陲的延邊大學對貴州人而言更是少有耳聞。當聽到這兩個學校的名字時,考生可能會質疑這兩個學校的一本院校身份,甚至會認為二者是民辦院校。而實際上,二者都是211工程院校,或許是由于知名度不高,兩所學校在我省的錄取線也是較低的,去年延邊大學在我省的文史類錄取線僅高出一本線7分。
高考志愿填報拉開檔次梯度
各個招生院校及每所院校內不同的專業(yè),由于其自身條件的不同,聲望與影響的不同,考生對其的了解程度不同等多種因素,形成了報考人數多與少的不同、錄取控制線高與低的不同。經過多年演變,逐漸形成了院校間、專業(yè)間的“梯度”?!疤荻取碧幚聿缓?,就會白白浪費一些志愿,甚至名落孫山。
怎樣才能處理好“梯度”呢?首先,要把“基調”定準,即選好符合自己實際情況的第一志愿,這個“起點”要恰到好處。其次每批志愿的院校間、專業(yè)間要保持合理的距離,要綜合各方面情況預估志愿間的“梯度”,不能單純看各校的錄取線,特別是不能單純看前一年各校錄取線的高低。既要考慮變化的因素,又要考慮不少學校錄取的最后一個分數段有的是運動員。找到錄取人數較多的那一段,以此作為自己填報第一志愿或排列“梯度”的參數較為妥當。
高考志愿填報第二志愿(學校)
考生所報學校第一志愿錄取不滿時開始錄取第二志愿,教育部規(guī)定各高校不得拒收第二志愿,各高校在今年的招生章程中都把這條列了出來,有些高校如北工大專門為二志愿高分考生預留了招生計劃。
高考志愿填報填寫了提前批次的院校但沒被錄取,第一批大本是否受影響?
答:考生填寫了參加提前批次的院校,如果沒被錄取,不影響考生參加其他批次的錄取。但是,如果考生被第一批次院校錄取,就不能反悔參加其他批次院校的錄取。