2023中國藥科大學最低錄取分數(shù)線
2023中國藥科大學最低錄取分數(shù)線(各省)
中國藥科大學2023年招生簡章已經(jīng)發(fā)布:招生計劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等。中國藥科大學是我國歷史上第一所由國家創(chuàng)辦的藥學高等學府。那么,2023年中國藥科大學錄取分數(shù)是多少?
2023中國藥科大學最低錄取分數(shù)線
中國藥科大學2023年本科錄取信息統(tǒng)計表(理工/綜合改革/物理類) | |||||||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 國家專項 | 預科 | 高校專項 | 高水平運動隊 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 綜合改革 | 448 | 640 | 611 | / | / | / | / | / | / | / |
621(中外) | 602(中外) | ||||||||||
天津 | 綜合改革 | 472 | 672 | 631 | / | / | / | / | / | / | / |
636(中外) | 624(中外) | ||||||||||
河北 | 物理類 | 439 | 638 | 596 | 606 | 579 | / | / | 592 | 581 | / |
593(中外) | 589(中外) | ||||||||||
山西 | 理工 | 480 | 603 | 573 | 579 | 579 | / | / | 529 | 529 | / |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 434 | 594 | 544 | 550 | 517 | 523 | 480 | 519 | 519 | / |
遼寧 | 物理類 | 360 | 656 | 605 | / | / | / | / | 550 | 550 | / |
607(中外) | 604(中外) | ||||||||||
吉林 | 理工 | 463 | 592 | 539 | 523 | 523 | / | / | 490 | 490 | / |
黑龍江 | 理工 | 408 | 595 | 545 | 555 | 545 | / | / | 517 | 517 | / |
上海 | 綜合改革 | 405 | 567 | 553 | / | / | / | / | / | / | / |
558(中外) | 550(中外) | ||||||||||
江蘇 | 物理類 | 448 | 02組651 | 02組623 | / | / | / | / | 621 | 598 | 565-506 |
03組655 | 03組652 | ||||||||||
04組642 | 04組616 | ||||||||||
05組(中外)623 | 05組(中外)604 | ||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 488 | 663 | 642 | / | / | / | / | 640 | 633 | / |
646(中外) | 633(中外) | ||||||||||
安徽 | 理工 | 482 | 640 | 604 | 612 | 598 | / | / | 602 | 588 | / |
599(中外) | 586(中外) | ||||||||||
福建 | 物理類 | 431 | 631 | 601 | / | / | / | / | 586 | 561 | / |
591(中外) | 578(中外) | ||||||||||
江西 | 理工 | 518 | 622 | 594 | 607 | 520 | / | / | 586 | 578 | / |
593(中外) | 584(中外) | ||||||||||
山東 | 綜合改革 | 443 | 667 | 604 | / | / | / | / | 605 | 589 | / |
607(中外) | 590(中外) | ||||||||||
河南 | 理工 | 514 | 634 | 600 | 612 | 587 | / | / | 596 | 581 | / |
湖北 | 物理類 | 424 | 637 | 610 | 624 | 590 | 596 | 590 | 583 | 583 | / |
601(中外) | 601(中外) | ||||||||||
湖南 | 物理類 | 415 | 624 | 603 | 599 | 567 | 591 | 582 | 589 | 583 | / |
609(中外) | 595(中外) | ||||||||||
廣東 | 物理類 | 439 | 635 | 612 | / | / | / | / | 563 | 563 | / |
615(中外) | 606(中外) | ||||||||||
廣西 | 理工 | 475 | 639 | 579 | 588 | 552 | 549 | 549 | / | ||
海南 | 綜合改革 | 483 | 756 | 685 | / | / | / | / | 673 | 673 | / |
重慶 | 物理類 | 406 | 632 | 577 | 586 | 540 | 558 | 549 | 539 | 539 | / |
584(中外) | 559(中外) | ||||||||||
四川 | 理工 | 520 | 665 | 614 | 619 | 574 | 602 | 594 | 596 | ||
612(中外) | 603(中外) | ||||||||||
貴州 | 理工 | 459 | 633 | 566 | 575 | 525 | 532 | 514 | 547 | 514 | / |
云南 | 理工 | 485 | 644 | 595 | 600 | 534 | 574 | 555 | / | ||
西藏 | 理工 | 582(漢) | 387(藏) | 513(漢) | 370(藏) | 319(藏) | 319(藏) | / | |||
陜西 | 理工 | 443 | 596 | 543 | 580 | 482 | / | / | 506 | 462 | / |
554(中外) | 553(中外) | ||||||||||
甘肅 | 理工 | 433 | 570 | 516 | 534 | 473 | 483 | 472 | 497 | 497 | / |
青海 | 理工 | 330 | 553 | 441 | 455 | 449 | 467 | 395 | 398 | 398 | / |
寧夏 | 理工 | 397 | 544 | 476 | 469 | 442 | 433 | 397 | 415 | 415 | / |
新疆 | 理工 | 396 | 562 | 510 | 521 | 431 | 461 | 403 | 460 | 460 | / |
中國藥科大學2023年本科錄取信息統(tǒng)計表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 高水平運動隊 | 高校專項 | |
最高分 | 最低分 | |||||
山西 | 文史 | 490 | 542 | 539 | / | |
安徽 | 文史 | 495 | 587 | 576 | / | / |
福建 | 歷史類 | 453 | 596 | 585 | / | / |
甘肅 | 文史 | 488 | 542 | 538 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 433 | 600 | 579 | / | / |
廣西 | 文史 | 528 | 598 | 587 | / | / |
貴州 | 文史 | 545 | 606 | 603 | / | / |
河北 | 歷史類 | 430 | 603 | 593 | / | / |
河南 | 文史 | 547 | 608 | 603 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 430 | 522 | 518 | / | / |
湖北 | 歷史類 | 426 | 588 | 579 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 428 | 595 | 582 | / | / |
吉林 | 文史 | 485 | 529 | 519 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 474 | 606 | 587 | 410-350 | / |
江西 | 文史 | 533 | 592 | 584 | 467 | / |
遼寧 | 歷史類 | 404 | 594 | 588 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 468 | 538 | 531 | 434 | / |
寧夏 | 文史 | 488 | 548 | 500 | / | / |
青海 | 文史 | 406 | 489 | 472 | / | / |
四川 | 文史 | 527 | 576 | 566 | 465 | / |
陜西 | 文史 | 489 | 561 | 549 | / | |
新疆 | 文史 | 458 | 542 | 530 | / | / |
云南 | 文史 | 530 | 598 | 593 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 407 | 580 | 549 | / | / |
2022中國藥科大學錄取分數(shù)線【全國】
中國藥科大學2022年本科錄取信息統(tǒng)計表(理工/綜合改革/物理類) | ||||||||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 國家專項 | 預科 | 高校專項 | 高水平藝術(shù)團 | 高水平運動隊 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 綜合改革 | 425 | 639 | 594 | / | / | / | / | / | / | / | 496 |
天津 | 綜合改革 | 463 | 673 | 637 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理類 | 430 | 624 | 584 | 592 | 582 | / | / | 581 | 572 | / | / |
山西 | 理工 | 498 | 599 | 552 | 560 | 560 | / | / | 537 | 537 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 427 | 601 | 540 | 568 | 545 | 493 | 460 | 531 | 531 | / | / |
遼寧 | 物理類 | 362 | 637 | 596 | / | / | / | / | 578 | 578 | / | / |
吉林 | 理工 | 488 | 583 | 542 | 540 | 540 | / | / | 498 | 498 | / | / |
黑龍江 | 理工 | 429 | 577 | 536 | 550 | 539 | / | / | 528 | 528 | / | / |
上海 | 綜合改革 | 400 | 565 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 物理類 | 429 | 02組 617 | 02組 593 | / | / | / | / | 586 | 565 | 541 | / |
03組 626 | 03組 617 | |||||||||||
04組 613 | 04組 585 | |||||||||||
05組(中外)591 | 05組(中外)578 | |||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 497 | 655 | 632 | / | / | / | / | 634 | 626 | / | 360 |
安徽 | 理工 | 491 | 627 | 591 | 600 | 588 | / | / | 608 | 562 | / | / |
福建 | 物理類 | 428 | 616 | 593 | / | / | / | / | 592 | 571 | / | / |
江西 | 理工 | 509 | 600 | 571 | 581 | 561 | / | / | 565 | 559 | / | / |
山東 | 綜合改革 | 437 | 634 | 589 | / | / | / | / | 589 | 574 | / | / |
河南 | 理工 | 509 | 624 | 586 | 598 | 579 | / | / | 590 | 578 | / | / |
湖北 | 物理類 | 409 | 605 | 575 | 577 | 563 | 565 | 547 | 567 | 567 | / | / |
湖南 | 物理類 | 414 | 605 | 584 | 596 | 554 | 568 | 564 | 576 | 559 | / | / |
廣東 | 物理類 | 445 | 625 | 599 | / | / | / | / | 548 | 548 | / | / |
廣西 | 理工 | 475 | 622 | 565 | 536 | 528 | 552 | 525 | 501 | 501 | / | / |
海南 | 綜合改革 | 471 | 714 | 677 | / | / | / | / | 633 | 633 | / | / |
重慶 | 物理類 | 411 | 615 | 570 | 589 | 558 | 567 | 562 | 556 | 556 | / | / |
四川 | 理工 | 515 | 645 | 597 | 603 | 574 | 561 | 543 | 592 | 581 | / | 516 |
貴州 | 理工 | 451 | 593 | 541 | 562 | 535 | 539 | 461 | 532 | 511 | / | / |
云南 | 理工 | 515 | 653 | 604 | 617 | 572 | 581 | 564 | 588 | 583 | / | / |
西藏 | 理工 | 526(漢) | 509(漢) | 517(漢) | 517(漢) | 309 | 303 | / | / | / | / | |
326(少) | 326(少) | 410(少) | 410(少) | |||||||||
陜西 | 理工 | 449 | 586 | 555 | 567 | 538 | / | / | 527 | 527 | / | / |
甘肅 | 理工 | 442 | 576 | 516 | 538 | 510 | 462 | 446 | 495 | 495 | / | / |
青海 | 理工 | 335 | 517 | 453 | 463 | 453 | 449 | 384 | 438 | 438 | / | / |
寧夏 | 理工 | 412 | 525 | 481 | 482 | 455 | 473 | 428 | 433 | 433 | / | / |
新疆 | 理工 | 400 | 561 | 496 | 493 | 446 | 458 | 371 | 495 | 467 | / | / |
中國藥科大學2022年本科錄取信息統(tǒng)計表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 高水平運動隊 | 高水平藝術(shù)團 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 523 | 581 | 574 | / | / |
福建 | 歷史類 | 468 | 592 | 585 | 文化單招 | / |
甘肅 | 文史 | 485 | 538 | 526 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 437 | 577 | 572 | / | / |
廣西 | 文史 | 532 | 601 | 596 | / | / |
貴州 | 文史 | 549 | 609 | 604 | / | / |
河北 | 歷史類 | 443 | 598 | 589 | 391 | / |
河南 | 文史 | 527 | 587 | 576 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 463 | 542 | 536 | 376 | / |
湖北 | 歷史類 | 435 | 593 | 573 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 451 | 584 | 571 | / | / |
吉林 | 文史 | 511 | 551 | 537 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 471 | 576 | 566 | 497-368 | / |
江西 | 文史 | 529 | 581 | 576 | / | / |
遼寧 | 歷史類 | 404 | 601 | 590 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 459 | 547 | 546 | 431 | / |
寧夏 | 文史 | 487 | 543 | 535 | / | / |
青海 | 文史 | 409 | 510 | 483 | / | / |
四川 | 文史 | 538 | 587 | 585 | / | / |
新疆 | 文史 | 443 | 513 | 511 | / | / |
云南 | 文史 | 575 | 635 | 625 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 415 | 580 | 561 | / | / |
中國藥科大學學校簡介
中國藥科大學位于江蘇省南京市,始建于1936年,原名國立藥學??茖W校(本科四年制),是中國第一所由國家創(chuàng)辦的藥學高等學府。學校有玄武門、江寧2個校區(qū),占地近2100余畝,建筑面積近56萬平方米,下設(shè)16個院部。
中國藥科大學辦學條件
1、根據(jù)2022年4月學校官網(wǎng)顯示,學校國家級人才培養(yǎng)基地3個、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)2個、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”項目3個,創(chuàng)新的人才培養(yǎng)模式為我國高等藥學教育改革提供了理論研究和實踐探索的范本。
2、近年來,獲評首批國家級一流本科課程14門、國家級課程思政示范課程4門、國家精品開放課程10門、國家級雙語教學示范課程建設(shè)項目3門。
3、學校為教育部藥學類專業(yè)教學指導委員會主任委員單位、中國藥學會藥學教育專委會主任委員單位、全國藥學專業(yè)學位研究生教育指導委員會秘書處單位、全國藥學繼續(xù)教育聯(lián)盟組長單位、國家藥學類實驗教學示范中心聯(lián)席會議組長單位。
中國藥科大學什么檔次
中國藥科大學什么檔次,中國藥科大學是教育部直屬的多科性重點大學。
中國藥科大學以“中國”二字開頭,又是“211”和“雙一流”高校,其含金量絕對拉滿,排名也只高不低。除此之外,藥大還入選了國家“111計劃”、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目,是中美藥學院校聯(lián)盟牽頭單位。
同樣是藥科大學的沈陽藥科大學什么檔次,沈陽藥科大學獲批遼寧省“雙一流”首批重點建設(shè)高校,藥學學科入選遼寧省“一流學科”。在第五輪學科評估結(jié)果中,沈陽藥科大學的藥學一級學科依然穩(wěn)居A級,證明該校的學科發(fā)展一以既往。