2022年四川大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
2022年四川大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(數(shù)據(jù)參考)
2023年四川考生多少分能上本科?2022年四川大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面小編給大家?guī)?022年四川大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家能夠喜歡。
2022年四川大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
包含2022年四川大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、本碩貫通、本碩博貫通、護(hù)理類、國家專項(xiàng)計(jì)劃、高收費(fèi)專業(yè)、醫(yī)護(hù)類、其他單列、護(hù)理學(xué)、藝術(shù)類、中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目、預(yù)科班、藝術(shù)類專業(yè)、工科試驗(yàn)班、美術(shù)類、小語種、預(yù)科、少數(shù)民族預(yù)科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 643 | 1303 | 429 |
歷史類 | 595 | 1385 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 607 | 10403 | 429 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類 | 596 | 1300 | 471 |
上海(本科批) | 綜合類 | 579 | 2461 | 400 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 559 | 5369 | 400 | |
福建(本科批) | 物理類 | 623 | 3822 | 428 |
歷史類 | 605 | 954 | 468 | |
本碩貫通(物理類) | 657 | 598 | 428 | |
本碩博貫通(物理類) | 655 | 701 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 608 | 6764 | 428 | |
護(hù)理類(物理類) | 584 | 13211 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 636 | 1819 | 409 |
歷史類 | 601 | 1259 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 601 | 7842 | 409 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 587 | 12196 | 409 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 599 | 1409 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 歷史類 | 606 | 957 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 618 | 7814 | 509 |
文科 | 598 | 1331 | 527 | |
高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 602 | 14255 | 509 | |
醫(yī)護(hù)類(理科) | 582 | 26826 | 509 | |
其他單列(文科) | 581 | 3294 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 626 | 3830 | 515 |
文科 | 644 | 734 | 575 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 613 | 5915 | 515 | |
護(hù)理學(xué)(理科) | 585 | 12155 | 515 | |
藝術(shù)類(文科) | 617 | 3091 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 638 | 1346 | 414 |
歷史類 | 603 | 839 | 451 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 592 | 11012 | 414 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 597 | 1177 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(物理類) | 588 | 12471 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 600 | 5967 | 411 |
歷史類 | 597 | 1002 | 415 | |
預(yù)科班(物理類) | 592 | 7673 | 411 | |
預(yù)科班(歷史類) | 582 | 1759 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 587 | 8869 | 411 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 664 | 2972 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 540 | - | 400 |
文科 | 540 | - | 443 | |
護(hù)理學(xué)(理科) | 485 | - | 400 | |
新疆(本科提前批) | 文科 | 538 | - | 443 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 622 | 4721 | 362 |
歷史類 | 578 | 2636 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 614 | 6223 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 764 | 278 | 471 |
海南(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類 | 634 | 5980 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 532 | 698 | 335 |
文科 | 526 | 343 | 409 | |
預(yù)科班(理科) | 403 | 7736 | 335 | |
青海(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 500 | 1477 | 325 |
文科 | 507 | 600 | 399 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 665 | 1526 | 425 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 616 | 6509 | 425 | |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 563 | 2885 | - |
文科 | 562 | 506 | - | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 561 | 3057 | 442 |
文科 | 573 | 291 | 485 | |
護(hù)理學(xué)(理科) | 511 | 10568 | 442 | |
藝術(shù)類專業(yè)(文科) | 534 | 1628 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 635 | 5777 | 515 |
文科 | 606 | 1255 | 538 | |
工科試驗(yàn)班(理科) | 621 | 9724 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 605 | 16003 | 515 | |
護(hù)理學(xué)(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
美術(shù)類(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
美術(shù)類(文科) | 583 | 4076 | 538 | |
小語種(文科) | 601 | 1690 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 602 | 1578 | 538 |
陜西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 594 | 5315 | 449 |
文科 | 595 | 554 | 484 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 579 | 7593 | 449 |
文科 | 600 | 429 | 484 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 599 | 15976 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 593 | 18978 | 437 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 657 | 1264 | 445 |
歷史類 | 605 | 1259 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 614 | 13437 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 645 | 10495 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 637 | 15422 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 539 | 16741 | 498 |
文科 | 579 | 598 | 517 | |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 567 | 10143 | - |
文科 | 605 | 1148 | - | |
廣西(本科一批) | 理科 | 566 | 10359 | 475 |
文科 | 622 | 513 | 532 | |
預(yù)科(理科) | 584 | 6674 | 475 | |
預(yù)科(文科) | 572 | 3868 | 532 | |
護(hù)理學(xué)(理科) | 555 | 13087 | 475 | |
貴州(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 586 | 3713 | 451 |
文科 | 634 | 475 | 549 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 584 | 3951 | 451 |
文科 | 635 | 439 | 549 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 570 | 6011 | 451 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 625 | 770 | 549 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 634 | 486 | 549 |
河北(本科批) | 物理類 | 604 | 8390 | 430 |
歷史類 | 595 | 2697 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 602 | 9065 | 430 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 610 | 1299 | 443 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 570 | 3825 | 429 |
文科 | 569 | 505 | 463 | |
黑龍江(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 567 | 4159 | 429 |
文科 | 552 | 968 | 463 | |
安徽(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 620 | 5409 | 491 |
文科 | 596 | 885 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 607 | 8659 | 491 |
文科 | 598 | 774 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 609 | 8187 | 491 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 595 | 957 | 523 |
江西(本科一批) | 理科 | 605 | 3931 | 509 |
文科 | 599 | 653 | 529 | |
護(hù)理學(xué)(理科) | 553 | 21076 | 509 | |
江西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 601 | 4617 | 509 |
文科 | 595 | 831 | 529 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 546 | 969 | 412 |
文科 | 562 | 298 | 487 | |
寧夏(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 497 | 3253 | 412 |
文科 | 574 | 168 | 487 |
四川大學(xué)排名2023
2023年,四川大學(xué)最新排名全國第12名(2023年綜合排名數(shù)據(jù))。
排在四川大學(xué)前3位的分別是:南方科技大學(xué)(綜合排名:9)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(綜合排名:10)、中國人民大學(xué)(綜合排名:11);排在后3位的分別是中南大學(xué)(綜合排名:13)、北京航空航天大學(xué)(綜合排名:14)、山東大學(xué)(綜合排名:15)。
四川大學(xué)簡介
岷峨挺秀,錦水含章。巍巍學(xué)府,德渥群芳。
四川大學(xué)是教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是國家布局在中國西部的重點(diǎn)建設(shè)的高水平研究型綜合大學(xué)。四川大學(xué)地處中國歷史文化名城——“天府之國”的成都,有望江、華西和江安三個校區(qū),占地面積7050畝,校舍建筑面積269.4萬平方米。校園環(huán)境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是讀書治學(xué)的理想園地。