2022天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2022天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,下面小編給大家?guī)?lái)2022天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線。
2021天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
天津天獅學(xué)院2021年普通類本科錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||||||||
生源地 | 理科 | 文史 | |||||||||
批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | |
安徽 | 本科二批 | 428 | 446 | 435 | 415 | 13 | 530 | 535 | 531 | 519 | 11 |
甘肅 | 本科二批 | 331 | 383 | 346 | 336 | -5 | 432 | 461 | 440 | 432 | 0 |
廣西 | 本科二批 | 328 | 411 | 359 | 348 | -20 | 401 | 473 | 424 | 413 | -12 |
貴州 | 第二批本科 | 373 | 403 | 376 | 367 | 6 | 480 | 500 | 483 | 479 | 1 |
河南 | 本科二批 | 427 | 458 | 435 | 400 | 27 | 494 | 518 | 498 | 466 | 28 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 340 | 360 | 346 | 280 | 60 | 404 | 440 | 411 | 354 | 50 |
吉林 | 本科二批A段 | 351 | 395 | 365 | 305 | 46 | 408 | 437 | 417 | 335 | 73 |
江西 | 第二批本科 | 443 | 473 | 457 | 443 | 0 | 509 | 525 | 516 | 496 | 13 |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 304 | 426 | 338 | 301 | 3 | 396 | 437 | 419 | 392 | 4 |
寧夏 | 二批本科 | 354 | 389 | 365 | 345 | 9 | 463 | 490 | 473 | 430 | 33 |
山西 | 本科二批C | 367 | 412 | 377 | 343 | 24 | 427 | 455 | 436 | 393 | 34 |
陜西 | 本科二批 | 353 | 403 | 373 | 341 | 12 | 431 | 457 | 441 | 406 | 25 |
四川 | 本科二批 | 430 | 485 | 446 | 430 | 0 | 475 | 509 | 487 | 474 | 1 |
新疆 | 本科二批次 | 319 | 367 | 331 | 350 | -31 | 360 | 388 | 373 | 302 | 58 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 433 | 500 | 444 | 435 | -2 | 501 | 526 | 514 | 500 | 1 |
2021年高考改革省市分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(本科) | |||||
省市 | 首選科目 | 再選科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
海南 | 歷史 | 不限 | 工商管理類 | 501 | 504 |
物理 | 電子信息類 | 478 | 497 | ||
工商管理類 | 477 | 483 | |||
化學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 484 | 484 | ||
河北 | 歷史 | 不限 | 電子商務(wù) | 482 | 482 |
工商管理類 | 477 | 507 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 483 | 494 | |||
金融學(xué)類 | 482 | 487 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 477 | 481 | |||
食品科學(xué)與工程類 | 482 | 482 | |||
英語(yǔ) | 484 | 495 | |||
化學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 475 | 488 | ||
生物 | 護(hù)理學(xué) | 492 | 492 | ||
物理 | 不限 | 電子商務(wù) | 447 | 447 | |
電子信息類 | 442 | 450 | |||
工商管理類 | 442 | 455 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 450 | 457 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 449 | 462 | |||
金融學(xué)類 | 444 | 458 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 445 | 445 | |||
生物工程 | 437 | 458 | |||
食品科學(xué)與工程類 | 438 | 453 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 441 | 450 | |||
英語(yǔ) | 454 | 477 | |||
自動(dòng)化 | 438 | 474 | |||
化學(xué) | 藥學(xué) | 437 | 464 | ||
生物 | 護(hù)理學(xué) | 439 | 461 | ||
湖北 | 歷史 | 不限 | 工商管理類 | 494 | 496 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 500 | 501 | |||
物理 | 金融學(xué)類 | 474 | 476 | ||
湖南 | 歷史 | 不限 | 工商管理類 | 501 | 504 |
物理 | 電子信息類 | 478 | 497 | ||
工商管理類 | 477 | 483 | |||
化學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 484 | 484 | ||
江蘇 | 歷史 | 不限 | 工商管理類 | 480 | 481 |
金融學(xué)類 | 480 | 483 | |||
物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434 | 443 | ||
金融學(xué)類 | 433 | 433 | |||
遼寧 | 歷史 | 電子商務(wù) | 509 | 509 | |
工商管理類 | 507 | 514 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 524 | 524 | |||
金融學(xué)類 | 503 | 503 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 506 | 506 | |||
食品科學(xué)與工程類 | 491 | 491 | |||
英語(yǔ) | 511 | 518 | |||
化學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 499 | 499 | ||
生物學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 500 | 500 | ||
物理 | 不限 | 電子商務(wù) | 423 | 423 | |
電子信息類 | 417 | 422 | |||
工商管理類 | 423 | 490 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 421 | 421 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 450 | 450 | |||
金融學(xué)類 | 420 | 431 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 421 | 421 | |||
生物工程 | 411 | 424 | |||
食品科學(xué)與工程類 | 424 | 424 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 407 | 407 | |||
英語(yǔ) | 430 | 430 | |||
自動(dòng)化 | 435 | 451 | |||
化學(xué) | 藥學(xué) | 407 | 407 | ||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 411 | 411 | |||
生物學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 426 | 426 | ||
山東 | 不限 | 不限 | 金融學(xué)類 | 478 | 479 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 478 | 478 | |||
英語(yǔ) | 485 | 485 | |||
物理 | 電子信息類 | 476 | 476 | ||
天津 | 不限 | 電子商務(wù) | 474 | 499 | |
工商管理類 | 471 | 494 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 477 | 503 | |||
護(hù)理學(xué) | 480 | 497 | |||
金融學(xué)類 | 471 | 500 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 473 | 506 | |||
英語(yǔ) | 471 | 489 | |||
物化生必選 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 458 | 477 | ||
物化生三選一 | 生物工程 | 467 | 496 | ||
食品科學(xué)與工程類 | 467 | 494 | |||
藥學(xué) | 471 | 498 | |||
物理 | 電子信息類 | 461 | 496 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 462 | 493 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 461 | 472 | |||
自動(dòng)化 | 460 | 494 | |||
浙江 | 不限 | 工商管理類 | 543 | 549 | |
物化生必選 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 513 | 532 | ||
物化生三選一 | 生物工程 | 538 | 538 | ||
食品科學(xué)與工程類 | 536 | 542 | |||
藥學(xué) | 546 | 546 | |||
物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 523 | 523 | ||
自動(dòng)化 | 517 | 517 |
天津天獅學(xué)院2021年普通類高職錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||||||||
生源地 | 理科 | 文史 | |||||||||
批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | |
安徽 | ??婆?/td> | 275 | 374 | 313 | 200 | 75 | 381 | 458 | 431 | 200 | 181 |
甘肅 | ??婆?/td> | 266 | 266 | 266 | 160 | 106 | 325 | 427 | 388 | 160 | 165 |
貴州 | 專科批 | 211 | 328 | 260 | 180 | 31 | 359 | 468 | 403 | 180 | 179 |
河南 | ??婆?/td> | 248 | 374 | 300 | 200 | 48 | 353 | 388 | 369 | 200 | 153 |
黑龍江 | 專科批 | 256 | 276 | 265 | 160 | 96 | 320 | 345 | 331 | 160 | 160 |
吉林 | ??婆?/td> | 262 | 292 | 276 | 150 | 112 | 333 | 360 | 345 | 150 | 183 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 172 | 253 | 209 | 160 | 12 | 214 | 296 | 255 | 160 | 54 |
山西 | ??婆?/td> | 185 | 334 | 295 | 130 | 55 | 217 | 432 | 332 | 130 | 87 |
四川 | ??婆?/td> | 302 | 340 | 320 | 150 | 152 | 425 | 442 | 432 | 150 | 275 |
新疆 | ??婆?/td> | 239 | 301 | 258 | 140 | 99 | 198 | 324 | 268 | 140 | 58 |
2021年高考改革分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(高職) | |||||
省市 | 首選科目 | 再選科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 歷史 | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 444 | 371 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 436 | 436 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 428 | 212 | |||
不限 匯總 | 444 | 212 | |||
物理 | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 384 | 305 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 406 | 354 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 373 | 287 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 358 | 258 | |||
不限 匯總 | 406 | 258 | |||
湖北 | 歷史 | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 429 | 213 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 390 | 390 | |||
不限 匯總 | 429 | 213 | |||
湖南 | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 450 | 450 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 444 | 438 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 457 | 426 | |||
不限 匯總 | 457 | 426 | |||
江蘇 | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 439 | 405 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 412 | 412 | |||
不限 匯總 | 439 | 405 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 362 | 362 | |||
不限 匯總 | 362 | 362 | |||
天津 | 不限 | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 286 | 239 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 257 | 239 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 268 | 243 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 257 | 238 | |||
不限 匯總 | 286 | 238 |
2020天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
天津天獅學(xué)院2020年普通類本科錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||||||||
生源地 | 理科 | 文史 | |||||||||
批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | |
廣西 | 本科二批 | 333 | 451 | 361 | 353 | -20 | 370 | 437 | 388 | 381 | -11 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 433 | 470 | 445 | 440 | -7 | 484 | 505 | 491 | 480 | 4 |
甘肅 | 本科二批 | 367 | 410 | 377 | 372 | -5 | 448 | 483 | 457 | 439 | 9 |
貴州 | 第二批本科 | 384 | 408 | 391 | 384 | 0 | 467 | 489 | 470 | 463 | 4 |
四川 | 本科二批 | 443 | 477 | 456 | 443 | 0 | 470 | 489 | 474 | 459 | 11 |
天津 | 普通本科 | 476-527 | |||||||||
江蘇 | 本科二批 | 318 | 321 | 318 | 313 | 5 | 297 | 298 | 297 | 284 | 13 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 342 | 409 | 363 | 333 | 9 | 456 | 482 | 464 | 437 | 19 |
江西 | 第二批本科 | 475 | 488 | 479 | 463 | 12 | 506 | 516 | 508 | 488 | 18 |
湖南 | 本科二批 | 476 | 483 | 478 | 464 | 12 | 532 | 532 | 532 | 526 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 454 | 472 | 457 | 435 | 19 | 510 | 513 | 511 | 499 | 11 |
寧夏 | 二批本科 | 388 | 415 | 397 | 368 | 20 | 485 | 488 | 486 | 451 | 34 |
河南 | 本科二批 | 444 | 489 | 453 | 418 | 26 | 494 | 513 | 499 | 465 | 29 |
山東 | 普通本科 | 477-500 | |||||||||
河北 | 本科批 | 446 | 511 | 474 | 415 | 31 | 498 | 514 | 501 | 465 | 33 |
新疆 | 本科二批次 | 349 | 387 | 361 | 317 | 32 | 376 | 454 | 408 | 370 | 6 |
山西 | 本科二批C | 403 | 435 | 411 | 370 | 33 | 442 | 460 | 448 | 400 | 42 |
浙江 | 普通類本科批 | 538-554 | |||||||||
陜西 | 本科二批 | 395 | 424 | 402 | 350 | 45 | 462 | 479 | 466 | 405 | 57 |
吉林 | 本科二批A段 | 387 | 417 | 398 | 336 | 51 | 436 | 448 | 440 | 371 | 65 |
遼寧 | 普通類本科批 | 432 | 442 | 435 | 359 | 73 | 519 | 537 | 524 | 472 | 47 |
湖北 | 本科第二批 | 474 | 474 | 474 | 395 | 79 | 462 | 473 | 467 | 426 | 36 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 381 | 400 | 387 | 301 | 80 | 418 | 425 | 421 | 356 | 62 |
海南 | 普通本科 | 524-544 |
天津天獅學(xué)院2020年普通類高職錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | ||||||||
省市 | 理工 | 文史 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | |
安徽 | 292 | 322 | 308 | 200 | 449 | 469 | 463 | 200 |
甘肅 | 264 | 363 | 309 | 160 | 414 | 431 | 421 | 160 |
貴州 | 261 | 368 | 312 | 180 | 366 | 454 | 404 | 180 |
河北 | 396 | 437 | 410 | 200 | 450 | 474 | 457 | 220 |
河南 | 252 | 345 | 318 | 180 | 372 | 412 | 390 | 180 |
黑龍江 | 305 | 348 | 314 | 130 | 334 | 356 | 343 | 130 |
湖北 | 269 | 326 | 291 | 200 | 383 | 396 | 389 | 200 |
湖南 | 415 | 432 | 424 | 200 | 455 | 494 | 477 | 200 |
吉林 | 323 | 345 | 332 | 130 | 396 | 407 | 401 | 130 |
江蘇 | 284 | 311 | 296 | 260 | 231 | 258 | 244 | 230 |
江西 | 274 | 324 | 299 | 150 | 294 | 364 | 329 | 150 |
內(nèi)蒙古 | 233 | 327 | 270 | 160 | 336 | 412 | 358 | 160 |
寧夏 | 315 | 367 | 348 | 150 | 427 | 446 | 436 | 150 |
山西 | 345 | 368 | 353 | 130 | 355 | 399 | 376 | 130 |
陜西 | 311 | 368 | 341 | 160 | 405 | 448 | 417 | 160 |
四川 | 316 | 411 | 359 | 150 | 421 | 463 | 437 | 150 |
新疆 | 277 | 312 | 293 | 180 | 309 | 357 | 326 | 180 |
天津 | 249-279 |
天津天獅學(xué)院2020年高職升本科錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
錄取專業(yè) | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 393 | 486 | 422 | 退役士兵: 文化課244分 |
理工 | 347 | 443 | 387 |
2019天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
天津天獅學(xué)院2019年普通類本科錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||||||
省市 | 錄取批次 | 理科 | 文科 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | ||
廣西 | 本科二批 | 331 | 427 | 359 | 347 | 388 | 452 | 406 | 388 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 427 | 469 | 441 | 435 | 480 | 501 | 487 | 480 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 360 | 397 | 375 | 352 | 436 | 466 | 460 | 436 |
貴州 | 第二批本科 | 377 | 402 | 380 | 369 | 456 | 471 | 459 | 453 |
天津 | 本科B段 | 401 | 448 | 411 | 400 | 432 | 464 | 438 | 428 |
湖南 | 本科二批 | 452 | 465 | 457 | 448 | 527 | 527 | 527 | 523 |
四川 | 本科二批 | 466 | 499 | 472 | 459 | 481 | 505 | 485 | 472 |
山東 | 本科普通批 | 459 | 466 | 461 | 443 | 513 | 514 | 513 | 503 |
江西 | 第二批本科 | 460 | 487 | 466 | 449 | 513 | 523 | 516 | 502 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 448 | 441 | 426 | 515 | 524 | 517 | 504 |
江蘇 | 本科二批 | 311 | 317 | 314 | 307 | 291 | 301 | 296 | 277 |
湖北 | 本科第二批 | 410 | 410 | 410 | 388 | 463 | 481 | 471 | 445 |
河南 | 本科二批 | 411 | 452 | 419 | 385 | 470 | 487 | 475 | 447 |
甘肅 | 本科二批 | 383 | 427 | 391 | 366 | 426 | 494 | 436 | 400 |
寧夏 | 二批本科 | 399 | 419 | 406 | 381 | 485 | 496 | 489 | 455 |
新疆 | 本科二批次 | 361 | 400 | 370 | 326 | 417 | 463 | 432 | 387 |
海南 | 本科B批 | 517 | 525 | 521 | 481 | 558 | 570 | 564 | 522 |
河北 | 本科二批 | 437 | 472 | 442 | 379 | 498 | 510 | 501 | 461 |
浙江 | 普通類本科批 | 534 | 550 | 541 | 一段595 | 二段496 | |||
(不分文理) | |||||||||
遼寧 | 普通類本科批 | 436 | 447 | 439 | 369 | 521 | 525 | 522 | 482 |
陜西 | 本科二批 | 410 | 432 | 415 | 363 | 443 | 482 | 455 | 400 |
山西 | 本科二批C | 407 | 407 | 407 | 352 | 452 | 476 | 458 | 405 |
吉林 | 本科二批A段 | 393 | 440 | 404 | 350 | 421 | 444 | 429 | 372 |
黑龍江 | 三批本科(A) | 396 | 410 | 400 | 324 | 430 | 435 | 432 | 348 |
新疆 | 貧困南單本二 | 349 | 364 | 356 | 395 | 395 | 395 | ||
(南疆單列) |
2018天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 錄取批次 | 理工 | 文史 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | ||
安徽 | 本科二批 | 441 | 453 | 444.54 | 432 | 497 | 505 | 499.29 | 486 |
甘肅 | 本科三批 | 366 | 427 | 389.49 | 370 | 389 | 451 | 402.67 | 380 |
廣西 | 本科二批 | 325 | 499 | 370.08 | 345 | 386 | 477 | 414.33 | 403 |
貴州 | 第二批本科 | 383 | 440 | 389.76 | 379 | 477 | 532 | 495.09 | 477 |
海南 | 本科B | 504 | 518 | 512 | 本B488 | 557 | 564 | 560.5 | 本B497 |
河北 | 本科二批 | 420 | 486 | 431.72 | 358 | 480 | 500 | 487.095 | 441 |
河南 | 本科第二批 | 400 | 451 | 407.56 | 374 | 452 | 473 | 458.38 | 436 |
黑龍江 | 本科三批A段 | 369 | 381 | 372.57 | 284 | 399 | 416 | 405.5 | 296 |
湖北 | 本科二批 | 380 | 382 | 381 | 375 | 442 | 444 | 443 | 441 |
湖南 | 本科二批 | 456 | 495 | 482 | 409 | 530 | 530 | 530 | 486 |
吉林 | 本科三批 | 352 | 416 | 376.65 | 283 | 362 | 397 | 378.14 | 316 |
江蘇 | 本科二批 | 296 | 302 | 299 | 285 | 291 | 295 | 292.33 | 281 |
江西 | 本二A | 452 | 519 | 478.38 | 447 | 499 | 545 | 527 | 496 |
遼寧 | 本科批 | 428 | 447 | 434.39 | 368 | 493 | 503 | 497.25 | 461 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 341 | 398 | 363.31 | 336 | 409 | 427 | 421.07 | 399 |
寧夏 | 本科三批 | 394 | 424 | 406.58 | 352 | 445 | 469 | 459.4 | 418 |
山東 | 本科普通批 | 441 | 446 | 443.67 | 435 | 508 | 534 | 521 | 505 |
山西 | 第二批本科C類 | 367 | 412 | 385.3 | 323 | 422 | 458 | 437.41 | 363 |
陜西 | 本科三批 | 370 | 410 | 386.84 | 332 | 361 | 424 | 396.38 | 345 |
四川 | 本科二批 | 464 | 496 | 472.37 | 458 | 493 | 521 | 501.75 | 492 |
天津 | 本科二批B階段 | 410 | 449 | 418.59 | 407 | 438 | 507 | 448.94 | 436 |
新疆 | 本科第二批 | 364 | 402 | 374.59 | 341 | 387 | 438 | 400.39 | 372 |
云南 | 本科二批 | 413 | 511 | 443.37 | 430 | 490 | 541 | 509.29 | 490 |
浙江 | 本科普通類 | 507 | 536 | 524.25 | 第二段490 | 529 | 545 | 534.67 | 第二段490 |
第三段344 | 第三段344 |
2018年普通高職錄取成績(jī)一覽表 | ||||||
地區(qū) | 理工 | 文史 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
安徽 | 365 | 415 | 389 | |||
甘肅 | 213 | 387 | 323 | 316 | 434 | 382 |
貴州 | 258 | 353 | 308 | 406 | 491 | 443 |
河北 | 327 | 417 | 359 | 375 | 444 | 406 |
河南 | 210 | 372 | 311 | 280 | 385 | 315 |
黑龍江 | 238 | 281 | 261 | 244 | 352 | 283 |
湖北 | 322 | 330 | 326 | |||
湖南 | 370 | 402 | 386 | 396 | 484 | 440 |
吉林 | 280 | 321 | 304 | 346 | 451 | 399 |
江蘇 | 207 | 207 | 207 | |||
內(nèi)蒙 | 172 | 298 | 230 | 239 | 322 | 274 |
寧夏 | 210 | 421 | 301 | 274 | 371 | 334 |
山西 | 166 | 319 | 257 | 188 | 394 | 282 |
陜西 | 296 | 323 | 310 | 351 | 364 | 360 |
四川 | 307 | 355 | 331 | 383 | 429 | 409 |
天津 | 113 | 266 | 201 | 108 | 227 | 177 |
新疆 | 219 | 403 | 277 | 187 | 338 | 271 |
天津天獅學(xué)院簡(jiǎn)介
天津天獅學(xué)院源于1999年成立的天津天獅職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2008年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)升格為天津市屬的全日制民辦普通本科院校。學(xué)校由天獅集團(tuán)投資興辦,坐落在“京津走廊”的天津市武清區(qū)龍鳳河畔,整體校園融中華傳統(tǒng)建筑文化之精髄和西方現(xiàn)代建筑理念于一體,采取一流規(guī)劃、一流設(shè)計(jì)、一流標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)而成,是書香氣息與園林景觀交相輝映的現(xiàn)代化、公園式大學(xué)校園。
學(xué)校以本科教育為主,適度開(kāi)展專科教育,積極開(kāi)展國(guó)際交流與合作教育。以社會(huì)需求為牽引,推進(jìn)工、管、經(jīng)、藝、文、醫(yī)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,構(gòu)建面向天津市產(chǎn)業(yè)布局中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),如信息技術(shù)和生物工程等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),同時(shí)進(jìn)行社會(huì)健康產(chǎn)業(yè)和跨境電商產(chǎn)業(yè)等多學(xué)科專業(yè)布局。學(xué)?,F(xiàn)有三個(gè)天津市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)和七個(gè)天津市一流本科課程建設(shè)項(xiàng)目,隨著專業(yè)與課程建設(shè)的推進(jìn),學(xué)校逐步形成了教學(xué)資源共享、相互融合的良好專業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
2022天津天獅學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 內(nèi)蒙古地區(qū)高考430分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
★ 2019天津二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
★ 200分就能考上華南師范大學(xué)?高考200-400能考上什么大學(xué)?
★ 新疆高考地區(qū)410分能上什么211大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?