北京大學高考分數線(2022預測)
時間:
倩儀0由 分享
北京大學創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立綜合性大學,也是當時中國最高教育行政機關。下面是小編給大家?guī)淼谋本┐髮W高考分數線(2022預測),希望能夠幫到你喲!
2022年北京大學高考錄取分數線
由于2022年北京大學高考錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F在各位同學可以參考往年的北京大學高考錄取分數線。
2021年北京大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 55 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 679 | 300 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 21 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 660 | 112 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 666 | - | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(06) | 661 | - | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(04) | 649 | 347 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 652 | - | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 638 | - | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 634 | - | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2294(W999) | 683 | 69 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2294(L999) | 653 | 23 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(06) | 675 | 581 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 666 | 1014 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 665 | 48 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 645 | 181 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 38 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(102) | 683 | 174 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 649 | 98 | - |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 682 | 48 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 22 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 670 | 51 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 655 | 188 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 680 | - | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 43 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 845 | 18 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 832 | 30 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 828 | 33 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 64 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 30 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 697 | 111 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 52 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 680 | 60 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 655 | 24 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 29 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 692 | - | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W07) | 686 | 101 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 677 | 332 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W08) | 675 | 434 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 686 | - | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 667 | 28 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 664 | 39 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 659 | 73 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 682 | 76 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 674 | 170 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 653 | - | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 684 | 44 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 673 | 164 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 21 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 45 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 656 | 55 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 695 | 67 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 668 | 28 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 667 | 30 | 456 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 672 | 48 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 2033 | 418 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 18 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 180 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | - | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 86 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 647 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 627 | 27 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 186 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 622 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 35 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 677 | 162 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 64 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 24 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 63 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 669 | 409 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 24 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 651 | 104 | 499 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 698 | 61 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 683 | 391 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 705 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 700 | - | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 677 | 197 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 672 | 276 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 685 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 682 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 681 | - | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 704 | - | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 675 | - | 456 |
2020年北京大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 698 | 55 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 684 | 327 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 21 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 629 | 220 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 417 | 41 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 25 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 690 | 262 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 448 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 683 | 478 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 662 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 17 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 645 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 86 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 684 | 298 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 30 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 642 | 55 | - |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 43 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 23 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 44 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 677 | 183 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 25 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 37 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 669 | 43 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 846 | 17 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(A) | 832 | 27 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(09) | 831 | 29 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(01) | 747 | 404 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 703 | 63 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 107 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 54 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 700 | 53 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 22 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 670 | 636 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 32 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 52 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 82 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 681 | 196 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | - | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 694 | 1 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 47 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 24 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 81 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 26 | 472 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 46 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 669 | 175 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | - | 520 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 88 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | - | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 647 | - | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 627 | - | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 687 | 225 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 683 | 66 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 25 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 701 | 54 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 679 | 434 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 667 | 110 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 零批次 | 物理必選/(01) | 612 | - | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 611 | - | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 71 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 118 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 67 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 713 | - | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 706 | - | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(03) | 706 | - | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 706 | - | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 703 | - | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 713 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 251 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 690 | 301 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 679 | 32 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 699 | 102 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 692 | 135 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 659 | 29 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 658 | 34 | 536 |
高考錄取順序
1、提前批(零批次)本科錄取:軍事、公安、司法、安全院校(專業(yè))等,國防生,藝術類以及體育類專業(yè),部分航海類專業(yè),還有經各省相關招生部門同意的其他院校(專業(yè))。
2、第一批本科(一本)錄?。航逃恐睂僭盒!ⅰ?11”工程院校和經省級相關招生部門同意的其他本科院校。
3、第二批本科(二本)錄?。阂话惚究圃盒?,是指放在中國高考錄取招生的時候在本科層次第二批次招生的學校,錄取線一般要達到本二線。
4、高職高專錄取(???:專科批次是之前所有批次考生都可以參與的志愿填報批次,也是高考生在本次高考中被高校錄取的最后一次機會。
北京大學高考分數線(2022預測)相關文章: