2022年?yáng)|華理工大學(xué)高考招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
東華理工大學(xué)(原華東地質(zhì)學(xué)院),簡(jiǎn)稱(chēng)東華理工,創(chuàng)辦于1956年,是中國(guó)核工業(yè)第一所高等學(xué)校,下面是小編給大家?guī)?lái)的2022年?yáng)|華理工大學(xué)高考招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),希望能夠幫到你喲!
2022年?yáng)|華理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年?yáng)|華理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的東華理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年?yáng)|華理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 47161 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 11824 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 508 | 78264 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 476 | 55510 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2455(W999) | 537 | 34903 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2455(L999) | 528 | 11507 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 482 | 27008 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 449 | 31652 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 456 | 28265 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 512 | 6243 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 540 | 80790 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 531 | 28921 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 529 | 30185 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 34700 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38408 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 8143 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 592 | 11045 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 576 | 13776 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 575 | 13970 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 563 | 16290 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 75821 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 70350 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 12768 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 116712 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 21385 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 453 | 27560 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 550 | 40910 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 574 | 9056 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 549 | 40254 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 549 | 40254 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 552 | 10328 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 527 | 42635 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 43128 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 61863 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 401 | 17543 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 44574 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 66729 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 83686 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 10175 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 11029 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 14924 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11416 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 510 | 39872 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 365 | 43117 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 8108 | 392 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 423 | 11498 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 3338 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 372 | 11437 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 449 | 2423 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 516 | 115656 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 514 | 120799 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 43247 | 410 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53899 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 11912 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 439 | 28864 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 438 | 29062 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 523 | 28532 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(2) | 519 | 29427 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11937 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 528 | 46580 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 14188 | 456 |
2020年?yáng)|華理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 40644 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 90248 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 11062 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 346 | 17752 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 515 | 37353 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 9556 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 493 | 28700 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 473 | 32056 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 481 | 25748 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 399 | 68823 | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 5590 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 81533 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 501 | 41748 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 28528 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 6866 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 34396 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 50719 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 6433 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 582 | 12193 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 570 | 14302 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 9880 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 52176 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 114968 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 12939 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 486 | 29788 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 38868 | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 40287 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 7998 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 38617 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 9176 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 453 | 32780 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 6560 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 42248 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 56570 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 415 | 8203 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 57802 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 66660 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 79176 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 98468 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 10974 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 16440 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 420 | 11197 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 37849 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 8097 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 20537 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 412 | 37500 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 11131 | 437 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 440 | 11752 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 2673 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 359 | 13787 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 467 | 2371 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 535 | 104943 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 515 | 45380 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 528 | 8580 | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 474 | 48154 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 10901 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 446 | 28039 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 443 | 28629 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 412 | 34430 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 61388 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 16062 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 537 | 28130 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 530 | 29699 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 523 | 31209 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 458 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 32078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 525 | 39574 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 541 | 14581 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 570 | 78992 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 508 | 38189 | 500 |
高考志愿怎么填
考生在填報(bào)志愿前,首先要了解今年可以填報(bào)幾個(gè)志愿。今年很多省份都合并了高考批次,這些政策上的改變,都會(huì)對(duì)考生報(bào)考志愿產(chǎn)生一定的影響。另外,批次合并后,考生的選擇變多,在志愿選擇上也增加了一些難度。考生和家長(zhǎng)對(duì)于志愿填報(bào)時(shí)間、批次、錄取規(guī)則等都要了解清楚。
考生在填報(bào)志愿時(shí),重要的就是找準(zhǔn)自己的定位。最常用的定位方法就是線差法,考生在報(bào)考時(shí)可以看看近幾年的錄取線來(lái)大致估算自己的定位。
考生在選擇學(xué)校的時(shí)候,要盡量選擇名校,因?yàn)樵诰蜆I(yè)方面名校有很大的優(yōu)勢(shì)。另外要盡量選擇好的城市的大學(xué),這樣對(duì)考生的以后的見(jiàn)識(shí)和未來(lái)就業(yè)前景都有很大幫助。最后就是盡量選擇以后想要定居的城市的大學(xué),這樣畢業(yè)后對(duì)身邊的環(huán)境會(huì)比較熟悉。
考生在選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),不要只顧選擇熱門(mén)專(zhuān)業(yè),要盡量結(jié)合自己的愛(ài)好和興趣,之后兼顧著未來(lái)發(fā)展前景。專(zhuān)業(yè)的好壞時(shí)瞬息萬(wàn)變的,現(xiàn)在熱門(mén)不一定在考生大學(xué)畢業(yè)后還熱門(mén),所以單純的看專(zhuān)業(yè)是否熱門(mén)是不科學(xué)的,要多方面綜合考慮。
2022年?yáng)|華理工大學(xué)高考招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 江西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
★ 廣東2022年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線說(shuō)明
★ 2022全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022預(yù)測(cè)贛東學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022江蘇地區(qū)高考280分能上什么大學(xué)
★ 西藏地區(qū)高考450分能上什么985或211大學(xué)