青海大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線預(yù)測
青海大學(xué)坐落于高原古城——夏都西寧。學(xué)校前身為青海工學(xué)院,始建于1958年。以下是小編為您整理的青海大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年青海大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
由于青海大學(xué)錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年青海大學(xué)的分數(shù)線。
往年青海大學(xué)高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(3) | 589 | 14727 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(2) | 591 | 14334 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 601 | 12510 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/地(3選1)/(6) | 605 | 11779 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/生(3選1)/(5) | 607 | 11390 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(4) | 627 | 7842 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 11401 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(1) | 468 | 22835 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(4) | 473 | 21738 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 477 | 20819 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3選1)/(2) | 479 | 20397 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(5) | 481 | 19970 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 7717 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44405 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 21915 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 542 | 71619 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 2264 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 437 | 2926 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 462 | 1923 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 341 | 15421 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 359 | 13027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 405 | 7928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 412 | 7210 | 320 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 405 | 14366 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 438 | 9312 | 412 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23845 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 558 | 8608 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(7組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 571 | 25854 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 579 | 7859 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 558 | 36603 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(W10) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 569 | 30796 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 572 | 29250 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 573 | 28749 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 581 | 24824 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 481 | 20579 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 8893 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 8211 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 608 | 8682 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3選1)/(02) | 611 | 8277 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(03) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 636 | 5377 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 27378 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(201) | 531 | 91988 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(206) | 544 | 76512 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(205) | 549 | 70420 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 550 | 70037 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 555 | 63494 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(202) | 556 | 63175 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 558 | 61199 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 561 | 57498 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(208) | 573 | 45434 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 539 | 17770 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(02) | 544 | 16884 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 548 | 16248 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2970(W506) | 561 | 23881 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2970(W500) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2970(W999) | 570 | 20223 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/2970(W609) | 570 | 20223 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(02) | 546 | 41356 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 551 | 36946 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 558 | 31480 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 35990 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 25741 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 589 | 59234 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 595 | 52072 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 20853 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 444 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(02) | 583 | 17939 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 586 | 17283 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 602 | 13871 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/地(3選1)/(06) | 607 | 12842 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/生(3選1)/(05) | 624 | 9478 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 631 | 8189 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 13592 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 453 | 26575 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(02) | 462 | 24521 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/地/物(3選1)/(04) | 473 | 22058 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/物/生(3選1)/(03) | 478 | 20868 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 7760 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 37444 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 548 | 83421 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 482 | 1784 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 361 | 13533 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 382 | 10952 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 461 | 8829 | 434 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 22735 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 364 | 56045 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 15938 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 30986 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 31840 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 22901 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9226 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 35490 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/生/政(3選1)/(03) | 587 | 11333 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 589 | 11055 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 591 | 10723 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(04) | 594 | 10245 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(06) | 622 | 6577 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25482 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 27778 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 60252 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 16815 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 547 | 18429 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(02) | 552 | 17524 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 553 | 17350 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 21155 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 363 | 47816 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36009 | 515 |
青海大學(xué)學(xué)院簡介
青海大學(xué)坐落于高原古城——夏都西寧。學(xué)校前身為青海工學(xué)院,始建于1958年。1960年11月,與青海農(nóng)牧學(xué)院、青海醫(yī)學(xué)院、青海財經(jīng)學(xué)院合并為青海大學(xué)。1971年恢復(fù)青海工農(nóng)學(xué)院,設(shè)有工、農(nóng)兩大學(xué)科。1988年恢復(fù)青海大學(xué)。1997年10月,青海畜牧獸醫(yī)學(xué)院并入青海大學(xué)。2001年1月,青海省農(nóng)林科學(xué)院、青海省畜牧獸醫(yī)科學(xué)院、青海財經(jīng)職業(yè)學(xué)院整建制劃歸青海大學(xué),2004 年青海醫(yī)學(xué)院并入,組建成新的青海大學(xué)。
六十年風(fēng)雨兼程,六十年薪火相傳,學(xué)校譜寫了一部砥礪前行、自強不息的創(chuàng)業(yè)史。目前已發(fā)展成為一所以工、農(nóng)、醫(yī)、管四大學(xué)科為主,其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué)。2001年以來,清華大學(xué)等4所知名高校先后對口支援青海大學(xué),2004年成為青海省人民政府與教育部共同建設(shè)的“省部共建”大學(xué),2008年成為國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué),2012年入選全國14所“中西部高校提升綜合實力”高校行列,2016年成為國家首批百所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范校,2017年入選國家“世界一流學(xué)科”建設(shè)高校,2018年成為教育部與青海省人民政府“部省合建”高校。
站在新的歷史起點,學(xué)校秉承“志比昆侖,學(xué)競江河”的校訓(xùn),弘揚“五個特別”精神,以立德樹人為根本,以支撐創(chuàng)新驅(qū)動、服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展為導(dǎo)向,努力把學(xué)校建設(shè)成為“有特色、高水平”的現(xiàn)代大學(xué)。
青海大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022年青海高考各批次錄取分數(shù)線預(yù)測
★ 2022年錄取分數(shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022全國大學(xué)排名及分數(shù)線預(yù)測
★ 2022云南高考錄取分數(shù)線參考(預(yù)測)