福建農林大學2022年高考錄取分數(shù)線預測
福建農林大學地處海上絲綢之路門戶、首批對外開放的沿海港口城市——福州,福建農林大學的前身是成立于1936年的福建協(xié)和大學農科和成立于1940年的福建省立農學院。以下是小編精心收集整理的福建農林大學2022年高考錄取分數(shù)線預測,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
福建農林大學2022年高考錄取分數(shù)線預測
福建農林大學2022年高考錄取分數(shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
福建農林大學往年高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 11291 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 45634 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 479 | 62991 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 524 | 28331 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(2) | 525 | 28104 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 20381 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 12921 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 76906 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 440 | 28666 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 12114 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 516 | 10183 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53831 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 471 | 43259 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 10239 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 506 | 136344 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 491 | 170044 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 507 | 134626 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 349 | 14300 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 5146 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 10836 | 392 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 4798 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 37905 | 301 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 19788 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 547 | 18255 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 491 | 71701 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 65677 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35736 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(3組) | 513 | 26732 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 533 | 17187 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 560 | 8052 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(7組) | 488 | 93358 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 520 | 63600 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 557 | 34604 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 570 | 10137 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 526 | 53866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 550 | 40910 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 4519 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 451 | 28126 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 32574 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 30649 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15646 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 184349 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 145875 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 15979 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 14809 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 488 | 98638 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 553 | 18336 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 558 | 17249 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 16607 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 8267 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 443 | 57572 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 72304 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 37665 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 15424 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 58197 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 33692 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 526 | 31705 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(202) | 530 | 29373 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 525 | 100697 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(204) | 527 | 98147 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 464 | 17212 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 517 | 5504 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 422 | 43499 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 427 | 40986 | - |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 451 | 30222 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 502 | 23848 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/1044(L506) | 532 | 10653 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1044(L999) | 536 | 9774 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/1031(L506) | 535 | 9977 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1031(L999) | 539 | 9125 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1039(W506) | 476 | 65250 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1040(W999) | 486 | 60300 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1032(W999) | 505 | 50732 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1042(W506) | 509 | 48681 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1036(W506) | 511 | 47657 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1041(W999) | 513 | 46683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1044(W506) | 517 | 44700 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1038(W999) | 520 | 43186 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1034(W506) | 521 | 42683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1043(W506) | 523 | 41663 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1044(W999) | 529 | 38829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1035(W506) | 533 | 36906 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1038(W506) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1041(W506) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1037(W999) | 546 | 30664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1033(W506) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1031(W506) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/1031(W500) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1031(W999) | 540 | 33471 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(03) | 509 | 77188 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 518 | 67914 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 568 | 17639 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10641 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 480 | 97041 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95562 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 81493 | 488 |
福建農林大學學校簡介
福建農林大學地處海上絲綢之路門戶、首批對外開放的沿海港口城市——福州,是一所以農林學科為優(yōu)勢和特色,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調發(fā)展的省屬重點大學,是農業(yè)農村部、國家林草局與福建省政府共建高校,福建省一流大學建設高校。
福建農林大學的前身是成立于1936年的福建協(xié)和大學農科和成立于1940年的福建省立農學院。1952年,兩大文脈匯集成立福建農學院。1958年秋,省委省政府以福建農學院森林系為基礎,成立福建林學院。2000年10月,原福建農業(yè)大學和原福建林學院合并組建新的福建農林大學。
學校設有19個以全日制本科生和研究生培養(yǎng)為主的學院以及1個獨立學院,現(xiàn)有全日制本科生2.2萬人,研究生7200余人?,F(xiàn)有本科招生專業(yè)(類)65個,獲批卓越農林人才試點專業(yè)8個、國家一流本科專業(yè)建設點18個、國家級實驗教學示范中心2個、國家級一流本科課程36門。學校入選教育部首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)50強高校,全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。在“挑戰(zhàn)杯”全國大學生課外學術科技作品競賽和“創(chuàng)青春”全國大學生創(chuàng)業(yè)大賽中,先后七次捧得“優(yōu)勝杯”。
學校現(xiàn)有教職工3000多人,專任教師1700多人,有中國科學院院士1人、全國杰出專業(yè)技術人才1人,國務院學科評議組成員5人,萬人計劃人才9人,國家杰出青年科學基金獲得者6人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者8人,國家百千萬人才工程人選14人,國家級有突出貢獻的專家10人,科技部創(chuàng)新人才推進計劃人選9人,教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃5人,享受國務院特殊津貼30人。擁有國家級教學團隊2支、教育部創(chuàng)新團隊1支、科技部“創(chuàng)新人才推進計劃”創(chuàng)新團隊2支和農業(yè)農村部創(chuàng)新團隊2支、國家林業(yè)和草原局科技創(chuàng)新團隊1支,入選國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、2個基地入選國家“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”(“111”計劃)。
學?,F(xiàn)有12個一級學科博士學位授權點,27個一級學科碩士學位授權點,16個碩士專業(yè)學位授權點,11個博士后科研流動站。有1個國家重點學科、1個國家重點培育學科、2個農業(yè)農村部重點學科和7個國家林草局重點學科。在全國第四輪學科評估中,有17個學科進入榜單,其中植物保護、林學、生態(tài)學和風景園林學4個學科進入前10%-20%。6個學科入選福建省高峰學科,12個學科入選福建省高原學科。
學校建有國家工程技術研究中心2個、省部共建國家重點實驗室1個、省部共建2011協(xié)同創(chuàng)新中心2個、國家地方聯(lián)合工程實驗室(研究中心)2個、教育部國際合作聯(lián)合實驗室1個、教育部重點實驗室(工程研究中心)4個、教育部區(qū)域和國別研究中心1個、農業(yè)農村部重點實驗室2個、國家林業(yè)和草原局重點實驗室3個?!笆濉币詠恚瑢W校主持科研計劃項目5000多項,科研經(jīng)費超15億元。獲國家科技進步獎二等獎5項,其中主持獲國家科技進步獎二等獎3項。獲部省級自然科技獎190項、社會科學優(yōu)秀成果獎30項,其中,主持獲部省級科技獎124項。在全球破譯小菜蛾基因組、香莢蘭基因組、菠蘿基因組、龍眼基因組、甘蔗基因組、四倍體栽培種花生基因組、睡蓮基因組,首次解析了植物藍光受體原初光反應的分子機制。
學校是菌草技術發(fā)明單位,選育出的甘蔗、黃麻、杉木、甘薯、花生、茶葉、蔬菜等新品種和形成的實用技術成果推廣覆蓋全國主要產(chǎn)區(qū)。依托科技部、教育部批準的新農村發(fā)展研究院,構建了產(chǎn)學研緊密結合的農村科技推廣服務新模式,參加“中國海峽項目成果交易會”連續(xù)多年獲得優(yōu)秀組織獎。
學校是教育部“接收中國政府獎學金來華留學生院校”,有來自近36個國家150名留學生在校攻讀學位。學校率先對臺灣開展單獨招生,與加拿大戴爾豪斯大學、加拿大英屬哥倫比亞大學等高校聯(lián)合舉辦4個中外合作辦學項目,與美國、加拿大、德國、澳大利亞等國的知名高校開展20余個學生聯(lián)合培養(yǎng)和交流互換項目,學生還可申請國家留學基金委創(chuàng)新型人才培養(yǎng)項目、鄉(xiāng)村振興項目、國際組織項目等資助公派出國留學。學校還與南非德班理工大學共建孔子學院。
福建農林大學校園三面山林環(huán)繞,風景秀麗,鳥語花香。學校連續(xù)三年獲評全國文明單位。校園產(chǎn)權占地4500余畝,非產(chǎn)權占地1200畝,另有科教基地1200余畝,教學林場5.5萬余畝,資產(chǎn)總值40.1億元。圖書館館藏紙質圖書(含期刊裝訂本)306萬冊。擁有電子圖書(含電子期刊)331萬冊。
福建農林大學2022年高考錄取分數(shù)線預測相關文章: