2022揚州大學高考錄取分數(shù)線預測出爐
揚州大學坐落于國家首批歷史文化名城揚州,是江蘇省人民政府和教育部共建高校、江蘇省屬重點綜合性大學、江蘇高水平大學建設高峰計劃A類建設高校,下面是小編給大家?guī)淼?022揚州大學高考錄取分數(shù)線預測出爐,希望能夠幫到你喲!
2022年揚州大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年揚州大學高考錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在各位同學可以參考往年的揚州大學高考錄取分數(shù)線。
2021年揚州大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 23241 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 36207 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 605 | 5086 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 4985 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(17) | 558 | 31480 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(24) | 542 | 44818 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(18) | 537 | 49357 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(19) | 535 | 51182 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(23) | 533 | 53077 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(25) | 528 | 57906 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(22) | 521 | 64908 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(26) | 521 | 64908 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(20) | 518 | 67914 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(10) | 560 | 29946 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(13) | 553 | 35343 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(11) | 535 | 51182 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(12) | 531 | 54994 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(21) | 508 | 78264 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(05) | 573 | 6725 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(09) | 570 | 7574 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(06) | 552 | 14016 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(07) | 543 | 17816 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 569 | 7856 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 568 | 8179 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 554 | 13207 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(08) | 530 | 24093 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3317(W999) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3317(W506) | 572 | 19426 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3317(W500) | 569 | 20603 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3317(L999) | 577 | 3218 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 546 | 16565 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 535 | 18426 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(04) | 534 | 18580 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 527 | 19742 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 525 | 20111 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 569 | 49665 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 564 | 12579 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 22756 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 3526 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 516 | 20061 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 25869 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 2872 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 3365 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(06) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 643 | 4725 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(05) | 626 | 6438 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 615 | 7786 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 614 | 7904 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 611 | 8277 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 41254 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4533 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7239 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 492 | 18174 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 2091 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W04) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 576 | 27213 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 594 | 4850 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 587 | 6130 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(8組) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 578 | 4361 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 566 | 20993 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 24231 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 3433 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 3597 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 22120 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3644 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 416 | 6865 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 414 | 4081 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 571 | 36965 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 567 | 41745 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 45156 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 3443 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 499 | 15939 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(3) | 494 | 17057 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 487 | 18620 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 605 | 11779 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 603 | 12137 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(3) | 601 | 12510 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 21259 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 3461 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 26460 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 3762 | 456 |
2020年揚州大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 601 | 21294 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 25318 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 581 | 4979 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5140 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 73952 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 60384 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 354 | 67096 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 73952 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 348 | 80833 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 11623 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 17939 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 3079 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 546 | 18623 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 539 | 19928 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 532 | 21287 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 530 | 21686 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(04) | 526 | 22474 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 517 | 14110 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 2221 | 520 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 21328 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 3553 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 20231 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 26196 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 2632 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 2888 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(2科必選)/(07) | 659 | 3326 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 642 | 4615 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(06) | 630 | 5727 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 623 | 6449 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 621 | 6692 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 611 | 7903 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 26920 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3945 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 78357 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 6558 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 2129 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 569 | 4773 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5071 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 20083 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | 21443 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 3852 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 4919 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 2451 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 19955 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 2990 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 22553 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3306 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 17203 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 2520 | 520 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 588 | 36629 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 556 | 23655 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 3975 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 22104 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3571 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 493 | 17207 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 492 | 17440 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 486 | 18903 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(02) | 481 | 20102 | 400 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 615 | 11207 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(02) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 608 | 12641 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 17287 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 27774 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 2988 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5674 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 599 | 48299 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 26131 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3356 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 562 | 6023 | 536 |
高考填報志愿的方法和技巧
談到高考志愿填報,其實小編覺得想要掌握高考報考技巧必須先了解專業(yè)的內(nèi)涵,注重專業(yè)冷熱搭配。在很多學校錄取的和低分差距縮小了,熱門專業(yè)和優(yōu)勢專業(yè)可能出現(xiàn)“擠爆”現(xiàn)象。
建議考生在具體的志愿填報中,專業(yè)也要適當安排梯度,更加重視專業(yè)冷熱搭配,拉開專業(yè)落差。如果選學校,要做好適當降低專業(yè)要求的準備;如果選專業(yè),則要做好降低對學校要求的準備。
其次還要合理安排院校梯度和順序。如何把握平行志愿之間的的梯度?考生和家長不妨參考“口訣”——“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保、墊一墊”。沖一沖:把有希望夠得著的理想學校作為A 志愿;穩(wěn)一穩(wěn):把與自己成績“門當戶對”的學校作為B志愿;保一保:把比自己成績稍低點的學校作為C志愿;墊一墊:將D志愿學校作為墊底學校。這樣的話,幾所學校就形成了梯度配置順序。
不過,要注意的是,“沖一沖”要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖。后需要注意的是切忌謹慎對待“服從調劑”考生如果確認“服從調劑”,一方面可增加錄取的機會;另一方面極可能調劑錄取的學校和專業(yè),不是你愿意就讀的學校和專業(yè)。
因此,考生既要充分重視,又要慎重對待。
還有一點要提出的是,有些家長認為,高考考完了就可以真正解放了,其實這需要一個過程。考生在經(jīng)歷了高考后心情難免會低落,如果家長這時對考生漠不關心。
考生容易產(chǎn)生突發(fā)性的心理沖突和生理紊亂現(xiàn)象,所以應提醒各位家長的是,高考雖然過去了不管考好還是考不好應給予他們更多呵護和關愛。
考的好不如報的好,廣大考生在選擇專業(yè)時一定要認真謹慎對待,切忌盲目選擇,一個好的專業(yè)說不定會改變你一生的命運,這需要各位家長和考生都要重視起來,畢竟孩子的前途是不可估量的。
2022揚州大學高考錄取分數(shù)線預測出爐相關文章: