2022年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)是多少
中國人民大學(xué)是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學(xué),是一所以人文社會科學(xué)為主的綜合性研究型全國重點(diǎn)大學(xué),直屬于教育部,由教育部與北京市共建。下面是小編為大家整理的2022年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
中國人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022
由于2022年中國人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下中國人民大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
中國人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 101 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 665 | 119 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 666 | 112 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 390 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(2) | 696 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 698 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 698 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 116 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1223 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 578 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 568 | 2795 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 579 | 1619 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(2) | 579 | 1619 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | 243 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 67 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 1152 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 668 | 430 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 640 | 66 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 656 | 1084 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 50 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 615 | 23 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 286 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 614 | 58 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 190 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 162 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 603 | 408 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 58 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 1206 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 223 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 113 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 75 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 673 | 611 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 117 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 649 | 124 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 114 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 917 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 742 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 661 | 480 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 639 | 128 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 642 | 95 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 660 | 633 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 652 | 143 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 671 | 632 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 117 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 61 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 640 | 682 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 269 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 121 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 1290 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 93 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 468 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 794 | 102 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 804 | 76 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 668 | 93 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 85 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 653 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 533 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 67 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 558 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 642 | 192 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 646 | 137 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 646 | 140 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 647 | 123 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(103) | 666 | 966 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 671 | 629 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 109 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 65 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 631 | 371 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(08) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(09) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 667 | 972 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 668 | 908 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3416(L700) | 634 | 135 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3416(L999) | 636 | 113 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3416(W999) | 661 | 603 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 622 | 300 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 624 | 243 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(04) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 638 | 890 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 653 | 271 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1546 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 876 | 488 |
中國人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 141 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 107 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 90 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 673 | 625 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 380 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 普通類提前批 | -/- | 670 | 2625 | - |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 683 | 812 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 186 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 67 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(05) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 697 | 357 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 699 | 276 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 128 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 105 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 675 | 962 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 605 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 1036 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 577 | 1549 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/物理(2選1)/(02) | 578 | 1474 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 656 | 206 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 89 | - |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 76 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 658 | 1242 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 511 | - |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 376 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 74 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 667 | 369 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 674 | 911 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 617 | 27 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 624 | 81 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | - | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 627 | 303 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 44 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 677 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 214 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 79 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 383 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 131 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1177 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 342 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 116 | - |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 484 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 306 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 186 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 127 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 653 | 127 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 660 | 1454 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 773 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 527 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 210 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 194 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 140 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1704 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 682 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 76 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 58 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 534 | - |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 271 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 147 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 652 | 147 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 683 | 1272 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 848 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 655 | 120 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 922 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 418 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 794 | 98 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(08) | 795 | 96 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 660 | 100 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 77 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 638 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 280 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 85 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 293 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 157 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 633 | 140 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 149 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 672 | 861 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 915 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 676 | 598 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 633 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 643 | 67 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 48 | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 652 | 277 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1168 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 671 | 1057 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 673 | 942 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 675 | 820 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 128 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 117 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 662 | 918 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 478 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 408 | 167 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 412 | 866 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 624 | 360 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 173 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 91 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 667 | 1483 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 1407 | - |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 841 | 515 |
高考志愿填報(bào)技巧
1、根據(jù)自己的成績來確定大學(xué)。
2、根據(jù)自己的興趣來明確專業(yè)方向。
3、根據(jù)往年錄取數(shù)據(jù),對于選定的大學(xué)進(jìn)行組合與取舍。
4、進(jìn)行志愿填報(bào),在填報(bào)志愿時可以遵循“沖穩(wěn)保”的原則,把學(xué)校層次拉開一定的梯度。
注意:
考生在填報(bào)志愿前,首先要了解今年可以填報(bào)幾個志愿。然后再根據(jù)實(shí)際情況選擇院校。第一個志愿可以填心儀的高校,沖刺一下,第二個志愿填報(bào)略低于自己的高考位,被調(diào)劑風(fēng)險比較小的院校。第三個可填志愿風(fēng)險較小,專業(yè)優(yōu)勢較強(qiáng)的院校,這是比較保守的位置。第四可填自己百分百被錄取的院校,這是最低底線,墊底的院校最少要填一個或兩個。
選擇專業(yè)時,考生們不要只顧選擇熱門專業(yè),要盡量結(jié)合自己的愛好和興趣,之后兼顧著未來發(fā)展前景。專業(yè)的好壞時瞬息萬變的,現(xiàn)在熱門不一定在考生大學(xué)畢業(yè)后還熱門,所以單純的看專業(yè)是否熱門是不科學(xué)的,要多方面綜合考慮。
2022年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)是多少相關(guān)文章:
★ 中國人民大學(xué)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022全國大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年高考二本錄取分?jǐn)?shù)預(yù)測
★ 預(yù)計(jì)2022年高考分?jǐn)?shù)線是多少
★ 中國人民公安大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)估)
★ 2022中國人民公安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年中國人民警察大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年新疆高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測