2022南京師范大學錄取分數線參考一覽表_南京師范大學歷年分數線
時間:
躍瀚1373由 分享
2022南京師范大學錄取分數線參考一覽表_南京師范大學歷年分數線
南京師范大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學建設高校。下面是小編為大家整理的2022南京師范大學錄取分數線參考,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
南京師范大學高考錄取分數線2022預測
由于2022年南京師范大學高考錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下南京師范大學往年高考分數,以供參考!
南京師范大學高考錄取分數線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1800 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 12238 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 7465 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 526 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(7) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(5) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(2) | 649 | 4516 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(3) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(6) | 651 | 4269 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 2125 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 535 | 8283 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 543 | 6800 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(3) | 548 | 5900 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(2) | 550 | 5535 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 1576 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1104 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 547 | 14529 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12597 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 1112 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 8744 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 569 | 38889 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 474 | 2941 | 320 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 8776 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 560 | 5277 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1454 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 13818 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1580 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 1476 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 10230 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 9118 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(6組) | 598 | 1855 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1)/(5組) | 599 | 1768 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(4組) | 599 | 1768 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(9組) | 604 | 10742 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 608 | 13300 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 954 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 4657 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 16166 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1914 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 664 | 3127 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1429 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 561 | 7861 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 7528 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1049 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 8522 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 597 | 3740 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 597 | 25239 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(202) | 610 | 17309 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 575 | 964 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 829 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 584 | 10409 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 584 | 10409 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 600 | 8015 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2905(L999) | 604 | 994 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2905(W999) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2905(W500) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/2905(W509) | 616 | 5822 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 585 | 3955 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(06) | 562 | 10193 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(05) | 566 | 8811 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(07) | 567 | 8513 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 589 | 3243 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(09) | 593 | 2583 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1)/(08) | 596 | 2129 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 597 | 1979 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(16) | 547 | 40477 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(10) | 579 | 17614 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(12) | 582 | 16009 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(11) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(20) | 542 | 44818 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(19) | 542 | 44818 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(18) | 542 | 44818 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(17) | 552 | 36158 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(15) | 579 | 17614 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(24) | 580 | 17086 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(14) | 584 | 14932 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(21) | 586 | 13940 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(22) | 589 | 12546 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(23) | 593 | 10810 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13) | 599 | 8488 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | 1799 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1304 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 22659 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 12703 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 9238 | 488 |
南京師范大學高考錄取分數線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 1835 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1491 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 571 | 14505 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 9068 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 632 | 18709 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 637 | 7113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(07) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(03) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(06) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(02) | 660 | 3523 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 2132 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 12644 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 527 | 9550 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 539 | 7072 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(02) | 540 | 6893 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1122 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 563 | 13138 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9410 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 1609 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 609 | 21062 | 449 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 5747 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11714 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1463 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 8732 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 1381 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 13802 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 2036 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 13663 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10995 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 584 | 2819 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 18571 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 865 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 5495 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 2080 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 18475 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 1336 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 660 | 3262 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1478 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 1276 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 582 | 8459 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 8183 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 1144 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 9020 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 22655 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 900 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 546 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 7326 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 603 | 8713 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 1275 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9211 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 11119 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 3106 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 362 | 49762 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 602 | 1656 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1279 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22877 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 625 | 10882 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 9559 | 515 |
高考填報志愿的技巧
技巧1:志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應當選擇省內經濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應該“重專業(yè)、輕院?!保凑諏I(yè)技術配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯播:文科大類專業(yè)就業(yè)質量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
2022南京師范大學錄取分數線參考一覽表_南京師范大學歷年分數線相關文章:
★ 各高校投檔分數線