2022上海政法學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線
2022上海政法學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線公布
時(shí)間飛逝,高考已經(jīng)結(jié)束了,我們現(xiàn)在不應(yīng)該還沉寂在高考的氛圍中,而是放松心情,在等待成績(jī)公布的同時(shí),去了解往年最低投檔分?jǐn)?shù)線,目的是為我們之后報(bào)志愿做好準(zhǔn)備。下面小編為大家分享2022上海政法學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你有用,僅供參考!
2022上海政法學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線
抱歉,2022上海政法學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線暫時(shí)還沒(méi)有公布,一旦公布,小編會(huì)及時(shí)更新的,如有需要請(qǐng)收藏本頁(yè)面?,F(xiàn)在先來(lái)回顧一下2019~2021上海政法學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線和最低位次吧!
上海政法學(xué)院的簡(jiǎn)介和師資力量介紹
上海政法學(xué)院是一所年輕美麗、充滿活力、富有政法特色、綜合辦學(xué)水平較高的高等院校,被譽(yù)為“佘山腳下的花園學(xué)府”、“法律人才的培養(yǎng)基地”。 始建于1984年。前身是上海市政法管理干部學(xué)院、上海法律高等專科學(xué)校和上海大學(xué)法學(xué)院。1993年起招收普教本科學(xué)生,1998年開(kāi)始招收碩士研究生。2004年9月,經(jīng)市政府批準(zhǔn),在上海大學(xué)法學(xué)院和上海市政法管理干部學(xué)院的基礎(chǔ)上,組建為上海政法學(xué)院。2014年11月,學(xué)校由上海政法系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)上海市教委管理,并由市教委與市司法局共建。學(xué)校是中央政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)工作培養(yǎng)院校,全國(guó)政法高?!傲⒏瘛甭?lián)盟成員單位。
上海政法學(xué)院2021年最低投檔分?jǐn)?shù)線和最低位次
1、2021年上海政法學(xué)院在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為41207;
2、2021年上海政法學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17419;
3、2021年上海政法學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43397;
4、2021年上海政法學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為535分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10123;
5、2021年上海政法學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15732;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海政法學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 633 | 5682 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 2288 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 611 | 2216 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 608 | 2400 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2834 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5587 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 6544 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 596 | 4773 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 594 | 3695 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 592 | 9314 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 590 | 3513 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 585 | 14358 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 580 | 38816 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 578 | 15698 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8541 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 6186 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 571 | 6380 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 18984 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31356 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 17419 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30479 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 565 | 43397 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 558 | 1728 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 4276 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 547 | 10892 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18088 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 544 | 26440 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 2947 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 537 | - |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 10123 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 526 | 4099 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 22844 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 516 | 4880 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 11543 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22708 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 499 | - |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 497 | 14272 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 496 | 16607 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 495 | 15732 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 463 | 20596 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò), |
上海政法學(xué)院2020年最低投檔分?jǐn)?shù)線和最低位次
1、2020年上海政法學(xué)院在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2146;
2、2020年上海政法學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16183;
3、2020年上海政法學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1911;
4、2020年上海政法學(xué)院在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4431;
5、2020年上海政法學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為530分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11140;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海政法學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 643 | 4531 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 620 | 10256 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 610 | 2146 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 609 | 9475 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 609 | 2184 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 608 | 39231 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 606 | 27568 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 39525 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 601 | 2133 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4013 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25685 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2988 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 597 | 4119 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 6006 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26846 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3083 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 14636 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 20973 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 16183 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21471 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2549 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 584 | 13610 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 583 | 41344 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 581 | 1911 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 581 | 16965 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 5030 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2029 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 9425 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3600 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 577 | - |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 577 | 6016 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 574 | 10186 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 573 | 1825 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4977 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4182 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4431 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4477 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1511 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1747 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 8705 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 564 | 20253 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 563 | 44088 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 562 | 9403 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 2723 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 3719 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 553 | - |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 553 | 19944 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 549 | 20314 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 20669 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 3268 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 543 | 17973 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 534 | 4624 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21004 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 534 | - |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 530 | 11140 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 22618 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 528 | - |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 518 | 11557 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 512 | 15406 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 15019 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 506 | 15998 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 502 | 15145 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17207 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17207 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 485 | 19146 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 382 | - |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 376 | 25389 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 373 | 4998 |
2020 | 上海政法學(xué)院 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 344 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò), |
上海政法學(xué)院2019年最低投檔分?jǐn)?shù)線和最低位次
1、2019年上海政法學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2814;
2、2019年上海政法學(xué)院在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12496;
3、2019年上海政法學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為585分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5118;
4、2019年上海政法學(xué)院在山東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33455;
5、2019年上海政法學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19207;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海政法學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 708 | 1036 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 658 | 4290 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 25626 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 605 | 43125 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4055 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 600 | 2323 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3288 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 4655 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2814 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 588 | 12496 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5118 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3280 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 584 | 5347 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4624 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 15507 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4220 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 576 | 29219 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 8993 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3819 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 10815 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 573 | 2092 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 573 | 33455 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 7095 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 16470 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 569 | 4720 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 566 | 21200 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1827 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 564 | 22773 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1956 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 564 | 1160 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 563 | 9739 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 562 | 12105 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 41266 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 27813 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 3438 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 19207 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 554 | 2801 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 3982 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 553 | 9820 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 24901 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 552 | 3858 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 551 | 2158 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 24133 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | 5499 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17028 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 526 | 23348 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 522 | 15498 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 513 | 12495 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 512 | 58787 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 506 | 19317 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 498 | 15885 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 491 | 17574 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 483 | 19460 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 370 | 25203 |
2019 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 362 | 5559 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò), |