2022北京化工大學錄取分數(shù)線
時間:
燕玲0由 分享
2022北京化工大學錄取分數(shù)線
每個大學都有一定的分數(shù)線,當分數(shù)達到這個分數(shù),才有可能被錄取,那么各位知道北京化工大學的分數(shù)線嗎?下面是小編給大家?guī)淼?022北京化工大學分數(shù)線,以供大家參考!
北京化工大學2022分數(shù)線
由于北京化工大學2022錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注。現(xiàn)在可以參考北京化工大學往年的分數(shù)線:
北京化工大學2021分數(shù)線
普通類:
省份 | 理工/物理類 | 文史/歷史類 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | |
北京(不限) | 605 | |
北京(物理) | 606 | |
北京(物理+化學) | 598 | |
江蘇(物理) | 572 | |
江蘇(物理+化學) | 569 | |
江蘇(歷史) | 577 | |
廣西 | 572 | 588 |
寧夏 | 488 | 562 |
山西 | 573 | 586 |
內(nèi)蒙古 | 543 | 580 |
河南 | 612 | 616 |
黑龍江 | 542 | 562 |
浙江 | 626 | |
江西 | 595 | 611 |
湖南 | 600 | 587 |
安徽 | 604 | 618 |
天津(不限) | 639 | |
天津(物理) | 639 | |
天津(物理+化學) | 630 | |
海南(物理) | 671 | |
海南(物理+化學) | 638 | |
遼寧 | 605 | 607 |
山東 | 595 | |
廣東(物理) | 606 | |
廣東(物理+化學) | 600 | |
廣東(歷史) | 583 | |
云南 | 598 | 616 |
湖北 | 604 | 600 |
甘肅 | 527 | 552 |
貴州 | 550 | 613 |
上海 | 507 | |
四川 | 606 | 586 |
青海 | 455 | --- |
中外合作辦學:
省份 | 錄取最低分 |
北京(物理) | 580 |
北京(物理+化學) | 568 |
內(nèi)蒙古 | 512 |
河南 | 593 |
浙江 | 603 |
江西 | 568 |
湖南 | 570 |
安徽 | 563 |
天津(物理) | 620 |
天津(物理+化學) | 611 |
遼寧 | 573 |
山東 | 569 |
廣東(物理) | 591 |
廣東(物理+化學) | 582 |
四川 | 547 |
藝術(shù)類:
省份 | 志愿設置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
北京 | 平行志愿 | 綜合成績 | 534 |
山西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 496.4 |
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 516.2 |
江蘇 | 平行志愿 | 綜合成績 | 歷史類:552 |
物理類:533 | |||
江西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 533.02 |
河南 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 554 |
河北 | 平行志愿 | 綜合成績 | 590.1 |
湖南 | 平行志愿 | 綜合成績 | 物理類:320.8 |
歷史類:324.4 | |||
黑龍江 | 平行志愿 | 綜合成績 | 理工:553.5 |
文史:559.2 | |||
遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績 | 歷史類:514.1 |
物理類:497.3 | |||
安徽 | 平行志愿 | 綜合成績 | 789.3 |
湖北 | 平行志愿 | 綜合成績 | 697.6 |
體育類:
省份 | 志愿設置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
北京 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績 | 491 |
吉林 | 平行志愿 | 綜合成績 | 135.87 |
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績 | 466 |
河南 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績 | 522 |
河北 | 平行志愿 | 綜合成績 | 物理類:593.41 |
歷史類:613.99 | |||
安徽 | 平行志愿 | 綜合成績 | 171.57 |
浙江 | 平行志愿 | 綜合成績 | 596 |
遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績 | 148.3 |
山東 | 平行志愿 | 綜合成績 | 640.8 |
國家專項計劃:
省份 | 錄取最低分 | |
理工/物理類 | 文史/歷史類 | |
山西 | 578 | --- |
河南 | 616 | 616 |
甘肅 | 537 | 560 |
安徽 | 604 | 615 |
青海 | 478 | --- |
河北 | 604 | --- |
寧夏 | 475 | --- |
內(nèi)蒙古 | 554 | --- |
貴州 | 557 | 610 |
四川 | 593 | --- |
江西 | 599 | 612 |
云南 | 589 | 616 |
陜西 | 560 | 570 |
湖南 | 585 | 581 |
重慶 | 619 | --- |
北京化工大學2020分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 普通類 | 615/6887 | 436 | (01) | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 614/7012 | 436 | (02) | 物理必選 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 613/7177 | 436 | (04) | 物理/化學(2選1) |
2020 | 本科批 | 普通類 | 613/7177 | 436 | (05) | 物/化/生(3選1) |
2020 | 本科批 | 普通類 | 609/7806 | 436 | (03) | 物理、化學(2科必選) |
2020 | 本科批 | 中外合作辦學 | 584/11806 | 436 | (07) | 物/化/生(3選1) |
2020 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/12273 | 436 | (06) | 物理、化學(2科必選) |