2022上海財經(jīng)大學錄取分數(shù)線
時間:
燕玲0由 分享
2022上海財經(jīng)大學錄取分數(shù)線
高考是我們?nèi)松浅V匾囊粓隹荚?,當高考結(jié)束之后,我們除了關(guān)注自己的分數(shù)外,也要關(guān)注一下分數(shù)線哦。下面是小編給大家?guī)淼?022上海財經(jīng)大學分數(shù)線,以供大家參考!
上海財經(jīng)大學2022分數(shù)線
由于上海財經(jīng)大學2022錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在可以參考上海財經(jīng)大學往年的分數(shù)線:
上海財經(jīng)大學2021分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 文科 | 會計學 | 652 | 652 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 635 | 635 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 文科 | 金融學 | 656 | 656 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 文科 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 651 | 651 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 文科 | 法學 | 633 | 633 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 文科 | 財務管理 | 634 | 634 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 工商管理類 | 650 | 650 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 655 | 655 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 會計學 | 669 | 669 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 金融學 | 663 | 663 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 投資學 | 646 | 646 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 660 | 660 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 647 | 647 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) | 651 | 651 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 653 | 653 | |
2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 財務管理 | 654 | 654 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 595 | 595 | 高校專項 |
2021 | 青海 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 515 | 515 | 高校專項 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 法學 | 583 | 582 | 國家專項,數(shù)學113 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 社會學(經(jīng)濟社會學) | 582 | 582 | 國家專項 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 601 | 596 | 國家專項 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 602 | 584 | 國家專項 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 611 | 610 | 國家專項 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 數(shù)學類 | 595 | 582 | 國家專項,數(shù)學133 |
2021 | 河南 | 理科 | 公共管理類 | 639 | 638 | 國家專項 |
2021 | 河南 | 理科 | 工商管理類 | 652 | 643 | 國家專項 |
2021 | 河南 | 理科 | 法學 | 642 | 638 | 國家專項,數(shù)學132 |
2021 | 河南 | 理科 | 財政學類 | 655 | 653 | 國家專項 |
2021 | 河南 | 理科 | 社會學(經(jīng)濟社會學) | 644 | 638 | 國家專項 |
2021 | 河南 | 理科 | 數(shù)學類 | 647 | 643 | 國家專項 |
2021 | 山西 | 理科 | 公共管理類 | 594 | 592 | 國家專項 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 法學 | 536 | 523 | 國家專項 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 621 | 596 | 國家專項 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)學類 | 590 | 546 | 國家專項 |
2021 | 河北 | 物理 | 投資學 | 635 | 625 | 國家專項 |
2021 | 河北 | 物理 | 數(shù)學類 | 629 | 628 | 國家專項 |
2021 | 廣西 | 文科 | 公共管理類 | 587 | 584 | 國家專項 |
2021 | 廣西 | 文科 | 財政學類 | 609 | 589 | 國家專項 |
2021 | 青海 | 理科 | 工商管理類 | 503 | 502 | 國家專項 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 622 | 617 | 國家專項 |
2021 | 安徽 | 理科 | 工商管理類 | 646 | 636 | 國家專項 |
2021 | 安徽 | 理科 | 法學 | 653 | 636 | 國家專項 |
2021 | 安徽 | 理科 | 財政學類 | 656 | 646 | 國家專項,數(shù)學146 |
2021 | 安徽 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 652 | 647 | 國家專項 |
2021 | 安徽 | 理科 | 數(shù)學類 | 643 | 640 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 文科 | 工商管理類 | 616 | 611 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 文科 | 法學 | 609 | 607 | 國家專項 |
2021 | 四川 | 文科 | 公共管理類 | 606 | 604 | 國家專項 |
2021 | 河南 | 理科 | 保險學(保險精算) | 617 | 617 | 高校專項 |
2021 | 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 651 | 625 | 高校專項 |
2021 | 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 632 | 632 | 高校專項 |
2021 | 江西 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 652 | 652 | 國家專項 |
2021 | 江西 | 理科 | 公共管理類 | 641 | 623 | 國家專項 |
2021 | 江西 | 理科 | 數(shù)學類 | 636 | 623 | 國家專項.數(shù)學131 |
2021 | 江西 | 理科 | 法學 | 617 | 617 | 國家專項 |
2021 | 貴州 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 613 | 610 | 國家專項 |
2021 | 貴州 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 617 | 616 | 國家專項 |
2021 | 貴州 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 607 | 606 | 國家專項 |
2021 | 貴州 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 605 | 604 | 國家專項 |
2021 | 貴州 | 理科 | 數(shù)學類 | 606 | 606 | 國家專項 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 603 | 603 | 高校專項 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 數(shù)學類 | 607 | 607 | 高校專項 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 統(tǒng)計學類 | 610 | 610 | 高校專項 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 597 | 597 | 高校專項 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學類 | 646 | 646 | 高校專項,數(shù)學130 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 電子商務 | 646 | 646 | 高校專項 |
2021 | 湖南 | 物理 | 保險學(保險精算) | 624 | 624 | 高校專項 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 工商管理類 | 696 | 682 | 國家專項 |
2021 | 云南 | 文科 | 公共管理類 | 641 | 638 | 國家專項 |
2021 | 云南 | 文科 | 工商管理類 | 645 | 645 | 國家專項 |
2021 | 云南 | 文科 | 法學 | 645 | 638 | 國家專項 |
2021 | 云南 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 645 | 634 | 國家專項 |
2021 | 云南 | 理科 | 數(shù)學類 | 632 | 630 | 國家專項 |
2021 | 新疆 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 550 | 545 | 國家專項 |
2021 | 新疆 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 557 | 557 | 南疆單列 |
2021 | 新疆 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 590 | 567 | 國家專項 |
2021 | 廣西 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 623 | 623 | 高校專項 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 489 | 489 | 高校專項 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 會計學 | 640 | 640 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) | 640 | 638 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 金融學 | 653 | 645 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理類 | 638 | 636 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 財政學類 | 638 | 638 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 商務英語 | 637 | 636 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 財務管理 | 638 | 637 | 數(shù)學135 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 657 | 643 | 數(shù)學126 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 638 | 638 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 643 | 639 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 法學 | 638 | 636 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 644 | 643 | 限物理 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 641 | 641 | 限物理 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學類 | 650 | 643 | 限物理,數(shù)學138 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 574 | 574 | 高校專項 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 714 | 714 | 高校專項 |
2021 | 安徽 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 624 | 623 | 高校專項 |
2021 | 安徽 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 633 | 633 | 高校專項 |
2021 | 陜西 | 文科 | 法學 | 618 | 616 | 國家專項 |
2021 | 陜西 | 文科 | 工商管理類 | 631 | 618 | 國家專項,數(shù)學139 |
2021 | 陜西 | 理科 | 工商管理類 | 634 | 630 | 國家專項 |
2021 | 陜西 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 639 | 628 | 國家專項,數(shù)學130、外語141 |
2021 | 陜西 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 628 | 628 | 國家專項 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 保險學(保險精算) | 623 | 623 | 高校專項 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 637 | 637 | 高校專項 |
2021 | 山西 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 554 | 554 | 高校專項 |
2021 | 江西 | 理科 | 保險學(保險精算) | 630 | 630 | 高校專項 |
2021 | 江西 | 理科 | 數(shù)學類 | 644 | 644 | 高校專項 |
2021 | 廣西 | 文科 | 工商管理類 | 637 | 633 | |
2021 | 廣西 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 642 | 630 | |
2021 | 廣西 | 文科 | 法學 | 628 | 626 | |
2021 | 廣西 | 文科 | 社會學(經(jīng)濟社會學) | 640 | 626 | |
2021 | 廣西 | 文科 | 金融學 | 649 | 649 | |
2021 | 廣西 | 文科 | 財務管理 | 646 | 646 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 會計學 | 647 | 637 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 655 | 633 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 工商管理類 | 627 | 622 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 財政學類 | 629 | 628 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 投資學 | 626 | 624 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 金融學 | 649 | 649 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 財務管理 | 645 | 639 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 電子商務 | 621 | 621 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 634 | 623 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 634 | 632 | |
2021 | 廣西 | 理科 | 數(shù)學類 | 632 | 625 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 商務英語 | 611 | 610 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 614 | 610 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 金融學 | 629 | 626 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 工商管理類 | 613 | 611 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 法學 | 616 | 611 | 數(shù)學118 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 經(jīng)濟學 | 624 | 619 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 新聞學 | 611 | 610 | |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 財務管理 | 627 | 614 | 數(shù)學124 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 會計學 | 624 | 621 | 數(shù)學135 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 財務管理 | 627 | 620 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 623 | 613 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 金融學 | 640 | 622 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 保險學(保險精算) | 615 | 614 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 618 | 613 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 工商管理類 | 617 | 615 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 620 | 619 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟)(中外合作) | 614 | 612 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 經(jīng)濟學 | 624 | 618 | 數(shù)學128 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 投資學 | 6147 | 613 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 公共管理類 | 612 | 612 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 新聞學 | 612 | 612 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 法學 | 619 | 612 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 統(tǒng)計學類 | 626 | 621 | 數(shù)學135 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 社會學(經(jīng)濟社會學) | 612 | 612 | |
2021 | 江蘇 | 物理 | 數(shù)學類 | 622 | 613 | 數(shù)學134 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 商務英語 | 612 | 612 | |
2021 | 山西 | 文科 | 財務管理 | 628 | 618 | 數(shù)學144 |
2021 | 山西 | 文科 | 金融學 | 634 | 629 | |
2021 | 山西 | 文科 | 工商管理類 | 620 | 614 | |
2021 | 山西 | 文科 | 法學 | 618 | 617 | |
2021 | 山西 | 文科 | 會計學 | 619 | 619 | |
2021 | 山西 | 文科 | 新聞學 | 616 | 615 | |
2021 | 山西 | 理科 | 會計學 | 644 | 644 | |
2021 | 山西 | 理科 | 財務管理 | 623 | 619 | |
2021 | 山西 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 639 | 622 | |
2021 | 山西 | 理科 | 工商管理類 | 619 | 615 | |
2021 | 山西 | 理科 | 金融學 | 652 | 652 | |
2021 | 山西 | 理科 | 投資學 | 625 | 619 | 數(shù)學132、外語142 |
2021 | 山西 | 理科 | 公共管理類 | 612 | 611 | |
2021 | 山西 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 622 | 618 | |
2021 | 山西 | 理科 | 電子商務 | 621 | 613 | |
2021 | 山西 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 638 | 619 | 數(shù)學132 |
2021 | 重慶 | 物理 | 經(jīng)濟學 | 668 | 661 | 國家專項 |
2021 | 重慶 | 物理 | 公共管理類 | 645 | 645 | 國家專項 |
2021 | 重慶 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 653 | 648 | 國家專項 |
2021 | 云南 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 594 | 594 | 高校專項 |
2021 | 云南 | 理科 | 數(shù)學類 | 542 | 523 | 高校專項 |
2021 | 河南 | 文科 | 會計學 | 653 | 653 | |
2021 | 河南 | 文科 | 財務管理 | 652 | 652 | |
2021 | 河南 | 文科 | 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) | 642 | 641 | |
2021 | 河南 | 文科 | 金融學 | 654 | 654 | |
2021 | 河南 | 文科 | 工商管理類 | 644 | 642 | 數(shù)學141 |
2021 | 河南 | 文科 | 法學 | 646 | 641 | 數(shù)學143 |
2021 | 河南 | 文科 | 公共管理類 | 643 | 641 | |
2021 | 河南 | 理科 | 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) | 653 | 651 | |
2021 | 河南 | 理科 | 會計學 | 659 | 659 | |
2021 | 河南 | 理科 | 財務管理 | 658 | 658 | |
2021 | 河南 | 理科 | 金融學 | 671 | 671 | |
2021 | 河南 | 理科 | 保險學(保險精算) | 650 | 642 | |
2021 | 河南 | 理科 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 662 | 655 | |
2021 | 河南 | 理科 | 工商管理類 | 649 | 642 | |
2021 | 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 648 | 647 | |
2021 | 河南 | 理科 | 經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟)(中外合作) | 646 | 644 | 數(shù)學139 |
2021 | 河南 | 理科 | 財政學類 | 655 | 654 | |
2021 | 河南 | 理科 | 投資學 | 654 | 652 | |
2021 | 河南 | 理科 | 公共管理類 | 648 | 644 | |
2021 | 河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 645 | 644 | 數(shù)學137 |
2021 | 河南 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 651 | 645 | |
2021 | 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 644 | 643 | |
2021 | 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 663 | 655 | 數(shù)學138 |
2021 | 河南 | 理科 | 數(shù)學類 | 648 | 644 | |
2021 | 遼寧 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 654 | 654 | 高校專項 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 會計學 | 681 | 680 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 財務管理 | 677 | 670 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 675 | 667 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 金融學 | 682 | 678 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 保險學(保險精算) | 662 | 662 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 676 | 670 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 工商管理類 | 666 | 662 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 666 | 664 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟)(中外合作) | 665 | 659 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 財政學類 | 669 | 668 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 社會學(經(jīng)濟社會學) | 656 | 655 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學類 | 667 | 664 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 公共管理類 | 657 | 656 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 法學 | 660 | 658 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 678 | 677 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 657 | 657 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 電子商務 | 661 | 658 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 664 | 662 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 661 | 657 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 投資學 | 670 | 666 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 新聞學 | 655 | 655 | |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 商務英語 | 659 | 655 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 會計學 | 644 | 644 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 保險學(保險精算) | 632 | 632 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 工商管理類 | 618 | 609 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 642 | 632 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 投資學 | 643 | 630 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 電子商務 | 611 | 611 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 631 | 622 | 數(shù)學127 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 金融學 | 648 | 644 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 619 | 616 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 635 | 633 | |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)學類 | 622 | 622 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 會計學 | 585 | 585 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 財務管理 | 579 | 569 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 金融學 | 606 | 589 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 保險學(保險精算) | 555 | 553 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 工商管理類 | 554 | 549 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 582 | 573 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 法學 | 552 | 545 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 572 | 543 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 568 | 554 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 595 | 589 | |
2021 | 寧夏 | 理科 | 數(shù)學類 | 573 | 551 |
上海財經(jīng)大學2020分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 560/3454 | 400 | -2 | 物理必選 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 559/3607 | 400 | -1 | 不限 |
2022上海財經(jīng)大學錄取分數(shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年內(nèi)蒙古高考分數(shù)線預計是多少