2022遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽表
2022遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽表最新
遼寧大學(xué)(Liaoning University),簡(jiǎn)稱“遼大”,是國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!?、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。下面是小編給大家?guī)?lái)的2022遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽表,希望能幫助到大家!
2022年遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注。現(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 24984 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 25856 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32500 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 4579 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 564 | 27048 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 562 | 28497 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 546 | 41356 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 562 | 10193 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 554 | 13207 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2827(W999) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2827(W506) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2827(L999) | 583 | 2576 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2827(L700) | 582 | 2673 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 572 | 12316 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 552 | 15608 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 10947 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 1913 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 568 | 50043 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 561 | 57383 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 549 | 70928 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 578 | 7848 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 577 | 8179 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 569 | 10783 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 549 | 19068 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(205) | 546 | 20598 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 16004 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 3029 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 14143 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 533 | 14588 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 1963 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2291 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 648 | 4302 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3520 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3956 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 8013 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 427 | 35006 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 4922 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W03) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W04) | 588 | 21487 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 580 | 4051 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 578 | 4361 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 582 | 14303 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 18923 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2291 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 2945 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 36061 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 33430 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 9408 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 532 | 8776 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 18214 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 3936 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 456 | 3871 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 578 | 31288 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 561 | 48058 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 13373 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 533 | 18389 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 20615 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 2449 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 11370 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 485 | 19080 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 33876 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 15045 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 626 | 7990 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(3) | 614 | 10145 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 13193 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4052 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 10136 | 456 |
2020年遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 22176 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 597 | 23197 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 31952 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4489 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 5663 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 558 | 16423 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 533 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 81867 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 8349 | 536 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 2520 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 12831 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 555 | 14553 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 2113 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2172 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 631 | 5626 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 22208 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3790 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 26493 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 8310 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 517 | 21650 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1413 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 6094 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18571 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 587 | 21037 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 17115 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 19644 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 3395 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 9177 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 12069 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 3310 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 13609 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2208 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 17929 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 530 | 30545 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 37849 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 2898 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 5527 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 6596 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 8097 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 9651 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 458 | 9230 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 409 | 8015 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 510 | 965 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 599 | 27434 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 579 | 45278 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 560 | 3314 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 16455 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 545 | 17874 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 585 | 2938 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3240 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 622 | 9868 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 15489 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 616 | 31585 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 619 | 29195 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 15053 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3057 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 3688 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 5867 | 536 |
高考前沖刺復(fù)習(xí)技巧
1、語(yǔ)文——語(yǔ)文其實(shí)重在平時(shí)的積累上,在此基礎(chǔ)上要想在高考的時(shí)候取得優(yōu)異的成績(jī)。一方面看一些精美語(yǔ)句或者一些好的作文,腦子里能有些印象,當(dāng)然能記住最好,另一方面就是背一些重點(diǎn)的古詩(shī),這個(gè)在考試前老師應(yīng)該會(huì)給同學(xué)畫(huà)一些考試范圍內(nèi)的重點(diǎn)。
2、數(shù)學(xué)——不要用題海戰(zhàn)術(shù)。數(shù)學(xué)考試前最忌諱題海戰(zhàn)術(shù),這樣只會(huì)讓自己壓力更大。只需要背住常用的公式就可以,如果記不住的話,可以做些簡(jiǎn)單的題或者看課本上的例題。
3、英語(yǔ)——平時(shí)英語(yǔ)成績(jī)比較好的同學(xué)把作文練好就行,考前可以背一些通用的句子,平時(shí)成績(jī)不太好的呢,就是背單詞,單詞量上去了,句子能看懂,做題的正確率就會(huì)提高,另外也一樣把作文提上去,背一些通用的句子。
4、理化生——對(duì)于理科生,背住常用的化學(xué)公式,物理公式最重要,多看看課本例題最重要。
5、政史地——對(duì)于文科生,就是背課本吧,想提高歷史和政治就得背,因?yàn)檫@兩科沒(méi)什么技巧,地理呢除了背些理論性知識(shí)外,就是把地圖搞懂,最常考試的氣候、地形等多看看課本。
2022遼寧大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽表相關(guān)文章:
★ 2022高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022重慶二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所