2022年南京工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2022年南京工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線公布
南京工業(yè)大學(xué)入選國(guó)家“2011計(jì)劃”“111計(jì)劃”、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目。這次小編給大家整理了2022年南京工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
2022年南京工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年南京工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 623 | 6793 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 620 | 7145 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 613 | 8028 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 5442 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 603 | 12137 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 7011 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 4919 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 4326 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31440 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 588 | 32382 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 31858 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 580 | 22610 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 43977 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 6026 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 575 | 5446 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 573 | 24744 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 571 | 18592 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 571 | 26460 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 570 | 38727 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 568 | 4258 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 568 | 6195 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 565 | 20252 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 565 | 7498 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 34751 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 561 | 19322 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 558 | 14828 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 20495 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 554 | 56176 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 552 | 14016 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40613 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 548 | 39585 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 547 | 40477 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 541 | 17425 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 541 | 17425 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 536 | 18248 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 36764 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 534 | 52119 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 3639 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 22756 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 526 | 19932 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 519 | 19044 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 517 | 23050 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 515 | 21793 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24447 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505 | 74112 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 505 | 13332 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 500 | 15723 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 496 | 16607 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 17546 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 494 | 17057 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 493 | 28926 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 490 | 96728 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 489 | 17269 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 15822 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 484 | 19303 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 434 | 5386 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 424 | 11325 |
2021 | 南京工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 353 | 13780 |
高考志愿填報(bào)技巧是什么
1.第一志愿很關(guān)鍵
許多考生及家長(zhǎng)名校情結(jié)很重,一心想進(jìn)名校。高考志愿填報(bào)最關(guān)鍵、最核心、最重要的,是所報(bào)志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因?yàn)橹攸c(diǎn)名校的第一志愿錄取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒險(xiǎn)搏高,不留余地,就會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)很大。如果將所選擇的學(xué)校適當(dāng)下降一個(gè)檔次,還可將所選擇的專(zhuān)業(yè)適當(dāng)上升一個(gè)檔次。
2.了解大學(xué)的真實(shí)情況
全面了解學(xué)校各方面的情況。如學(xué)校的辦學(xué)歷史、發(fā)展過(guò)程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學(xué)校的強(qiáng)勢(shì)學(xué)科、特色專(zhuān)業(yè)有哪些,是否有重點(diǎn)學(xué)科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學(xué)
要考慮兩點(diǎn):第一個(gè)是由考生平時(shí)的學(xué)習(xí)情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經(jīng)濟(jì)情況、其他情況等組成的自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
2022年南京工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 江蘇二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2022
★ 關(guān)于2022年江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線的預(yù)測(cè)
★ 2022年江蘇高考大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
★ 2022南京信息工程大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考
★ 2022年中國(guó)大學(xué)排名前100名一覽表
★ 最華而不實(shí)的20個(gè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)