南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2022
南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2022最新
南開(kāi)大學(xué)(Nankai University),簡(jiǎn)稱(chēng)“南開(kāi)”,位于天津市,由中華人民共和國(guó)教育部直屬,中央直管副部級(jí)建制,下面是小編給大家?guī)?lái)的南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2022,希望能幫助到大家!
2022年南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于2022年南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注。現(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
2021年南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2498 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 644 | 3020 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 5047 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 357 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 639 | 786 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 611 | 737 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 608 | 950 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2916(W999) | 643 | 1848 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2916(W506) | 640 | 2133 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2916(L999) | 618 | 443 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2917(L999) | 596 | 1496 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 658 | 1557 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 655 | 1808 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 655 | 1808 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(05) | 654 | 1898 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 952 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 1220 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 2169 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 615 | 160 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 269 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 646 | 3730 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 638 | 5697 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 626 | 720 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 616 | 1375 | - |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1358 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1618 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1999 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 270 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 323 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1099 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | 1597 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2023 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 5166 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 260 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 420 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 320 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 747 | 424 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 733 | 618 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 1945 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 4219 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 383 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 1110 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 2943 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 222 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 318 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 641 | 4129 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W05) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 632 | 773 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 630 | 888 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 643 | 1981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 639 | 2512 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 611 | 943 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 641 | 1634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 2008 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5579 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 435 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 634 | 515 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 634 | 514 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 658 | 1491 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 641 | 326 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 694 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 606 | 1589 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 597 | 2095 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 2496 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 130 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 274 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 864 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 682 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 403 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 590 | 162 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 535 | 913 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 50 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 636 | 3923 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 615 | 9969 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 623 | 1942 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 623 | 255 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 979 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 2267 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 4520 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 215 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 463 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 562 | 3653 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 1982 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 439 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1720 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(7) | 679 | 1429 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(6) | 675 | 1762 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(1) | 672 | 2016 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 672 | 2016 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 670 | 2220 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(4) | 669 | 2310 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(8) | 664 | 2773 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 661 | 3094 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 1000 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 1222 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 235 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 1372 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 639 | 405 | 456 |
2020年南開(kāi)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 658 | 2577 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 2755 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 397 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 612 | 921 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 397 | 691 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 1931 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 380 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 1456 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 659 | 1846 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 656 | 2108 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(05) | 656 | 2108 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 774 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 619 | 1172 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 633 | 150 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 3773 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 636 | 6400 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 761 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 604 | 1396 | - |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 1476 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2062 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 275 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 354 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 1215 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 1955 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 2128 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 1612 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 288 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 394 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 639 | 385 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 402 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(D) | 749 | 380 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(C) | 748 | 391 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(B) | 747 | 404 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(01) | 709 | 1087 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 1958 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 362 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 1919 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 9653 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 449 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1526 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 12158 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 228 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4815 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 7914 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 811 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 859 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1998 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 650 | 2696 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 490 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 651 | 1041 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 2547 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 618 | 266 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1617 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 2558 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 428 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 1307 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 309 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 677 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 637 | 887 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 1712 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2505 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 169 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 625 | 337 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 466 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 396 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 599 | 200 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 606 | 50 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 655 | 3478 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 641 | 6754 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1409 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 306 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 767 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 641 | 2224 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 264 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 638 | 491 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 668 | 1690 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 656 | 3691 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 656 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(07) | 679 | 1451 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(09) | 677 | 1615 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(05) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(08) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 670 | 2321 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 667 | 2635 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(03) | 665 | 2879 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(A) | 670 | 2321 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 1408 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 260 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 327 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 657 | 6132 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1165 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 622 | 4605 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 286 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
高考注意八個(gè)禁忌
禁忌一:拿到試卷立馬開(kāi)始答題
很多考生為了節(jié)約考試時(shí)間,一拿到卷子便開(kāi)始馬不停蹄地答題,但其實(shí)這樣是不對(duì)的。
考生在接到考試試卷后首先要認(rèn)真地檢查試卷種類(lèi)(卷1、卷2、答題卡等)是否齊全,試卷的頁(yè)碼是否有漏缺,每一張?jiān)嚲砼c答題卡是否有破損、印刷不清或者漏印的情況等。如果考生發(fā)現(xiàn)了試卷有任何問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)立即向監(jiān)考員報(bào)告換取試卷。
如果試卷檢查后沒(méi)有任何問(wèn)題,第一件事便是將考生本人的準(zhǔn)考證號(hào)與姓名準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)在試卷、答題卡、稿紙的規(guī)定位置。
另外試卷與答題卡一般都是提前發(fā)放的,一定要等到開(kāi)考信號(hào)發(fā)出后,考生才能夠開(kāi)始答題,否則提前答題也會(huì)一樣按照違紀(jì)處理。
禁忌二:答題不審題,圖快
考試時(shí)最最重要的就是審題,相信每一位考生也能夠明白這個(gè)道理,但每當(dāng)?shù)娇荚嚨臅r(shí)候,考生為了追求答題速度,總是對(duì)題干以及問(wèn)題部分只輕微地掃一眼就開(kāi)始答題,從而導(dǎo)致了最后的錯(cuò)答、漏答等。
其實(shí)由于審題粗心而導(dǎo)致的丟分是高考中最為可惜的,一道題目并不是因?yàn)榭忌粫?huì)做知識(shí)點(diǎn)不到位,而是因?yàn)閷忣}沒(méi)審清楚,該得到的分?jǐn)?shù)沒(méi)有拿到。
所以看題目時(shí)一定要仔細(xì),害怕審題沒(méi)審清楚就把題目多讀幾遍,看清楚題干的條件都有什么、看明白問(wèn)題都問(wèn)了什么、具體有幾個(gè)問(wèn)題,弄清楚了題目,最后再開(kāi)始答題。
禁忌三:錯(cuò)別字連篇
愛(ài)寫(xiě)錯(cuò)別字真的是一個(gè)很不好的習(xí)慣,尤其是語(yǔ)文與英語(yǔ)考試的時(shí)候,明明會(huì)做這道題,但由于考試寫(xiě)出了錯(cuò)別字而導(dǎo)致這道題目一分也沒(méi)有拿到。
不光是語(yǔ)文與英語(yǔ),其他的科目只要是采分點(diǎn)出現(xiàn)了錯(cuò)別字,比如歷史題錯(cuò)將戊戌變法寫(xiě)成了戊戎變法之類(lèi)的,一樣是得不到分的。
因?qū)戝e(cuò)別字而導(dǎo)致的丟分與未審題而導(dǎo)致的丟分一樣都是非??上У模⒉皇遣粫?huì)做,而是因?yàn)椴患?xì)心。所以除了寫(xiě)字的時(shí)候保證專(zhuān)注度,仔細(xì)認(rèn)真書(shū)寫(xiě)外,在每道題答完后,對(duì)自己答題的內(nèi)容掃一眼,快速檢查一下是否有錯(cuò)別字是很重要的,一般來(lái)說(shuō)一段文字中如果存在錯(cuò)別字是很容易發(fā)現(xiàn)的。
禁忌四:字跡潦草,卷面不工整
很多時(shí)候閱卷老師最終判分,多少還是會(huì)有些主觀(guān)成分在其中。比如即使是同一個(gè)答案,一個(gè)字跡工整的考生很有可能最后比字跡潦草的那名考生得分高。
有的時(shí)候即使你寫(xiě)出的答案是正確答案,但如果你字跡極度潦草到閱卷老師都看不懂的程度,閱卷老師很有可能就直接不給分了,或者只給一個(gè)很少的分?jǐn)?shù)。
所以高考時(shí)不要為了求快而導(dǎo)致自己的字跡過(guò)于潦草,盡可能書(shū)寫(xiě)工整,不一定要字寫(xiě)得多好看,但至少需要保證閱卷老師能夠認(rèn)出來(lái)你每個(gè)字寫(xiě)的是什么。
禁忌五:計(jì)算時(shí)喜歡口算
雖然口算確實(shí)在考試時(shí)能夠幫助考生節(jié)省出大量的時(shí)間,但口算總是存在一定風(fēng)險(xiǎn),容易出錯(cuò)。拿筆在草稿紙上計(jì)算,雖然會(huì)費(fèi)一些時(shí)間,但至少能夠保證你所計(jì)算出來(lái)的結(jié)果是沒(méi)有問(wèn)題的。
除非你對(duì)自己口算有一百萬(wàn)分的自信,否則在碰到有一定難度,稍微復(fù)雜點(diǎn)的計(jì)算時(shí)一定要用筆在草稿紙上計(jì)算清楚,而不要口算得出答案。
禁忌六:在作文中出現(xiàn)與考生相關(guān)的詳細(xì)信息
