2022廈門大學錄取分數(shù)線預測
2022廈門大學錄取分數(shù)線預測一覽
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU) ,由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦, 是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學,下面是小編為大家整理的廈門大學錄取分數(shù)線預測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022廈門大學錄取分數(shù)線預測
由于2022年廈門大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下廈門大學往年高考分數(shù),以供參考!
2021廈門大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16986 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 651 | 2816 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4024 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 641 | 655 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 646 | 483 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 338 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 27355 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 2782 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 2158 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(3) | 657 | 3540 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 665 | 2670 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 669 | 2310 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 439 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 6672 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 4814 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(3) | 559 | 4094 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 560 | 3965 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 563 | 3504 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1539 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | 425 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 378 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 15193 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 3882 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 3397 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 334 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 554 | 56011 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 627 | 5893 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 550 | 261 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 573 | 134 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 480 | 2691 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 508 | 1640 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 552 | 585 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 531 | 1752 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 881 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 833 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 587 | 810 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 597 | 541 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 307 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 2291 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1698 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 641 | 326 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 2626 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 3497 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 454 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | 313 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20938 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 3334 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 2934 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 577 | 4517 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(15組) | 614 | 805 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 623 | 435 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(10組) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(12組) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(16組) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(11組) | 631 | 3743 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(9組) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 635 | 3032 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 632 | 773 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 635 | 631 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 605 | 14434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W14) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W13) | 634 | 5531 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W12) | 634 | 5531 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 1515 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 216 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 9166 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 2422 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5050 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 667 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 46947 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 11294 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 4632 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 6371 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 627 | 610 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 463 | 122201 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 632 | 4082 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 597 | 10279 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(07) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(06) | 709 | 1134 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 711 | 1085 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 717 | 939 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 747 | 424 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3489 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 396 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 270 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 29493 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 9270 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3328 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3156 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 2456 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 5224 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 323 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 30820 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 16004 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2173 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 569 | 10714 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 621 | 956 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 626 | 721 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(208) | 570 | 48199 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(210) | 577 | 41816 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 579 | 39972 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(211) | 630 | 8165 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(209) | 630 | 8029 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 630 | 8077 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 641 | 4834 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 645 | 3874 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 239 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 239 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 6186 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 585 | 2243 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 1729 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 633 | 3881 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 634 | 3784 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 637 | 3460 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 640 | 3131 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1223(L999) | 574 | 3569 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/1225(L700) | 602 | 1106 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1225(L999) | 603 | 1055 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1224(L999) | 606 | 902 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/1224(L700) | 608 | 813 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/1221(L700) | 609 | 759 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1221(L999) | 610 | 713 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/1223(W500) | 494 | 56176 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1223(W506) | 503 | 51739 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1223(W999) | 509 | 48681 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1222(W999) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1226(W506) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/1226(W500) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1225(W506) | 618 | 5409 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1224(W506) | 621 | 4859 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1224(W999) | 627 | 3822 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1225(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/1221(W506) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/1221(W500) | 624 | 4324 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/1221(W700) | 625 | 4148 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1221(W999) | 628 | 3667 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 574 | 6457 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 615 | 529 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(09) | 549 | 38724 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 551 | 36946 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(08) | 611 | 4816 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(07) | 612 | 4578 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 612 | 4578 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 615 | 3904 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3147 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 642 | 625 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 487 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 20666 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 5575 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 638 | 3959 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 3323 | 488 |
2020廈門大學錄取分數(shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 405 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 2450 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 655 | 7016 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 419 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 2207 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 431 |
西藏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 460 |
西藏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | - | 480 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 663 | 3148 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 665 | 2879 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 667 | 2635 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 671 | 2214 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 3119 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 559 | 3607 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 434 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 3122 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 377 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 646 | 5629 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 577 | 173 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 547 | 853 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 559 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 309 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 2301 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 441 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 3212 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 325 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 2073 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 582 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 3843 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 811 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 243 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 629 | 2984 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 5463 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 507 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 3821 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(09) | 705 | 1201 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(08) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 723 | 764 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 738 | 517 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 293 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 1907 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 387 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 2303 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1292 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 6769 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 628 | 195 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 1774 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 636 | 4103 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 637 | 3964 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 638 | 3852 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 640 | 3621 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 719 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 3874 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 398 | 619 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 398 | 4902 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 589 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3995 | 515 |
高考學習方法技巧
1.轉變認識
高中階段學習的內(nèi)容較多,知識范疇擴大,要求也提高了許多。對于許多高中生,經(jīng)常這科上去了,那科又下來了,某次考試有科不及格也是常有的事。所以,轉變認識,首先,要對此有客觀的認識,要認識到問題的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要著急﹑煩躁,但一定要用積極的思想研究問題,要用積極的態(tài)度面對問題,要用積極的行動解決問題。其次,要在改進學習方法上下功夫。影響學習效果的原因是多方面的,除了客觀原因外,學生是否從自身實際出發(fā)選用學習方法等都直接影響著學生的學習效果。有的同學也想改進方法,但總是感到時間不夠,不舍得將寶貴的時間用在學習和改進學習方法上。而統(tǒng)統(tǒng)將時間投入到具體科目的學習上,殊不知這正是犯了一個極大的錯誤。這里介紹的良性循環(huán)學習法對高三年級的同學是一種簡便易行﹑立竿見影的復習方法。再次,在掌握了適合自己的一套學習方法的同時,還要有一套可行的復習計劃。剩下的時間畢竟是有限的,在這樣的形勢下,只有從戰(zhàn)略的高度來制訂計劃﹑多上求學網(wǎng),處理問題才能決勝于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明確戰(zhàn)略
明確戰(zhàn)略就是從全局的角度來制訂復習計劃。從全部考試科目來看問題,而不是就一科論一科地看問題。戰(zhàn)略高度就是每次考試結束后試卷發(fā)下來時,將各科存在的問題放在一起分成三類,對每一類問題制訂出不同的策略。分類方法是:
第一類問題是會的卻做錯了的題。分明會做,反而做錯了的;心知肚明是很有把握的題,卻沒做對;還有明明會又非常簡單的題,卻是落筆就錯;確實會,答案就在嘴邊盤旋,卻在考場上怎么也回憶不起來了。有時一走出考場立即就想起來了;有時試卷發(fā)下來一看,都不太相信是自己答的,當時在考場上怎么會做成這個樣子等等。這類問題是低級錯誤。出現(xiàn)這類問題是考試后最后悔的事情。所以一定要經(jīng)常在求學網(wǎng)上練習。
第二類問題是模棱兩可似是而非的問題。就是第一遍做對了,一改反而改錯了,或第一遍做錯了,后來又改對了,或回答不嚴密﹑不完整的等等。這類問題是記憶的不準確,理解的不夠透徹,應用的不夠自如的問題。
第三類問題是不會的題。由于不會,因而答錯了或蒙的。這是沒記住﹑不理解,更談不上應用。策略安排是:消滅第一類問題;攻克第二類問題;暫放第三類問題。有些同學對待三類問題的策略與此不同,方法有別,有人重點攻第三類問題;輕視第二類問題;忽略第一類問題。這套方案對于個別同學可能有效果,但對于絕大多數(shù)同學收效甚微,經(jīng)常是事倍功半,不可取。還有一些同學是按科目找問題來解決問題。按科目找問題沒錯,重要的是將各科的問題集中到一起分類。就差這一步,效果就相去甚遠。將問題分好類后,首先要消滅第一類問題。