不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 山西高考文科理科520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

山西高考文科理科520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

時間: 惠敏1219 分享

山西高考文科理科520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

  山西高考文科理科520分能上什么211大學?錄取線差是多少?一定是廣大山西理科考生十分關心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年山西理科錄取分數(shù)線為大家推薦的520分左右的大學名單,供大家參考。

  山西理科520分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽工業(yè)大學 安徽 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
安徽理工大學 安徽 本科第二批(A/B) 63 462(第二批) 525
安徽工程大學 安徽 本科第二批(A/B) 59 462(第二批) 521
安徽建筑大學 安徽 本科第二批(A/B) 61 462(第二批) 523
北京服裝學院 北京 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
北京印刷學院 北京 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
北京農(nóng)學院 北京 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
中華女子學院 北京 本科第二批(A/B) 61 462(第二批) 523
中國勞動關系學院 北京 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
蘭州商學院甘肅 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
廣東醫(yī)學院 廣東 本科第二批(A/B) 55 462(第二批) 517
桂林理工大學廣西 本科第二批(A/B) 57 462(第二批) 519
海南大學211 海南 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
河北工程大學 河北 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
石家莊經(jīng)濟學院 河北 本科第二批(A/B) 56 462(第二批) 518
華北理工大學 河北 本科第二批(A/B) 55 462(第二批) 517
河北科技大學 河北 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
河北建筑工程學院 河北 本科第二批(A/B) 55 462(第二批) 517
承德醫(yī)學院 河北 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
河北師范大學 河北 本科第二批(A/B) 63 462(第二批) 525
華北科技學院 河北 本科第二批(A/B) 56 462(第二批) 518
河南理工大學 河南 本科第二批(A/B) 56 462(第二批) 518
河南科技大學 河南 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
黑龍江大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 57 462(第二批) 519
黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 59 462(第二批) 521
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
長江大學湖北 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
武漢輕工大學 湖北 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
湖北工業(yè)大學 湖北 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批(A/B) 56 462(第二批) 518
中南民族大學 湖北 本科第二批(A/B) 57 462(第二批) 519
湖南工業(yè)大學 湖南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
吉林建筑大學 吉林 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批(A/B) 61 462(第二批) 523
常州大學江蘇 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
南通大學 江蘇 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
江蘇警官學院 江蘇 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
華東交通大學江西 本科第二批(A/B) 59 462(第二批) 521
江西理工大學 江西 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
遼寧科技大學 遼寧 本科第二批(A/B) 59 462(第二批) 521
遼寧石油化工大學 遼寧 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
沈陽化工大學 遼寧 本科第二批(A/B) 61 462(第二批) 523
遼寧工業(yè)大學 遼寧 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
大連醫(yī)科大學 遼寧 本科第二批(A/B) 61 462(第二批) 523
遼寧師范大學 遼寧 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
渤海大學 遼寧 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
沈陽大學 遼寧 本科第二批(A/B) 56 462(第二批) 518
大連民族學院 遼寧 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
寧夏醫(yī)科大學 寧夏 本科第二批(A/B) 57 462(第二批) 519
青島農(nóng)業(yè)大學山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
濟寧醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
魯東大學 山東 本科第二批(A/B) 61 462(第二批) 523
青島大學 山東 本科第二批(A/B) 55 462(第二批) 517
山東交通學院 山東 本科第二批(A/B) 63 462(第二批) 525
山東政法學院 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
太原科技大學 山西 本科提前批 522
山西師范大學 山西 本科提前批 525
西安文理學院陜西 本科第二批(A/B) 55 462(第二批) 517
西安醫(yī)學院 陜西 本科第二批(A/B) 57 462(第二批) 519
上海海事大學 上海 本科提前批 515
上海應用技術學院 上海 本科第二批(A/B) 56 462(第二批) 518
上海海洋大學 上海 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
上海第二工業(yè)大學 上海 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
上海商學院 上海 本科第二批(A/B) 60 462(第二批) 522
西華大學四川 本科第二批(A/B) 63 462(第二批) 525
四川農(nóng)業(yè)大學211 四川 本科第二批(A/B) 58 462(第二批) 520
天津工業(yè)大學 天津 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
天津商業(yè)大學 天津 本科第二批(A/B) 57 462(第二批) 519
天津城建大學 天津 本科第二批(A/B) 59 462(第二批) 521
浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科第二批(A/B) 54 462(第二批) 516
杭州師范大學 浙江 本科第二批(A/B) 56 462(第二批) 518
浙江科技學院 浙江 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524
浙江傳媒學院 浙江 本科第二批(A/B) 62 462(第二批) 524

  山西文科520分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽師范大學 安徽 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
安徽建筑大學 安徽 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
北京服裝學院 北京 本科第二批(A/B) 43 478(第二批) 521
北京印刷學院 北京 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
北京石油化工學院 北京 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
北京農(nóng)學院 北京 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
首都體育學院 北京 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
中華女子學院 北京 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
北京聯(lián)合大學 北京 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
蘭州理工大學甘肅 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
蘭州交通大學 甘肅 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
西北師范大學 甘肅 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
蘭州商學院 甘肅 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
廣東海洋大學 廣東 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
廣東財經(jīng)大學 廣東 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
海南大學211 海南 本科第二批(A/B) 45 478(第二批) 523
河北工程大學 河北 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
石家莊經(jīng)濟學院 河北 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
河北師范大學 河北 本科第二批(A/B) 45 478(第二批) 523
華北科技學院 河北 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
華北水利水電大學河南 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
黑龍江大學 黑龍江 本科提前批 519
黑龍江大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 46 478(第二批) 524
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
長江大學湖北 本科第二批(A/B) 43 478(第二批) 521
武漢工程大學 湖北 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
武漢紡織大學 湖北 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
湖北工業(yè)大學 湖北 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
中南財經(jīng)政法大學211 湖北 本科提前批 525
中南民族大學 湖北 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
江漢大學 湖北 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
湖南商學院 湖南 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
長春工業(yè)大學吉林 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
常州大學江蘇 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
南通大學 江蘇 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
江蘇師范大學 江蘇 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
南京工程學院 江蘇 本科第二批(A/B) 45 478(第二批) 523
華東交通大學江西 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
南昌航空大學 江西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
江西師范大學 江西 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
沈陽航空航天大學遼寧 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
沈陽理工大學 遼寧 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
大連交通大學 遼寧 本科第二批(A/B) 43 478(第二批) 521
大連工業(yè)大學 遼寧 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
大連海洋大學 遼寧 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
遼寧師范大學 遼寧 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
渤海大學 遼寧 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
沈陽大學 遼寧 本科第二批(A/B) 43 478(第二批) 521
大連大學 遼寧 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 43 478(第二批) 521
山東建筑大學 山東 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
山東理工大學 山東 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
青島農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
魯東大學 山東 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
山西大學 山西 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
山西師范大學 山西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
西安工業(yè)大學陜西 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
西安工程大學 陜西 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
西安文理學院 陜西 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
上海應用技術學院 上海 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
上海海洋大學 上海 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
上海師范大學 上海 本科第二批(A/B) 46 478(第二批) 524
西南交通大學211研四川 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
西南石油大學 四川 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
成都理工大學 四川 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
西華大學 四川 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第二批(A/B) 45 478(第二批) 523
四川師范大學 四川 本科第二批(A/B) 42 478(第二批) 520
天津科技大學 天津 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
天津工業(yè)大學 天津 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
天津理工大學 天津 本科第二批(A/B) 43 478(第二批) 521
天津農(nóng)學院 天津 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
天津中醫(yī)藥大學 天津 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
天津商業(yè)大學 天津 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
天津城建大學 天津 本科第二批(A/B) 39 478(第二批) 517
昆明理工大學云南 本科第二批(A/B) 38 478(第二批) 516
云南師范大學 云南 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
云南財經(jīng)大學 云南 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522
杭州師范大學浙江 本科第二批(A/B) 45 478(第二批) 523
中國計量學院 浙江 本科第二批(A/B) 43 478(第二批) 521
浙江科技學院 浙江 本科第二批(A/B) 41 478(第二批) 519
西南大學211重慶 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
重慶師范大學 重慶 本科第二批(A/B) 40 478(第二批) 518
四川外國語大學 重慶 本科第二批(A/B) 44 478(第二批) 522

12549