2017河北農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策
時(shí)間:
嘉敏1004由 分享
農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼是指國(guó)家對(duì)農(nóng)民個(gè)人、農(nóng)場(chǎng)職工、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織購(gòu)置和更新大型農(nóng)機(jī)具給予的部分補(bǔ)貼。小編給大家整理了關(guān)于2017河北農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策,希望你們喜歡!
2017河北農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策
河北省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1000 | 通用類 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1200 | 通用類 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2000 | 通用類 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | 通用類 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 通用類 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2900 | 通用類 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1100 | 通用類 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè) | 1500 | 通用類 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 2000 | 通用類 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式;深松部件3個(gè)及以下 | 2000 | 通用類 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式;深松部件4—5個(gè) | 2400 | 通用類 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式;深松部件6個(gè)及以上 | 2800 | 通用類 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3900 | 通用類 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 7300 | 通用類 |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 | 通用類 |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1800 | 通用類 |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量4—5行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | 通用類 |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量6行及以上穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 通用類 |
備注:精量排種器只包括氣力式,其他列為普通型式。 | |||||||
19 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2200 | 通用類 |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3600 | 通用類 |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4300 | 通用類 |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4800 | 通用類 |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1200 | 通用類 |
24 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1800 | 通用類 |
25 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量4—5行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | 通用類 |
26 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量6行及以上免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 通用類 |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 15000 | 通用類 |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 28000 | 通用類 |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 30000 | 通用類 |
備注:精量排種器只包括氣力式,其他列為普通型式。 | |||||||
30 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 2700 | 通用類 |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 3400 | 通用類 |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5000 | 通用類 |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3300 | 通用類 |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 25000 | 通用類 |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 通用類 |
36 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1000 | 通用類 |
37 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2800 | 通用類 |
38 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | 通用類 |
39 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 12000 | 通用類 |
40 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 22000 | 通用類 |
41 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 40000 | 通用類 |
42 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 通用類 |
43 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1.5kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6000 | 通用類 |
44 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15000 | 通用類 |
45 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 通用類 |
46 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 40000 | 通用類 |
47 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 10000 | 通用類 |
48 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 30000 | 通用類 |
49 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35000 | 通用類 |
50 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20000 | 通用類 |
51 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 35000 | 通用類 |
52 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 55000 | 通用類 |
53 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 60000 | 通用類 |
54 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 18000 | 通用類 |
55 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 30000 | 通用類 |
56 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 72000 | 通用類 |
57 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 150cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥150cm | 2000 | 通用類 |
58 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4000 | 通用類 |
59 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110-210cm懸掛圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 10000 | 通用類 |
60 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 210cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥210cm | 35000 | 通用類 |
61 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥160cm | 13000 | 通用類 |
62 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53000 | 通用類 |
63 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 80000 | 通用類 |
64 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 180—260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;180cm≤割幅<260cm | 43000 | 通用類 |
65 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 通用類 |
66 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 100000 | 通用類 |
67 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 4400 | 通用類 |
68 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 10000 | 通用類 |
69 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 25000 | 通用類 |
70 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 27000 | 通用類 |
71 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1600 | 通用類 |
72 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1700 | 通用類 |
73 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 | 通用類 |
74 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 | 通用類 |
75 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14000 | 通用類 |
76 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29000 | 通用類 |
77 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 40000 | 通用類 |
78 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 65000 | 通用類 |
79 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 20000 | 通用類 |
80 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 35000 | 通用類 |
81 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 60000 | 通用類 |
82 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 3—5t平床式糧食烘干機(jī) | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 通用類 |
83 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 5t及以上平床式糧食烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 7200 | 通用類 |
84 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;管徑<65mm | 3200 | 通用類 |
85 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑65—85mm卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;65mm≤管徑<85mm | 8500 | 通用類 |
86 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;管徑≥85mm | 12000 | 通用類 |
87 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 大型噴灌機(jī) | 中心支軸式噴灌機(jī)或者平移式噴灌機(jī)(每跨≥50m)。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):4500元/跨(上限5萬(wàn)) | 4500元/跨(上限5萬(wàn)) | 通用類 |
88 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 1-2杯組手動(dòng)移動(dòng)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):1-2;脫杯方式:手動(dòng);形式:移動(dòng)式 | 1300 | 通用類 |
89 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 6—8杯組平面式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):6—8;形式:平面式 | 13000 | 通用類 |
90 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 10及以上杯組平面式擠奶機(jī) | 杯組數(shù)≥10;形式:平面式 | 23000 | 通用類 |
91 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 8-10杯組手動(dòng)脫杯中置(魚骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):8-10;脫杯方式:手動(dòng);形式:中置(魚骨)式 | 19000 | 通用類 |
92 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 12杯組手動(dòng)脫杯中置(魚骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):12;脫杯方式:手動(dòng);形式:中置(魚骨)式 | 25000 | 通用類 |
93 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 14—20杯組手動(dòng)脫杯中置(魚骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):14—20;脫杯方式:手動(dòng);形式:中置(魚骨)式 | 33000 | 通用類 |
94 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 24-32杯組手動(dòng)脫杯中置(魚骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):24-32;脫杯方式:手動(dòng);形式:中置(魚骨)式 | 45000 | 通用類 |
95 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 36杯組及以上手動(dòng)脫杯中置(魚骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù)≥36;脫杯方式:手動(dòng);形式:中置(魚骨)式 | 90000 | 通用類 |
96 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 8-10杯組自動(dòng)脫杯中置(魚骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):8-10;脫杯方式:自動(dòng);形式:中置(魚骨)式 | 45000 | 通用類 |
97 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 12杯組及以上自動(dòng)脫杯中置(魚骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù)≥12;脫杯方式:自動(dòng);形式:中置(魚骨)式 | 75000 | 通用類 |
98 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 16杯組及以上自動(dòng)脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動(dòng);形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 100000 | 通用類 |
99 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 20杯組及以上手動(dòng)脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù)≥20;脫杯方式:手動(dòng);形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 54000 | 通用類 |
100 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 8000 | 通用類 |
101 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 12000 | 通用類 |
102 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動(dòng)清洗 | 12000 | 通用類 |
103 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 冷藏罐 | 3000L以下全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量<3000L:清洗方式:全自動(dòng)清洗 | 5500 | 通用類 |
104 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動(dòng)清洗 | 9500 | 通用類 |
105 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動(dòng)清洗 | 16000 | 通用類 |
106 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 2700 | 通用類 |
107 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 20—30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 4000 | 通用類 |
108 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30—40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 7800 | 通用類 |
109 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 8700 | 通用類 |
110 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9600 | 通用類 |
111 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 12000 | 通用類 |
112 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 16000 | 通用類 |
113 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 19000 | 通用類 |
114 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 22000 | 通用類 |
