不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學習啦>創(chuàng)業(yè)指南>辦事指南>查詢窗口>

2017年海南成人高考成績查詢時間及網

時間: 王燕764 分享

  2017年海南成人高考結束已經有一段時間了,那么成績什么時候可以查詢呢?下面學習啦小編整理了2017年海南成人高考成績查詢時間及網址,一起來看看吧。

  2017年海南成人高考成績查詢時間及入口

  成考成績查詢時間

  考生成績于本月23日17:30起予以公布,考生可通過海南省考試局官方網站進入成人高考成績查詢欄,輸入本人“身份證號碼(區(qū)分大小寫)+姓名”或“身份證號碼(區(qū)分大小寫)+準考證號”,點擊“查詢”按鈕即可查詢本人的考試成績。

  海南2017年成考成績查詢入口

  《成績查詢入口》

  2017年海南省成人高校招生全國統(tǒng)一考試符合政策加分考生名單的公示

  現將經審查擬定為2017年海南省成人高校招生全國統(tǒng)一考試符合享受加分錄取政策的張裕露等570位考生名單(見附件)予以公示,接受群眾監(jiān)督。接受群眾反映單位:海南省考試局成招處,電話:65321686。

2017年海南省成人高校招生全國統(tǒng)一考試符合政策加分考生名單
序號 市縣 姓名 卡號 加分條件 特征代碼
1 ???/td> 張裕露 00062 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
2 ???/td> 張露莎  00086  少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
3 海口 鄺馬紅 01350 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
4 ???/td> 王安平 03748 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
5 ???/td> 王丹 04854 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
6 海口 韋雪香 04898 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
7 ???/td> 嚴偉銘 05073 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
8 ???/td> 吉小營 05187 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
9 海口 符連娟 05188 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
10 ???/td> 洪海佩 05190 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
11 ???/td> 董妍穎 05192 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
12 海口 劉賽雯 05211 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
13 ???/td> 符皇英 06120 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
14 海口 符慧梅 06211 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
15 ???/td> 周玉錢 06888 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
16 海口 劉亞運 07818 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
17 ???/td> 洪曉琳 07868 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
18 海口 王婷婷 07869 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
19 ???/td> 劉芳 07890 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
20 ???/td> 羅慧虹 07897 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
21 ???/td> 劉桂靜 07992 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
22 ???/td> 王齊 08008 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
23 ???/td> 梁夢如 09008 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
24 海口 黃秋晨 09053 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
25 ???/td> 林麗 09054 少數民族聚居地少數民族考生(苗族) 13
26 ???/td> 王小璐 09314 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
27 ???/td> 李情情 09434 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
28 海口 馬瑞延 09513  自主就業(yè)義務兵退役 21
29 ???/td> 林飄 09684 少數民族聚居地少數民族考生(苗族) 13
30 ???/td> 胡亞雅 10168 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
31 ???/td> 吳燕 10173 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
32 海口 賴伊秋 10225 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
33 ???/td> 黎經玲 02224 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
34 海口 劉文清 02225 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
35 ???/td> 劉曉莉 02226 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
36 ???/td> 陳楊梅 02445 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
37 ???/td> 符運慧 06508 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
38 ???/td> 王可可 07853 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
39 海口 黃揚杰 11007 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
40 ???/td> 蒙麗蓉 11017 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
41 三亞 董明艷 12207 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
42 三亞 黃亞霜 12208 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
43 三亞 蘇靜 12209 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
44 三亞 吉麗燕 12212 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
45 三亞 蒲麗沙 12213 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
46 三亞 董子甜 12214 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
47 三亞 王晶晶 12217 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
48 三亞 符海莉 12220 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
49 三亞 林玉鳳 12229 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
50 三亞 蔡楊慧 12234 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
51 三亞 洪燕玲 12235 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
52 三亞 吉小文 12238 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
53 三亞 邢少芳 12240 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
54 三亞 陳珍婷 12247 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
55 三亞 李學 12248 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
56 三亞 蘇甜 12256 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
57 三亞 鄧春蕾 12283 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
58 三亞 蘇娟 12285 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
59 三亞 黎佳佳 12286 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
60 三亞 王茹 12290 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
61 三亞 楊彩惠 12305 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
62 三亞 高曉芹 12306 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
63 三亞 黃雅曼 12307 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
64 三亞 張玉妹 12308 少數民族聚居地少數民族考生(苗族) 13
65 三亞 韋曉翠 12309 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
66 三亞 邢曉貞 12310 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
67 三亞 林亞云 12329 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
68 三亞 董雅 12332 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
69 三亞 董如玉 12347 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
70 三亞 鄧玉香 12350 少數民族聚居地少數民族考生(苗族) 13
71 三亞 邢孔娜 12367 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
72 三亞 黃曉葉 12377 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
73 三亞 韋金飄 12385 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
74 三亞 董瑩瑩 12413 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
75 三亞 王和婷 12451 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
76 三亞 盧麗微 12462 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
77 三亞 符前娟 12471 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
78 三亞 蘭洪毛 12546 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
79 三亞 周禮靜 12557 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
80 三亞 董欣益 12564 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
81 三亞 高昌燕 12565 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
82 三亞 董金穎 12566 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
83 三亞 楊小燕 12587 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
84 三亞 符亮亮 12596 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
85 三亞 符兒康 12599 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
86 三亞 陳琦 12624 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
87 三亞 林書麗 12662 少數民族聚居地少數民族考生(苗族) 13
88 三亞 符春霞 12744 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
89 三亞 吉少衛(wèi) 12757 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
90 三亞 楊楚楚 12817 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
91 三亞 高子藤 12818 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
92 三亞 唐俊 12819 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
93 三亞 劉曉燕 12820 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
94 三亞 龍璇 12821 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
95 三亞 劉慧旭 12822 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
96 三亞 張文 12823 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
97 三亞 符秘 12855 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
98 三亞 邢巧翔 12878 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
99 三亞 羅海翡 12880 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
100 三亞 張峻銘 12897 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
101 三亞 胡麗霞 12908 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
102 三亞 王會芳 12916 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
103 三亞 林珍瑤 12950 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
104 三亞 劉英蓮 13025 少數民族聚居地少數民族考生(瑤族) 13
105 三亞 韋亞妹 13044 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
106 三亞 羅歡 13049 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
107 三亞 陳川就 13062 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
108 三亞 陳國權 13063 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
109 三亞 陳緣 13078 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
110 三亞 符全有 13107 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
111 三亞 周蕾 13137 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
112 三亞 董天成 13138 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
113 三亞 劉珍妮 13148 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
114 三亞 黃曉君 13171 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
115 三亞 呂永娜 13249 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
116 三亞 胡瓊梅 13285 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
117 三亞 吉丹 13286 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
118 三亞 張欣憶 13287 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
119 三亞 容芳梅 13331 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
120 三亞 符開旺 13379 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
121 三亞 李穎 13394 少數民族聚居地少數民族考生(壯族) 13
122 三亞 陳超 13402 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
123 三亞 陳星 13403 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
124 三亞 馮雪蓮 13422 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
125 三亞 羅小漫 13478 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
126 三亞 符初玲 13480 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
127 三亞 林莎 13499 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
128 三亞 黃菊玲 13501 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
129 三亞 唐亞業(yè) 13502 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
130 三亞 朱麗華 13503 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
131 三亞 董梅娜 13504 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
132 三亞 李解 13506 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
133 三亞 黃文芳 13507 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
134 三亞 胡秀珍 13508 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
135 三亞 紀雪迷 13509 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
136 三亞 周銀佩 13510 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
137 三亞 洪玨 13511 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
138 三亞 蘭柏凡 13512 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
139 三亞 林燕霞 13513 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
140 三亞 王曉蝶 13514 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
141 三亞 陳麗少 13515 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
142 三亞 蘇菲 13516 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
143 三亞 蘇海娜 13521 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
144 三亞 劉麗芬 13524 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
145 三亞 何霞 13525 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
146 三亞 鄧嬌介 13526 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
147 三亞 朱麗葉 13528 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
148 三亞 羅江 13532 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
149 三亞 邢益嬌 13579 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
150 三亞 符思思 13580 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
151 三亞 文麗慧 13582 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
152 三亞 劉小幸 13583 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
153 三亞 胡金金 13586 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
154 三亞 李雪夢 13597 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
155 三亞 林亞綠 13598 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
156 三亞 林燕島 13607 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
157 三亞 蘇倩 13608 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
158 三亞 蘭靜 13623 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
159 三亞 符甜 13627 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
160 三亞 蒲友甜 13628 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
161 三亞 蘇婷 13637 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
162 三亞 何瓊學 13639 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
163 三亞 吳小成 13642 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
164 三亞 符亞妹 13645 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
165 三亞 蘭慢 13646 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
166 三亞 胡麗琴 13648 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
167 三亞 董怡 13650 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
168 三亞 李小挺 13651 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
169 三亞 黃亞妹 13658 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
170 三亞 王秀英 13662 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
171 三亞 黃秋云 13663 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
172 三亞 黃樂樂 13664 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
173 三亞 張春琶 13666 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
174 三亞 邢水鮮 13667 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
175 三亞 黎秀瑩 13671 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
176 三亞 盧艷萍 13672 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
177 三亞 韋勝南 13674 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
178 三亞 符等香 13675 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
179 三亞 董偉彪 13684 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
180 三亞 高爾基 13685 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
181 三亞 馬麗娥 13686 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
182 三亞 唐飛 13689 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
183 三亞 王逸琳 13690 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
184 三亞 董曉蕾 13696 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
185 三亞 蒲小月 13698 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
186 三亞 蒲麗紅 13699 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
187 三亞 韋國夏 13702 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
188 三亞 張志麗 13706 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
189 三亞 盧玲翔 13708 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
190 三亞 吳來長 13709 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
191 三亞 錢玉柳 13711 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
192 三亞 朱圓圓 13712 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
193 三亞 林月婷 13713 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
194 三亞 黃嘉興 13716 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
195 三亞 蘭秋玉 13723 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
196 三亞 羅洗 13726 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
197 三亞 王麗霞 13727 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
198 三亞 周慧鴦 13728 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
199 三亞 李談 13733 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
200 三亞 李麗媛 13740 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
201 三亞 黃曉慧 13743 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
202 三亞 李其智 13745 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
203 三亞 符燕瑤 13747 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
204 三亞 高芋芋 13817 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
205 三亞 黃惠欣 13906 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
206 三亞 楊蕾 13908 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
207 三亞 王精專 13921 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
208 三亞 蘇夏雅 13933 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
209 三亞 董健云 13952 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
210 三亞 陳謠 13986 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
211 三亞 李勁 13999 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
212 三亞 林書洪 14012 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
213 三亞 李旭媛 14062 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
214 三亞 鄭雪玲 14122 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
215 三亞 高翠菊 14147 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
216 三亞 胡卿 14160 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
217 三亞 李霞 14163 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
218 三亞 黃杉園 14200 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
219 三亞 林海清 14203 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
220 三亞 王伶鳳 14223 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
221 三亞 董云飛 14374 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
222 三亞 韋禮婷 14375 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
223 三亞 麥璐瑜 14496 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
224 三亞 張珍珍 14558 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
225 三亞 彭榮君 14564 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
226 三亞 蒲育妹 14571 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
227 三亞 林淑婷 14575 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
228 三亞 蘭啟濤 14635 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
229 三亞 高方潔 14728 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
230 三亞 劉達偉 14750 少數民族聚居地少數民族考生(瑤族) 13
231 三亞 李小妹 14756 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
232 三亞 黃曉繡 14783 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
233 三亞 黎娜 14837 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
234 三亞 林妮星 14907 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
235 三亞 黃亞琴 14915 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
236 三亞 董玉佳 14923 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
237 三亞 符桂玲 14957 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
238 三亞 馬亞芳 14959 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
239 三亞 羅嫦 27502 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
240 三亞 羅霆婷 27510 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
241 三亞 周健廳 27511 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
242 三亞 黃凱妮 27515 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
243 三亞 藍滿意 27528 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
244 三亞 符婷 27531 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
245 三亞 蘇獻文 27534 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
246 三亞 楊靈 27538 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
247 三亞 陳燕玲 27540 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
248 三亞 周美智 27541 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
249 三亞 符慧虹 27553 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
250 三亞 王夢宇 27622 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
251 三亞 陳虹佳 27623 少數民族聚居地少數民族考生(苗族) 13
252 三亞 張惠仙 27722 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
253 三亞 朱育校 27747 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
254 三亞 容孝婷 27769 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
255 五指山 黃添夢 15038 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
256 五指山 王海如 15043 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
257 五指山 黃妹 15003 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
258 五指山 盆惠華 15097 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
259 五指山 楊體斌 15009 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
260 五指山 黃有端 15116 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
261 五指山 朱麗云 15013 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
262 五指山 劉文榮 15095 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
263 五指山 王佩琪 15055 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
264 五指山 王廣芳 15057 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
265 五指山 王麗強 15135 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
266 五指山 黃亞記 15100 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
267 五指山 王義堅 15132 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
268 五指山 黃麗丹 15083 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
269 五指山 楊群 15085 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
270 五指山 王紫艷 18084 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
271 五指山 林莉 15129 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
272 五指山 王曉楚 15114 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
273 瓊海 陳妙 16216 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
274 瓊海 陳小慧 16219 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
275 瓊海 王欣欣 16298 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
276 萬寧 陳升志 17031 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
277 萬寧 蔡楊慈 17073 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
278 萬寧 王紫蕓 17079 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
279 萬寧 黃道凌 17094 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
280 萬寧 吳庭香 17188 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
281 萬寧 胡彬瑤 17196 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
282 萬寧 黃曉遷 17197 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
283 萬寧 卓芬芬 17224 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
284 萬寧 陳慧嫻 17231 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
285 萬寧 王海珠 17256 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
286 萬寧 蔣愛梅 17298 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
287 萬寧 黃斯夢 17299 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
288 萬寧 鄭小梅 17301 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
289 萬寧 黃敏 17312 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
290 萬寧 陳天慧 17321 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
291 萬寧 蔡玉珍 17324 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
292 萬寧  陳雨姍 17369 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
293 萬寧 蔣小慧 17373 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
294 萬寧 王星景 17384 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
295 屯昌 王麗紅 18094 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
296 屯昌 梁桂榕 18099 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
297 定安 李昌平 18516 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
298 定安 吳小弟 18535 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
299 定安 韋  盟 18541 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
300 定安 朱子田 18542 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
301 定安 韋德政 18543 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
302 定安 葉  鵬 18544 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
303 定安 符克佳 18547 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
304 定安 吉福祥 18552 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
305 定安 符氣爽 18558 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
306 定安 符振通 18561 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
307 定安 李  順 18562 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
308 定安 王文孝 18564 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
309 定安 符樹剛 18566 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
310 定安 王章翰 18567 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
311 定安 陳  兵 18569 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
312 定安 符澤鴻 18581 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
313 定安 楊  昆 18582 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
314 定安 張國強 18593 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
315 定安 豹晨曦 18594 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
316 定安 劉天林 18619 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
317 定安 盧國通 18531 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
318 定安 黃麗霞 18625 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
319 儋州 麥方蘭 21019 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
320 儋州 陳秋巖 21075 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
321 儋州 范麗燕 21088 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
322 儋州 簡玉麗 21170 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
323 儋州 王海霞 21254 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
324 儋州 鐘芳芝 22154 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
325 儋州 蔣麗鑫 22169 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
326 儋州 李金紅 22173 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
327 儋州 蔣木端 22175 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
328 儋州 鄧水意 22479 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
329 保亭 楊樹華 22501 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
330 保亭 吉友戀 22503 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
331 保亭 林亞導 22504 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
332 保亭 陳海超 22517 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
333 保亭 黃杰陽 22524 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
334 保亭 王月怡 22525 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
335 保亭 符慧華 22529 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
336 保亭 黃桂靈 22537 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
337 保亭 林展 22543 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
338 保亭 黃佳佳 22545 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
339 保亭 吉望 22547 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
340 保亭 符金超 22554 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
341 保亭 黃晟昊 22562 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
342 保亭 黃宏宇 22564 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
343 保亭 吉丹鳳 22571 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
344 保亭 胡婉貞 22573 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
345 保亭 錢閃燦 22581 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
346 保亭 黃添貽 22584 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
347 保亭 黃婕雅 22609 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
348 保亭 黃鈞 22610 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
349 保亭 覃洪濤 22611 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
350 保亭 黃孝志 22616 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
351 保亭 楊彬彬 22620 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
352 瓊中 王世健 23004 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
353 瓊中 王婷 23005 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
354 瓊中 鄧彩麗 23007 少數民族聚居地少數民族考生(苗族) 13
355 瓊中 王冬雪 23008 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
356 瓊中 陳秋月 23011 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
357 瓊中 黃秋云 23012 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
358 瓊中 王婕 23016 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
359 瓊中 王嘉楠 23018 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
360 瓊中 李有智 23020 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
361 瓊中 陳璽 23032 少數民族聚居地少數民族考生(黎族) 13
