nba歷屆總冠軍排行榜列表
nba歷屆總冠軍排行榜列表
NBA總決賽在東部聯(lián)盟冠軍和西部聯(lián)盟冠軍之間進(jìn)行,獲勝球隊(duì)成為NBA總冠軍。NBA歷屆總冠軍都有誰(shuí)呢?以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于nba總冠軍列表,一起來(lái)看看nba總冠軍排行榜吧!
nba總冠軍列表/NBA歷屆總冠軍/nba總冠軍排行榜
年份 | 比賽日期 | 冠軍 | 總比分 | 亞軍 | FMVP |
1947 | 4.16-4.22 | 費(fèi)城勇士隊(duì) | 4-1 | 芝加哥牡鹿隊(duì) | 未設(shè)立 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴a爾的摩子彈隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城勇士隊(duì) | |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-2 | 華盛頓國(guó)會(huì)隊(duì) | |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-2 | 塞拉庫(kù)斯民族隊(duì) | |
1951 | 4.7-4.21 | 皇家羅切斯特隊(duì) | 4-3 | 紐約尼克斯隊(duì) | |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-3 | 紐約尼克斯隊(duì) | |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-1 | 紐約尼克斯隊(duì) | |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-3 | 塞拉庫(kù)斯民族隊(duì) | |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉庫(kù)斯民族隊(duì) | 4-3 | 福特韋恩活塞隊(duì) | |
1956 | 3.31-4.7 | 費(fèi)城勇士隊(duì) | 4-1 | 福特韋恩活塞隊(duì) | |
1957 | 3.30-4.13 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | |
1959 | 4.4-4.9 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | |
1960 | 3.27-4.9 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | |
1961 | 4.2-4.11 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-1 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | |
1962 | 4.7-4.18 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1963 | 4.14-4.24 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1964 | 4.18-4.26 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-1 | 舊金山勇士隊(duì) | |
1965 | 4.18-4.25 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1966 | 4.17-4.28 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1967 | 4.14-4.24 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 4-2 | 舊金山勇士隊(duì) | |
1968 | 4.21-5.2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1969 | 4.23-5.5 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 杰里·韋斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 紐約尼克斯隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密爾沃基雄鹿隊(duì) | 4-0 | 巴爾的摩子彈隊(duì) | 賈巴爾 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-1 | 紐約尼克斯隊(duì) | 張伯倫 |
1973 | 5.1-5.10 | 紐約尼克斯隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 密爾沃基雄鹿隊(duì) | 約翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士隊(duì) | 4-0 | 華盛頓子彈隊(duì) | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì) | 喬·喬·懷特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特蘭開(kāi)拓者隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 比爾·沃頓 |
1978 | 5.21-6.7 | 華盛頓子彈隊(duì) | 4-3 | 西雅圖超音速隊(duì) | 韋斯·昂塞爾德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅圖超音速隊(duì) | 4-1 | 華盛頓子彈隊(duì) | 丹尼斯·約翰遜 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 埃爾文·約翰遜 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 休斯頓火箭隊(duì) | 塞德里克·麥克斯維爾 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 埃爾文·約翰遜 |
1983 | 5.22-5.31 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 4-0 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 摩西·馬龍 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 賈巴爾 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 休斯頓火箭隊(duì) | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 埃爾文·約翰遜 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-3 | 底特律活塞隊(duì) | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞隊(duì) | 4-0 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 喬·杜馬斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞隊(duì) | 4-1 | 波特蘭開(kāi)拓者隊(duì) | 伊塞亞·托馬斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 波特蘭開(kāi)拓者隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯頓火箭隊(duì) | 4-3 | 紐約尼克斯隊(duì) | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯頓火箭隊(duì) | 4-0 | 奧蘭多魔術(shù)隊(duì) | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 西雅圖超音速隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 猶他爵士隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 猶他爵士隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-1 | 紐約尼克斯隊(duì) | 蒂姆·鄧肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 印第安納步行者隊(duì) | 沙奎爾·奧尼爾 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-1 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 沙奎爾·奧尼爾 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-0 | 新澤西網(wǎng)隊(duì) | 沙奎爾·奧尼爾 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-2 | 新澤西網(wǎng)隊(duì) | 蒂姆·鄧肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 昌西·比盧普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-3 | 底特律活塞隊(duì) | 蒂姆·鄧肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 邁阿密熱火隊(duì) | 4-2 | 達(dá)拉斯小牛隊(duì) | 德懷恩·韋德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-0 | 克里夫蘭騎士隊(duì) | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 保羅·皮爾斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-1 | 奧蘭多魔術(shù)隊(duì) | 科比·布萊恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-3 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 科比·布萊恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 達(dá)拉斯小牛隊(duì) | 4-2 | 邁阿密熱火隊(duì) | 德克·諾維茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 邁阿密熱火隊(duì) | 4-1 | 俄克拉荷馬城雷霆隊(duì) | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 邁阿密熱火隊(duì) | 4-3 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-1 | 邁阿密熱火隊(duì) | 科懷·倫納德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士隊(duì) | 4-2 | 克里夫蘭騎士隊(duì) | 安德烈·伊戈達(dá)拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫蘭騎士隊(duì) | 4-3 | 金州勇士隊(duì) | 勒布朗·詹姆斯 |
nba冠軍記錄
球隊(duì)
聯(lián)盟 | 賽區(qū) | 球隊(duì) | 奪冠年份 | |
東部聯(lián)盟 | 大西洋 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 17 | 1957、1959-1966、1968-1969、1974、 1976、1981、1984、1986、2008 |
西部聯(lián)盟 | 太平洋 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 16 | 1949-1950、1952-1954、1972、1980、1982、 1985、1987-1988、2000-2002、2009-2010 |
東部聯(lián)盟 | 中部 | 芝加哥公牛隊(duì) | 6 | 1991-1993、1996-1998 |
西部聯(lián)盟 | 西南 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 5 | 1999、2003、2005、2007、2014 |
西部聯(lián)盟 | 太平洋 | 金州勇士隊(duì) | 4 | 1947、1956、1975、2015 |
東部聯(lián)盟 | 大西洋 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 3 | 1955、1967、1983 |
東部聯(lián)盟 | 中部 | 底特律活塞隊(duì) | 3 | 1989-1990、2004 |
東部聯(lián)盟 | 東南 | 邁阿密熱火隊(duì) | 3 | 2006、2012、2013 |
東部聯(lián)盟 | 大西洋 | 紐約尼克斯隊(duì) | 2 | 1970、1973 |
西部聯(lián)盟 | 西南 | 休斯敦火箭隊(duì) | 2 | 1994-1995 |
西部聯(lián)盟 | 太平洋 | 薩克拉門(mén)托國(guó)王隊(duì) | 1 | 1951 |
東部聯(lián)盟 | 東南 | 亞特蘭大老鷹隊(duì) | 1 | 1958 |
東部聯(lián)盟 | 中部 | 密爾沃基雄鹿隊(duì) | 1 | 1971 |
西部聯(lián)盟 | 西北 | 波特蘭開(kāi)拓者隊(duì) | 1 | 1977 |
東部聯(lián)盟 | 東南 | 華盛頓奇才隊(duì) | 1 | 1978 |
西部聯(lián)盟 | 西北 | 俄克拉荷馬城雷霆隊(duì) | 1 | 1979 |
西部聯(lián)盟 | 西南 | 達(dá)拉斯小牛隊(duì) | 1 | 2011 |
東部聯(lián)盟 | 中部 | 克里夫蘭騎士隊(duì) | 1 | 2016 |
東部聯(lián)盟 | 大西洋 | 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) | 0 |
|
東部聯(lián)盟 | 大西洋 | 多倫多猛龍隊(duì) | 0 |
|
東部聯(lián)盟 | 中部 | 印第安納步行者隊(duì) | 0 |
|
東部聯(lián)盟 | 東南 | 夏洛特黃蜂隊(duì) | 0 |
|
東部聯(lián)盟 | 東南 | 奧蘭多魔術(shù)隊(duì) | 0 |
|
西部聯(lián)盟 | 太平洋 | 洛杉磯快船隊(duì) | 0 |
|
西部聯(lián)盟 | 太平洋 | 菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì) | 0 |
|
西部聯(lián)盟 | 西北 | 丹佛掘金隊(duì) | 0 |
|
西部聯(lián)盟 | 西北 | 明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì) | 0 |
|
西部聯(lián)盟 | 西北 | 猶他爵士隊(duì) | 0 |
|
西部聯(lián)盟 | 西南 | 孟菲斯灰熊隊(duì) | 0 |
|
西部聯(lián)盟 | 西南 | 新奧爾良鵜鶘隊(duì) | 0 |
|
已撤銷(xiāo) | 巴爾的摩子彈 | 1 | 1948(該隊(duì)并非現(xiàn)奇才隊(duì)前身) |
球員
在比爾·拉塞爾的率領(lǐng)下,波士頓凱爾特人隊(duì)于1957-1969年的13個(gè)賽季里,11次奪得NBA總冠軍,他也因此獲得11枚NBA冠軍戒指。
教練
“禪師”菲爾·杰克遜以教練身份贏(yíng)得11枚總冠軍戒指,是NBA歷史上奪冠次數(shù)最多的教練。其中6次是在芝加哥公牛隊(duì)執(zhí)教邁克爾·喬丹時(shí),5次是在洛杉磯湖人隊(duì)執(zhí)教科比·布萊恩特獲得。 現(xiàn)役獲總冠軍最多的現(xiàn)役球員為馬努·吉諾比利和托尼·帕克(2003、2005、2007、2014),他們各自拿到了四枚總冠軍戒指。
nba總冠軍列表相關(guān)文章: