nba歷史得分榜排名情況如何
時間:
小蘭676由 分享
nba歷史得分榜排名情況如何
NBA歷史得分榜,是指NBA賽場上球員在常規(guī)賽所得的所有分?jǐn)?shù),只計(jì)算NBA常規(guī)賽的得分,不包括球員在其他聯(lián)賽所效力時的數(shù)據(jù)。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于nba歷史得分榜排名,一起來看看吧!
nba歷史得分榜排名/nba歷史場均得分榜排名/nba得分榜歷史排名
更新至2016-2017賽季常規(guī)賽2016年12月23日(北京時間)比賽結(jié)束。
nba歷史得分榜排名三萬分以上
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 | 38387 | |
2 | 卡爾·馬龍 | 36928 | |
3 | 科比·布萊恩特 | 33643 | |
4 | 邁克爾·喬丹 | 32292 | |
5 | 威爾特·張伯倫 | 31419 |
nba歷史得分榜排名兩萬五千分以上
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
6 | 德克·諾維茨基 | 29552 | 現(xiàn)役達(dá)拉斯小牛隊(duì) |
7 | 沙奎爾·奧尼爾 | 28596 | |
8 | 勒布朗·詹姆斯 | 27471 | 現(xiàn)役克利夫蘭騎士隊(duì) |
9 | 摩西·馬龍 | 27409 | |
10 | 埃爾文·海耶斯 | 27313 | |
11 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 26946 | |
12 | 奧斯卡·羅伯特森 | 26710 | |
13 | 多米尼克·威爾金斯 | 26668 | |
14 | 蒂姆·鄧肯 | 26496 | |
15 | 約翰·哈弗里切克 | 26395 | |
16 | 保羅·皮爾斯 | 26348 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
17 | 凱文·加內(nèi)特 | 26071 | |
18 | 阿歷克斯·英格利什 | 25613 | |
19 | 雷吉·米勒 | 25279 | |
20 | 杰里·韋斯特 | 25192 |
nba歷史得分榜排名兩萬分以上
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
21 | 帕特里克·尤因 | 24815 | |
22 | 雷·阿倫 | 24505 | |
23 | 阿倫·艾弗森 | 24368 | |
24 | 文斯·卡特 | 24164 | 現(xiàn)役孟菲斯灰熊隊(duì) |
25 | 查爾斯·巴克利 | 23757 | |
26 | 羅伯特·帕里什 | 23334 | |
27 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | |
28 | 埃爾金·貝勒 | 23149 | |
29 | 卡梅羅·安東尼 | 23127 | 現(xiàn)役紐約尼克斯隊(duì) |
30 | 克萊德·德雷克斯勒 | 22195 | |
31 | 加里·佩頓 | 21813 | |
32 | 拉里·伯德 | 21791 | |
33 | 哈爾·格瑞爾 | 21586 | |
34 | 沃特·貝拉米 | 20941 | |
35 | 鮑勃·佩蒂特 | 20880 | |
36 | 大衛(wèi)·羅賓遜 | 20790 | |
37 | 德懷恩·韋德 | 20722 | 現(xiàn)役芝加哥公牛隊(duì) |
38 | 喬治·格文 | 20708 | |
39 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 | |
40 | 湯姆·錢伯斯 | 20049 | |
41 | 安托萬·賈米森 | 20042 |
nba歷史得分榜排名兩萬分以下
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
42 | 約翰·斯托克頓 | 19711 | |
43 | 伯納德·金 | 19655 | |
44 | 克里弗德·羅賓遜 | 19591 | |
45 | 喬·約翰遜 | 19583 | 現(xiàn)役猶他爵士隊(duì) |
46 | 保羅·加索爾 | 19549 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊(duì) |
47 | 沃爾特·戴維斯 | 19521 | |
48 | 特里·卡明斯 | 19460 | |
49 | 鮑勃·蘭尼爾 | 19248 | |
50 | 埃迪·約翰遜 | 19202 | |
51 | 蓋爾·古德里奇 | 19181 | |
52 | 雷吉·希厄斯 | 19015 | |
53 | 戴爾·埃利斯 | 19004 | |
54 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 | |
55 | 切特·沃克 | 18831 | |
56 | 伊塞亞·托馬斯 | 18822 | |
57 | 鮑勃·麥卡杜 | 18787 | |
58 | 杰森-特里 | 18474 | 現(xiàn)役密爾沃基雄鹿隊(duì) |
59 | 馬克·阿吉雷 | 18458 | |
60 | 多爾夫·謝伊斯 | 18438 | |
61 | 里克·巴里 | 18395 | |
62 | 特雷西·麥克格雷迪 | 18381 | |
63 | 朱麗葉斯·歐文 | 18364 | |
64 | 凱文·杜蘭特 | 18336 | 現(xiàn)役金州勇士隊(duì) |
65 | 格倫·萊斯 | 18336 | |
66 | 戴夫·賓 | 18327 | |
67 | 托尼·帕克 | 18085 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊(duì) |
68 | 沃爾德-弗里 | 17955 | |
69 | 卡爾文·墨菲 | 17949 | |
70 | 盧·哈德森 | 17940 | |
71 | 克里斯·穆林 | 17911 | |
72 | 倫尼·威爾肯斯 | 17772 | |
73 | 巴里·霍威爾 | 17770 | |
74 | 埃爾文·約翰遜 | 17707 | |
75 | 肖恩·馬里昂 | 17700 | |
76 | 羅蘭多·布萊克曼 | 17623 | |
77 | 奧蒂斯·索普 | 17600 | |
78 | 賈森·基德 | 17529 | |
79 | 厄爾·門羅 | 17454 | |
80 | 賈馬爾·克勞福德 | 17428 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
81 | 史蒂夫·納什 | 17387 | |
82 | 凱文·麥克海爾 | 17335 | |
83 | 邁克爾·芬利 | 17306 | |
84 | 杰克·西克馬 | 17287 | |
85 | 凱文·威利斯 | 17253 | |
86 | 杰夫·馬龍 | 17231 | |
87 | 克里斯·波什 | 17189 | 現(xiàn)役邁阿密熱火隊(duì) |
88 | 克里斯·韋伯 | 17182 | |
89 | 格蘭特·希爾 | 17137 | |
90 | 扎克·蘭多夫 | 17000 | 現(xiàn)役孟菲斯灰熊隊(duì) |
91 | 鮑勃·庫西 | 16960 | |
92 | 埃爾頓·布蘭德 | 16827 | |
93 | 巴克·威廉姆斯 | 16784 | |
94 | 拉特里爾·斯普雷維爾 | 16712 | |
95 | 奈特·阿奇巴爾德 | 16481 | |
96 | 杰里·斯塔克豪斯 | 16409 | |
97 | 喬·杜馬斯 | 16401 | |
98 | 詹姆斯·沃西 | 16320 | |
99 | 斯蒂芬·馬布里 | 16297 | |
100 | 安德烈·米勒 | 16278 | |
2016-2017常規(guī)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì)排行 - 得分榜
排名 | 球員 | 球隊(duì) | 場均得分 | 得分總數(shù) | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰籃命中率 | 場均時間 | 參賽場次 |
1 | 拉塞爾-威斯布魯克 | 雷霆 | 31.8 | 953 | 43.1% | 33.9% | 82.3% | 35.1 | 30 |
2 | 安東尼-戴維斯 | 鵜鶘 | 29.7 | 891 | 49.4% | 29.7% | 80.3% | 37.3 | 30 |
3 | 德馬庫斯-考辛斯 | 國王 | 29.1 | 843 | 45.6% | 38% | 76.5% | 34.7 | 29 |
4 | 德瑪爾-德羅贊 | 猛龍 | 27.9 | 781 | 48.2% | 27.7% | 84.9% | 35.2 | 28 |
5 | 達(dá)米安-利拉德 | 開拓者 | 27.4 | 849 | 45.7% | 35.7% | 89.9% | 35.7 | 31 |
6 | 詹姆斯-哈登 | 火箭 | 27.4 | 849 | 43.8% | 34.8% | 83.8% | 36.7 | 31 |
7 | 伊賽亞-托馬斯 | 凱爾特人 | 27 | 701 | 44.2% | 34.4% | 89.5% | 33.3 | 26 |
8 | 凱文-杜蘭特 | 勇士 | 25.9 | 802 | 54.1% | 40.3% | 86.3% | 33.9 | 31 |
9 | 勒布朗-詹姆斯 | 騎士 | 25.3 | 657 | 51.2% | 37.1% | 69.8% | 36.8 | 26 |
10 | 吉米-巴特勒 | 公牛 | 24.4 | 709 | 45.7% | 34.4% | 89.1% | 36.3 | 29 |
11 | 斯蒂芬-庫里 | 勇士 | 24.4 | 757 | 46.8% | 40.1% | 93.6% | 33.1 | 31 |
12 | 考瓦伊-萊昂納德 | 馬刺 | 24 | 697 | 46.7% | 37.8% | 91.5% | 33.4 | 29 |
13 | 凱里-歐文 | 騎士 | 23.8 | 619 | 48% | 42.5% | 88.4% | 34.3 | 26 |
14 | 約翰-沃爾 | 奇才 | 23.5 | 634 | 46% | 32.7% | 80.9% | 36.1 | 27 |
15 | 吉安尼斯-安特托孔波 | 雄鹿 | 23.4 | 656 | 52.5% | 28.6% | 79.2% | 34.8 | 28 |
16 | 肯巴-沃克 | 黃蜂 | 22.6 | 654 | 45.8% | 41.7% | 80.3% | 33.4 | 29 |
17 | 卡梅羅-安東尼 | 尼克斯 | 22.5 | 630 | 42.9% | 35% | 87.2% | 34.1 | 28 |
18 | C.J.-邁克科倫姆 | 開拓者 | 22.2 | 687 | 47.8% | 43.8% | 90.1% | 34.5 | 31 |
19 | 布拉德利-比爾 | 奇才 | 22.2 | 577 | 45.1% | 39.1% | 81.1% | 34.8 | 26 |
20 | 卡爾-安東尼-唐斯 | 森林狼 | 22.1 | 640 | 47.7% | 32.5% | 78.8% | 35.5 | 29 |
21 | 戈登-海沃德 | 爵士 | 22 | 505 | 43.9% | 34.7% | 87% | 35.3 | 23 |
22 | 凱文-勒夫 | 騎士 | 21.9 | 548 | 46.2% | 40.6% | 86.4% | 31.9 | 25 |
23 | 安德魯-維金斯 | 森林狼 | 21.7 | 629 | 43.6% | 35.2% | 76.2% | 36.9 | 29 |
24 | 保羅-喬治 | 步行者 | 21.7 | 520 | 44.2% | 37.5% | 91.6% | 35.9 | 24 |
25 | 扎克-拉文 | 森林狼 | 21.4 | 598 | 47.7% | 39.8% | 87.8% | 37.9 | 28 |
nba圣誕大戰(zhàn)的由來相關(guān)文章: