不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學(xué)習(xí)啦>體育運(yùn)動(dòng)>武術(shù)>拳擊>

拳擊運(yùn)動(dòng)員喬治·福爾曼

時(shí)間: 方婷698 分享

  拳擊(英文:boxing;pugilism,法文:Boxe)是戴拳擊手套進(jìn)行格斗的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。拳擊既有業(yè)余的(也稱奧運(yùn)拳擊),也有職業(yè)的商業(yè)比賽。比賽的目標(biāo)是要比對(duì)方獲得更多的分以戰(zhàn)勝對(duì)方或者將對(duì)方打倒而結(jié)束比賽。與此同時(shí)比賽者要力圖避開對(duì)方的打擊。 拳擊被稱為“勇敢者的運(yùn)動(dòng)”。早在古希臘和羅馬時(shí)代就有許多有關(guān)拳擊的記載。在古代奧運(yùn)中,拳擊運(yùn)動(dòng)就已經(jīng)是比賽項(xiàng)目之一。到第三屆在圣路易斯舉行的現(xiàn)代夏季奧運(yùn)會(huì),男子拳擊正式被列入比賽項(xiàng)目。下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理好:拳擊運(yùn)動(dòng)員喬治·福爾曼的人物介紹。

  喬治·福爾曼(George Foreman),1949年1月10日出生于美國(guó)得克薩斯州,職業(yè)拳擊手,曾獲前WBC(世界拳擊理事會(huì))、前WBA(世界拳擊協(xié)會(huì))、前IBF(國(guó)際拳擊聯(lián)合會(huì))、前WBU(世界拳擊聯(lián)盟)重量級(jí)冠軍,被認(rèn)為是世界上最好的重量級(jí)拳擊手之一。

         拳擊運(yùn)動(dòng)員喬治·福爾曼

  1人物履歷

  業(yè)余戰(zhàn)績(jī)

  1967年舊金山業(yè)余拳擊金手套冠軍

  1967年拉斯維加斯業(yè)余拳擊金手套冠軍

  1968年奧運(yùn)會(huì)拳擊金牌

  26戰(zhàn) 22勝 4負(fù)

  職業(yè)戰(zhàn)績(jī)

  1969年6月23日起

  81戰(zhàn) 76勝 5負(fù) 68次KO對(duì)手

  綽號(hào):魔鬼喬治、大塊頭

  站姿:傳統(tǒng)右姿

  榮譽(yù)記錄

  1967年舊金山業(yè)余拳擊金手套冠軍

  1967年拉斯維加斯業(yè)余拳擊金手套冠軍

  前WBC(世界拳擊理事會(huì))重量級(jí)冠軍;前WBA(世界拳擊協(xié)會(huì))重量級(jí)冠軍;前IBF(國(guó)際拳擊聯(lián)合會(huì))重量級(jí)冠軍;前WBU(世界拳擊聯(lián)盟)重量級(jí)冠軍;

  KO環(huán)雜志1970年度

  最佳拳手環(huán)雜志1973年度

  最佳拳手環(huán)雜志1976年度

  BWAA 1973年度最佳拳手

  BWAA 1994年度最佳拳手

  Ring雜志1994年度最佳復(fù)出拳手

  主要?jiǎng)倮?/strong>

  1968年獲得墨西哥奧運(yùn)會(huì)重量級(jí)拳擊金牌,業(yè)余戰(zhàn)績(jī)22勝4負(fù)。

  1973年1月22日,第二回合擊倒弗雷澤,獲得WBC、WBA重量級(jí)拳王金腰帶(1973年最佳拳賽)。

  1976年6月15日,第五回合擊倒弗雷澤。

  1994年11月5日,第十回合爆冷擊倒穆勒,獲得WBA、IBF重量級(jí)拳王金腰帶。賽后,WBU(世界拳擊聯(lián)盟)成立,接受該組織授予的重量級(jí)拳王金腰帶,并成為WBU第一任重量級(jí)拳擊冠軍。

  1995年4月22日,以有爭(zhēng)議的點(diǎn)數(shù)打敗德國(guó)拳王舒爾茨,衛(wèi)冕IBF與WBU拳王頭銜。(舒爾茨一戰(zhàn)之前,由于在確定對(duì)手的問題上和WBA(世界拳擊協(xié)會(huì))產(chǎn)生分歧,被剝奪WBA拳王稱號(hào)。)

  1996年11月3日,12回合點(diǎn)數(shù)戰(zhàn)勝克勞福德·格里姆斯利,衛(wèi)冕WBU重量級(jí)拳王金腰帶。

  (比賽之前,由于在確定對(duì)手的問題上和IBF(國(guó)際拳擊聯(lián)合會(huì))產(chǎn)生分歧,被剝奪IBF拳王稱號(hào)。)

  1997年4月26日,十二回合點(diǎn)數(shù)戰(zhàn)勝薩瓦雷斯,衛(wèi)冕WBU重量級(jí)拳王金腰帶。
 

 

  主要敗績(jī)

  1974年10月30日,叢林之戰(zhàn)第八回合被阿里擊倒(1974年最佳拳賽),丟掉WBC、WBA重量級(jí)拳王金腰帶。

  1977年3月17日,12回合點(diǎn)數(shù)負(fù)于吉米·揚(yáng)。

  1991年4月19日,12回合點(diǎn)數(shù)負(fù)于霍利菲爾德,挑戰(zhàn)失敗。

  1993年6月7日,12回合點(diǎn)數(shù)負(fù)于莫里森。

  1997年11月22日,點(diǎn)數(shù)輸給布里奇斯,丟掉WBU重量級(jí)拳王金腰帶。

  拳擊運(yùn)動(dòng)員喬治·福爾曼

  2職業(yè)戰(zhàn)績(jī)

比賽日期 賽時(shí)體重 對(duì)手名字 體重 對(duì)手戰(zhàn)績(jī) 結(jié)果 方式 回合 總回合
1997-11-22 235.9斤 沙濃·布里格斯 205.9斤 29-1-0 L MD 12 12
1997-4-26 229.5斤 婁·薩瓦雷塞 208.7斤 36-0-0 W SD 12 12
1996-11-3 229.5斤 克勞福德·格里姆斯利 213.2斤 20-0-0 W UD 12 12
1995-4-22 232.3斤 阿克塞爾·舒爾茨 200.5斤 21-1-1 W MD 12 12
1994-11-5 226.8斤 米切爾·穆勒 201.4斤 35-0-0 W KO 10 12
1993-6-7 232.3斤 湯米·莫里森 205斤 36-1-0 L UD 12 12
1993-1-16 234.1斤 皮埃爾·科澤爾 196斤 39-4-0 W TKO 8 10
1992-4-11 234.8斤 亞歷克斯·斯圖爾特 205.9斤 28-3-0 W MD 10 10
1991-12-7 232.9斤 吉米·埃利斯 206.9斤 16-0-1 W TKO 3 10
1991-4-19 233.2斤 伊萬德·霍利菲爾德 188.7斤 25-0-0 L UD 12 12
1990-9-25 235斤 特里·安德森 205.9斤 19-3-0 W KO 1 10x3
1990-7-31 236.8斤 肯·Lakusta 196斤 20-15-0 W KO 3 10
1990-6-16 238.6斤 阿迪爾森·馬圭拉·羅德里格斯 198.7斤 36-3-0 W KO 2 10
1990-4-17 235.9斤 邁克·詹姆遜 211.4斤 14-15-0 W TKO 4 10
1990-1-15 229.8斤 格里·庫(kù)尼 209.6斤 28-2-0 W TKO 2 10
1989-7-20 232.3斤 埃弗里特·馬丁 206.9斤 17-7-1 W UD 10 10
1989-6-1 229.3斤 伯特·庫(kù)珀 191.4斤 20-4-0 W RTD 2 10
1989-4-30 231.3斤 巴頓·威廉姆森 181.7斤 23-4-0 W TKO 5 10
1989-2-16 228.6斤 馬諾埃爾·德·阿爾梅達(dá) 209.8斤 2-6-0 W TKO 3 10
1989-1-26 227.7斤 馬克·揚(yáng) 209.6斤 10-13-0 W TKO 7 10
1988-12-28 227.7斤 大衛(wèi)·雅科 195.1斤 20-15-0 W TKO 1 10
1988-10-27 226.8斤 托尼·Fulilangi 196斤 37-3-1 W TKO 2 10
1988-9-10 219.6斤 鮑比·希茨 193.2斤 14-2-0 W TKO 1 10
1988-8-25 231.3斤 拉迪斯勞·米漢戈斯 186.9斤 21-6-0 W TKO 2 10
1988-6-26 222.3斤 卡洛斯·赫爾南德茲 204.1斤 18-5-1 W TKO 4 10
1988-5-21 220.5斤 弗蘭克·盧克斯 無資料 16-27-0 W TKO 3 10
1988-3-19 213.2斤 德懷特·穆罕默德·洽威 201.4斤 28-5-1 W TKO 7 10
1988-2-5 221.4斤 圭多·特靈 195.1斤 13-6-4 W TKO 5 10
1988-1-23 220.9斤 湯姆·特瑞姆 201.4斤 22-13-1 W KO 1 10
1987-12-18 221.4斤 洛奇·Sekorski 無資料 20-7-0 W TKO 3 10
1987-11-21 220.5斤 蒂姆·安德森 無資料 18-8-0 W TKO 4 10
1987-9-15 226.8斤 鮑比·克拉布特里 195.1斤 30-15-1 W TKO 6 10
1987-7-9 224.1斤 查爾斯·斯泰德 183.3斤 16-4-0 W KO 3 10
1987-3-9 242.2斤 史蒂夫·Zouski 無資料 25-11-0 W TKO 4 10
1977-3-17 207.8斤 吉米·揚(yáng) 193.2斤 20-5-2 L UD 12 12
1977-1-22 206.9斤 佩德羅·奧斯特 184.2斤 27-7-1 W TKO 4 10
1976-10-15 210斤 約翰·迪諾·丹尼斯 195.1斤 28-0-1 W TKO 4 10
1976-8-14 207.8斤 斯科特·勒杜 202.3斤 18-3-1 W TKO 3 10
1976-6-15 203.2斤 喬·弗雷澤 203.7斤 32-3-0 W TKO 5 12
1976-1-24 205斤 羅恩·萊爾 199.6斤 31-3-1 W KO 5 12
1974-10-30 199.6斤 穆罕默德·阿里 196.4斤 44-2-0 L KO 8 15
1974-3-26 203.9斤 肯·諾頓 193斤 30-2-0 W TKO 2 15
1973-9-1 198.9斤 何塞·羅馬 178.3斤 43-7-1 W KO 1 15
1973-1-22 197.3斤 喬·弗雷澤 194.2斤 29-0-0 W TKO 2 15
1972-10-10 199.6斤 特里·索瑞爾 無資料 4-16-0 W KO 2 10
1972-5-11 194.2斤 米古爾·安格爾·派斯 176.9斤 48-15-13 W KO 2 10
1972-4-10 200.5斤 泰德·Gullick 181.4斤 15-5-1 W KO 2 10
1972-3-7 203.2斤 克拉倫斯·布恩 186斤 4-20-1 W KO 2 10
1972-2-29 204.1斤 喬·墨菲·古德溫 無資料 1-14-1 W KO 2 10
1971-10-29 195.1斤 路易斯·福斯蒂諾·皮雷斯 194.8斤 18-7-1 W TKO 5 10
1971-10-7 198.7斤 奧利·威爾遜 198.7斤 20-40-0 W KO 2 10
1971-9-21 203.2斤 樂華·考德威爾 無資料 11-8-1 W KO 2 10
1971-9-14 201.4斤 維克·斯科特 無資料 1-2-0 W KO 1 10
1971-5-10 196斤 格雷戈里奧·佩拉爾塔 177.8斤 82-6-8 W TKO 10 15
1971-4-3 197.8斤 斯坦福·哈里斯 213.2斤 15-24-1 W KO 2 10
1971-2-8 197.8斤 查理·波士頓 無資料 3-0-0 W KO 1 10
1970-12-18 198.7斤 梅爾·湯鮑 223.2斤 8-10-0 W TKO 1 10
1970-11-18 196斤 布恩·柯克曼 184.2斤 22-1-0 W TKO 2 10
1970-11-3 195.1斤 婁·貝利 無資料 14-30-5 W TKO 3 10
1970-8-4 197.8斤 喬治·Chuvalo 194.6斤 59-15-2 W TKO 3 10
1970-7-20 201.4斤 羅杰·羅素 170.6斤 11-7-2 W KO 1 10
1970-5-16 196斤 喬治·約翰遜 196.9斤 16-19-4 W TKO 7 10
1970-4-29 192.3斤 亞倫·伊斯特另 176.9斤 19-7-2 W TKO 4 10
1970-4-17 195.1斤 詹姆斯·ĵ·伍迪 185.5斤 14-5-1 W TKO 3 10
1970-3-30 196.9斤 魯弗斯·Brassell 180.5斤 13-2-0 W TKO 1 10
1970-2-16 193.2斤 格雷戈里奧·佩拉爾塔 178.7斤 77-5-8 W UD 10 10
1970-1-26 194.2斤 杰克·奧哈洛倫 213.2斤 18-5-2 W KO 5 10
1970-1-6 196.9斤 查理·頗拉艾特 192.3斤 11-14-3 W KO 4 10
1969-12-18 194.2斤 加里·霍博·維爾 176.9斤 3-4-0 W TKO 1 10
1969-12-16 195.1斤 列維·福爾特 無資料 19-21-2 W UD 10 10
1969-12-6 194.2斤 鮑勃·黑澤爾頓 無資料 3-6-0 W TKO 1 6
1969-11-18 195.7斤 馬克斯·馬丁內(nèi)茲 194.6斤 7-7-0 W KO 2 10
1969-11-5 194.2斤 利奧·彼得森 無資料 3-4-0 W KO 4 8
1969-10-31 194.2斤 羅伯托·達(dá)維拉 184.2斤 21-15-0 W UD 8 8
1969-10-7 196.9斤 沃農(nóng)·克雷 206.9斤 8-3-0 W TKO 2 6
1969-9-23 195.1斤 羅伊·華萊士 無資料 07-11-1 W KO 2 6
1969-9-18 195.1斤 約翰尼·卡羅爾 無資料 12-19-2 W KO 1 8
1969-8-18 193.2斤 查克·Wepner 200.5斤 18-4-2 W TKO 3 8
1969-7-14 197.8斤 西爾維斯特·Dullaire 168.3斤 6-1-0 W TKO 1 6
1969-7-1 195.5斤 弗雷德·艾斯丘 176.9斤 02-6-1 W KO 1 6
1969-6-23 198.7斤 唐·瓦爾德海姆 169.7斤 05-4-2 W TKO 3 6

  3相關(guān)信息

  喬治·福爾曼是一位高大威猛的巨漢,是一位典型的職業(yè)拳擊手,無論他的擺拳、鉤拳、上鉤拳還是直拳都足以摧毀一切,令人恐慌,人送外號(hào)“魔鬼喬治”。他曾獲得過1968年墨西哥奧運(yùn)會(huì)重量級(jí)冠軍,轉(zhuǎn)為職業(yè)拳手后一路擊倒對(duì)手,向拳王寶座挺進(jìn)。

  1973年1月 22日,福爾曼在向拳王喬·弗雷澤挑戰(zhàn)時(shí),2個(gè)回合內(nèi)竟然6次擊倒對(duì)手,嚇得裁判趕快停止了比賽,福爾曼從此登基,獲得WBC、WBA重量級(jí)拳王金腰帶,成為世界無可爭(zhēng)議的重量級(jí)冠軍(注:當(dāng)時(shí)世界上職業(yè)拳擊組織只有WBC、WBA兩家)。

  當(dāng)時(shí),許多人都預(yù)言,福爾曼的王座10年內(nèi)將無人能撼動(dòng)。沒想到,1974年10月30日福爾曼在扎伊爾首都金沙薩敗走麥城,輸給阿里。盡管如此,福爾曼仍舊在以后的5場(chǎng)比賽中均取得了KO對(duì)手的戰(zhàn)績(jī),直至在1977年3月17日與吉米·楊的比賽中,福爾曼爆冷被對(duì)手擊敗,從此一蹶不振,1977年退役后當(dāng)了一名牧師。10年后復(fù)出,福爾曼從一位靠力量取勝的拳擊手變成了一名利用技巧戰(zhàn)術(shù)技法的成熟拳手。1994年11月5日,不被人看好的45歲的福爾曼在第十回合一記看似不重的“世紀(jì)冷拳”將WBA(世界拳擊協(xié)會(huì))和IBF(國(guó)際拳擊聯(lián)合會(huì))“雙料”重量級(jí)新貴冠軍米切爾·穆勒擊倒,成為拳擊史上年齡最大的世界重量級(jí)拳王。如今,他在美國(guó)公眾中有很好的形象,深受青少年喜愛,他決心要打到21世紀(jì)。

  現(xiàn)在你聽著,你不是唯一一個(gè)有過去的人,我對(duì)拳擊一點(diǎn)都不懂,但我知道喬治·福爾曼45歲的時(shí)候拿到了冠軍,而你才40歲。——電影《哭泣的拳頭》

493679