表格式英文個人簡歷最新
時間:
大富20由 分享
掌握英文簡歷的基本寫作特點及寫作方法能讓你獲取一個好的機(jī)會去贏得理想的工作。那你想知道英文簡歷表格 是怎么樣的嗎?現(xiàn)在請閱讀學(xué)習(xí)啦小編整理的一些表格式英文簡歷 。
表格式英文簡歷 (一)
|
表格式英文簡歷 (二)
Name: | xuexila | Gender: | Female |
Date of Birth: | 1982/07 | Contact No: | |
Experience: | Hukou: | ||
Location: | |||
Email Address: | xuexila.com |
Current Industry | Transportation· Logistics Customer Service |
Target Industry | Internet· e-Commerce, Media· Publishing Proofreader· Data Entry Staff, Tutor, Editor· Journalist, Actor· Actress· Model, Teaching Assistant |
2004/08-Present | Maersk (China) Shipping CO., LTD Shanghai Branch Export Customer Service /Customer Service |
Type of Company: Foreign Company / Rep. Office Size of Company: 100 – 499 Location: Shanghai Reporting to: Customer Service Manager Responsibilities & Achievements: First I worked in this company as Export Customer Service, being in charge of detailed cargo inqury acceptance & shipment tracing. Then my work range changed to the one that I am good at. From time to time I communicate with other teams in CUS dept. & other dept. to find out communication problems and highlight the ones in MONTHLY READER. Tracing of the problems sloving is also my work range. I also handle annual team presentation & notices edtion. Reason for Quit: personal excuse | |
2003/10-2004/08 | Shanghai Eastern Fudar Transportation Service CO., LTD Customer Service |
Location: Shanghai |
2001/09-2003/06 | Shanghai Normal University |
Computer Science Electronic Science and Technology Associates | |
2000/09-2003/06 | Shanghai Normal University |
Economy Management Economics Associates | |
2007/02/01 | First Priority Basic Steps of Problem Solving |
2006/12/01 | DDI Inc. Effective Time Management Shanghai, Duration: 1 day |
2006/10/01 | MAERSK Interpersonal Communication Skills Shanghai, Duration: 3 days |
2005/06/01 | MAERSK Customer Satisfaction Training Shanghai, Duration: 1 day |
2002/05/01 | Shanghai International Interpretation Course Shanghai, Duration: 4 months Certificate: written-test qualification |
I would like to apply for the position you offered because of the predictable promotion while I will make more profit for the company. Given a chance, I will create a better day for the company. In my opinion, it is not only codification of so-called "relevant working experience" but also his or her individual capacity that catches your eye. |
表格式英文簡歷 (三)
Name: | xuexila | gender : | male | ||
Birth : | *** | telephone : | |||
Degree : | Bachelor | Professional: | Packaging Engineering | ||
Experience : | 10years | national : | Han | ||
School: | Beijing Institute of Graphic Communication | ||||
address : | *** | ||||
E-mail : | xuexila.com |
Talented Oracle Database, EBS and software development professional; Understanding well about the development and implementation projects based on Oracle Database, PL/SQL, Forms and Reports, etc; Knowing the development and implementation well in the Oracle EBS environment (11.5.4 -11.5.10); Strong ability of the team, project and process management; Widely knowing the popular commercial application software. Having overseas working experience (at Singapore). |
Desired Job Category: | ERP Technical/Application Consultant | Project Manager/Supervisor | DBA/Database Development Engineer |
Desired Job Industry: | Software |
Desired Salary: | Negotiable |
Desired City: | Beijing |
I can start from: | within 1 month |
2006.4-Now | *** Reuters Technical Specialist,Principal Software Engineer Responsibilities and Achievements: • Focused on the Thomson Reuters financial market data (instrument data) maintenance system design, development, migration, implementation and support, based on Oracle Database, Forms and PL/SQL, etc., for internal customers, covering the global markets; Conducting the Global Exchange Data Administration (GEDA) Team Leader and Technical Specialist. • Led the Thomson Reuters Global Quote System (GQS) project on GEDA side; Responsible for the software design, development and implementation; GQS project is the core system upgrade project to enhance the system performance and solve the capacity issues by upgrading the current systems with new architecture, new applications, to migrate the core business data, covering the global markets. • Led the Thomson Reuters Edison system America/Europe transition project on GEDA side; In charge of the software design, development and implementation, to integrate the area or exchange specific applications, supporting global users. • Responsible for the design, development and implementation of Thomson Reuters Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) project, for Europe, on GEDA side. MiFID project, the Thomson Reuters core system enhancement project, supports Europe exchanges to implement the technical solution based on the Markets in Financial Instruments Directive. • Involved in the Thomson Reuters Phoenix Project SG transition project, as the one of the key members, to hand-over Global Exchange Data Administration (GEDA) from Singapore to Beijing. • Mentor of internship student. • Thomson Reuters CRM/CPM system (Siebel) part-time trainer for Beijing development center. |
2005.8-2006.4 | ***r Inc. (Contractor of Motorola’s *** IT Solutions ***, Beijing, China) IT Engineer Responsibilities and Achievements: • Focused on the design, development and migration of Motorola finance customized software, based on Oracle Database, Forms, Reports and PL/SQL, etc., under the Oracle EBS environment. • Responsible for the design and development of Motorola finance customized software migration project, mainly for Oracle EBS Finance Payables (AP), from Motorola’s Israel and Brazil local systems to global finance system, to meet the software integration requirements. • In charge of the design and development of Motorola finance Outerbay Purging & Achieving report development project, for Oracle EBS Finance Payables (AP) and Receivables (AR), to validate the purging and achieving operation of Outerbay application. • Responsible for the design and development of Motorola finance interface encryption project for Oracle EBS Finance Payables (AP), to meet the security requirements for the personal credit card information, by using PGP. |
2004.10-2005.7 | *** International, Inc Technical Consultant Responsibilities and Achievements: • Involved in the Haier Co.,Ltd. BI (Brio) project, which was implemented by the former Hyperion; Responsible for software technical consulting and development, to provide the analysis and report service, based on the business data. • Focused on the P.R. China Ministry of Finance (MOF) Oracle EBS Finance implementation project, which was implemented by Oracle; In charge of the Oracle EBS Finance Payables (AP) interface customization development, to integrate the core finance system and external non-tax revenue systems, mainly the software design and development, based on Oracle Database, Forms, Reports and PL/SQL, in the Oracle EBS environment. |
1996.9-2000.7 | Beijing Institute of Graphic Communication Bachelor Major Category: Packaging Engineering |
看過“表格式英文簡歷 ”的人還看了:
1.英文簡歷表格格式
3.英文簡歷表格