2019鄭州師范學(xué)院專業(yè)排名
2019鄭州師范學(xué)院專業(yè)排名
鄭州師范學(xué)院是今年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所普通高等師范本科學(xué)校。學(xué)院位于黃河之濱的國家歷史文化名城——河南省省會鄭州。為了讓大家更好的了解這所大學(xué)的專業(yè)排名,下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼泥嵵輲煼秾W(xué)院專業(yè)排名,供大家參考!
鄭州師范學(xué)院王牌專業(yè)名單
河南省高等學(xué)校專業(yè)綜合改革試點(diǎn):小學(xué)教育、音樂學(xué)、英語、特殊教育
河南省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn):生物科學(xué)
河南重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科
河南省第八批重點(diǎn)學(xué)科:教育學(xué)原理
鄭州師范學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
以下鄭州師范學(xué)院專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為河南,分為理科版和文科版。
鄭州師范學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
英語 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英語(商務(wù)方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科學(xué) | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化學(xué) | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理學(xué) | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
軟件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科學(xué)(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科學(xué) | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投資學(xué) | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科學(xué)教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中藥資源與開發(fā) | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理學(xué)(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康復(fù)方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
鄭州師范學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
英語 | 2017 | 513 | 501 | 496 | 二批 |
英語(商務(wù)方向) | 2017 | 504 | 493 | 490 | 二批 |
漢語言文學(xué) | 2017 | 522 | 493 | 489 | 二批 |
地理科學(xué) | 2017 | 514 | 491 | 487 | 二批 |
漢語國際教育 | 2017 | 494 | 490 | 487 | 二批 |
投資學(xué) | 2017 | 498 | 489 | 486 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 505 | 489 | 486 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2017 | 494 | 489 | 486 | 二批 |
管理科學(xué)(精益管理方向) | 2017 | 494 | 488 | 486 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2017 | 499 | 488 | 486 | 二批 |
歷史學(xué) | 2017 | 499 | 488 | 486 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 2017 | 500 | 487 | 485 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2017 | 497 | 486 | 484 | 二批 |
社會工作 | 2017 | 522 | 485 | 482 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2017 | 491 | 485 | 484 | 二批 |
學(xué)前教育 | 2017 | 494 | 485 | 482 | 二批 |
特殊教育 | 2017 | 492 | 484 | 482 | 二批 |
特殊教育(手語翻譯方向) | 2017 | 492 | 484 | 483 | 二批 |
特殊教育(康復(fù)方向) | 2017 | 487 | 484 | 483 | 二批 |
學(xué)前教育專業(yè)介紹
專業(yè)類別 | 畢業(yè)五年平均薪資 | 工作地點(diǎn) | 男女比例 |
教育學(xué)類 | ¥5509 薪酬超過18%的專業(yè) | 北京市 16%在北京市工作 | 女生較多 男12%-女88% |
培養(yǎng)目標(biāo):培養(yǎng)掌握學(xué)前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學(xué)前教育機(jī)構(gòu)從事教育、保育和研究工作的教師或管理人員。
核心課程:幼兒園語言教育、幼兒園數(shù)學(xué)教育、幼兒園音樂教育、幼兒園體育教育、幼兒美術(shù)教育、幼兒科學(xué)教育、幼兒健康教育、學(xué)前教育概論、學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前衛(wèi)生學(xué)、學(xué)前兒童社會性發(fā)展與教育、兒童文學(xué)、游戲理論與指導(dǎo)、現(xiàn)代教育技術(shù)、教學(xué)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)等,以及各校的主要特色課程和實(shí)踐環(huán)節(jié)。
就業(yè)方向:學(xué)前外語、幼兒音樂、幼兒舞蹈、美術(shù)設(shè)計(jì)與玩具開發(fā)、幼兒園組織與管理等。