2022河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名
2022河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名
河南工業(yè)大學(xué)位于河南省會鄭州市,是河南省重點建設(shè)高校。截止到目前為止,河南工業(yè)大學(xué)重點專業(yè)共有3個專業(yè),其中國家品牌專業(yè)2個,省部重點專業(yè)1個。為了讓大家更好的了解這所大學(xué)的專業(yè)排名,下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼暮幽瞎I(yè)大學(xué)專業(yè)排名,供大家參考!
河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
國家級特色專業(yè):土木工程、食品科學(xué)與工程、糧食工程、計算機科學(xué)技術(shù)、電子商務(wù)
省級特色專業(yè):糧食工程、生物技術(shù)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學(xué)、機械設(shè)計制造以及自動化、過程裝備與控制工程、動物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、自動化、材料科學(xué)與工程
國家級專業(yè)綜合改革試點:土木工程、糧食工程、計算機科學(xué)與技術(shù)
省級專業(yè)綜合改革試點:電子商務(wù)、建筑學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化、材料科學(xué)與工程
河南重點建設(shè)學(xué)科
一級學(xué)科河南省重點學(xué)科:應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、馬克思主義理論、數(shù)學(xué)、生物學(xué)、力學(xué)、機械工程、材料科學(xué)與工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程、畜牧學(xué)、藥學(xué)、管理科學(xué)與工程
二級學(xué)科河南省重點學(xué)科:民商法學(xué)、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 594分 | 10743 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 582分 | 11592 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 582分 | 12732 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 581分 | 6887 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 575分 | 13970 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 573分 | 15646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 566分 | 11244 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 564分 | 11721 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 561分 | 7767 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 559分 | 22481 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 559分 | 17076 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 555分 | 15170 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
海南 | 553分 | 18336 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 552分 | 18547 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 549分 | 11874 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 549分 | 14582 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 548分 | 6914 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 548分 | 23093 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 545分 | 80734 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 545分 | 30649 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 545分 | 19547 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 544分 | 32328 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 544分 | 23985 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 543分 | 77722 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 541分 | 23453 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 541分 | 20934 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 541分 | 14032 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 540分 | 8923 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 540分 | 81473 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 540分 | 6815 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 540分 | 24859 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 539分 | 13620 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 537分 | 34903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 537分 | 21815 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 536分 | 15484 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 536分 | 48499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 535分 | 87738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 533分 | 26356 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 532分 | 91714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 531分 | 93001 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 529分 | 24591 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 529分 | 55884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 529分 | 16364 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 56731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 527分 | 22382 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 527分 | 27637 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 526分 | 53866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 523分 | 55382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 522分 | 111038 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 522分 | 4386 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 520分 | 48420 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 518分 | 5370 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 515分 | 45693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 515分 | 68155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 515分 | 52627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 514分 | 69102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 514分 | 119955 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 71835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 510分 | 32722 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江西 | 506分 | 58770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 503分 | 3616 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 502分 | 33060 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 501分 | 52696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 500分 | 8428 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
廣東 | 499分 | 50950 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 496分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 495分 | 150381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 495分 | 14969 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 494分 | 142232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 493分 | 62171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 492分 | 85428 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 492分 | 154848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 490分 | 171891 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
寧夏 | 489分 | 4730 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 488分 | 89553 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 488分 | 74103 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 485分 | 45458 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 481分 | 95677 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 481分 | 105433 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 480分 | 8439 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 479分 | 35780 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 479分 | 174842 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 478分 | 78642 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 475分 | 18214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 469分 | 116837 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 462分 | 58902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 461分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 460分 | 26690 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 459分 | 25977 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 459分 | 9502 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
青海 | 447分 | 2505 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 444分 | 32292 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 444分 | 12934 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 443分 | 32412 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
山西 | 440分 | 73992 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
陜西 | 440分 | 61923 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 439分 | 32877 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 438分 | 90914 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
江蘇 | 435分 | 142114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 434分 | 37610 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
寧夏 | 424分 | 11325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 421分 | 74993 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 417分 | 78316 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 417分 | 32941 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 414分 | 33499 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 407分 | 41216 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 406分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 405分 | 14366 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 401分 | 35527 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 395分 | 16045 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 389分 | 47226 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 369分 | 42123 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 354分 | 45980 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
以下河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)名單由本校學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
1、 食品科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.8(552人推薦)
2、 土木工程 推薦指數(shù): 4.6(431人推薦)
3、 糧食工程 推薦指數(shù): 4.8(406人推薦)
4、 機械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.7(362人推薦)
5、 食品質(zhì)量與安全 推薦指數(shù): 4.7(336人推薦)
6、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(105人推薦)
7、 經(jīng)濟學(xué)類 推薦指數(shù): 4.3(91人推薦)
8、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.7(85人推薦)
9、 自動化 推薦指數(shù): 4.7(85人推薦)
10、 材料科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.7(82人推薦)
11、 電子商務(wù) 推薦指數(shù): 4.8(67人推薦)
12、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.4(66人推薦)
13、 建筑學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(63人推薦)
14、 計算機科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(63人推薦)
15、 材料類 推薦指數(shù): 4.7(63人推薦)
16、 材料成型及控制工程 推薦指數(shù): 4.7(59人推薦)
17、 車輛工程 推薦指數(shù): 4.9(58人推薦)
18、 會計學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(58人推薦)
19、 機械類 推薦指數(shù): 4.8(54人推薦)
20、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.1(54人推薦)
2022河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名相關(guān)文章:
★ 2022貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)大學(xué)排名一覽表
★ 2022年全國經(jīng)濟學(xué)專業(yè)排名前50大學(xué)
★ 2022年全國法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名大全