QS世界大學(xué)排名2017-2018
時間:
冰芝869由 分享
QS世界大學(xué)排名2017-2018
QS世界大學(xué)排名組織公布了QS世界大學(xué)排名2017-2018,下面是小編精心為你們整理的關(guān)于QS世界大學(xué)排名2017-2018的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會喜歡!
QS世界大學(xué)排名2017-2018_2018最新QS世界大學(xué)排名單
QS世界大學(xué)排名2016-2017完整版
2016年9月6日,QS世界大學(xué)排名組織公布了QS世界大學(xué)排名2016-2017,其中排名第一的是麻省理工學(xué)院,排名第二的是斯坦福大學(xué),排名第三的是哈佛大學(xué),中國區(qū)排名第一的是清華大學(xué),以下是QS世界大學(xué)排名2016-2017完整榜單,供大家參考。
QS世界大學(xué)排名(英文:QS World University Rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。排名包括主要的世界大學(xué)綜合排名及學(xué)科排名。
《QS世界大學(xué)排名》與《泰晤士高等教育世界大學(xué)排名》及《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》共同獲公認是世界三大最具影響力的全球性大學(xué)排名。
2016-2017世界大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
4 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
6 | 牛津大學(xué) | 英國 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
9 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
11 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
12 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
15 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
16 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
19 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
20 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
21 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 |
22 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
24 | 清華大學(xué) | 中國 |
24 | 杜克大學(xué) | 美國 |
26 | 西北大學(xué) | 美國 |
27 | 香港大學(xué) | 香港 |
28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
29 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
30 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
32 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
33 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國 |
34 | 東京大學(xué) | 日本 |
35 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
36 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
37 | 京都大學(xué) | 日本 |
37 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 |
39 | 北京大學(xué) | 中國 |
40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
41 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
42 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
43 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
44 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
45 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
46 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
46 | 紐約大學(xué) | 美國 |
46 | 韓國高等科技學(xué)院 | 韓國 |
49 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
49 | 布朗大學(xué) | 美國 |
51 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
51 | 華威大學(xué) | 英國 |
53 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
53 | 巴黎高等理工學(xué)院 | 法國 |
55 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
58 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
59 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
60 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
61 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
62 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
63 | 大阪大學(xué) | 日本 |
63 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
65 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
66 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
68 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
68 | 國立臺灣大學(xué) | 臺灣 |
68 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
71 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
72 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
73 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
74 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
75 | 東北大學(xué)(日本) | 日本 |
75 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
77 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 |
78 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
79 | 魯汶大學(xué)(荷語) | 比利時 |
80 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
81 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
82 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
83 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 |
84 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
85 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
85 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
87 | 南安普敦大學(xué) | 英國 |
88 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
89 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
90 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
91 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
92 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國 |
93 | 利茲大學(xué) | 英國 |
94 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
95 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國 |
95 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
97 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
98 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
98 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
98 | 都柏林三一學(xué)院 | 愛爾蘭 |
98 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 |
102 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
102 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
104 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
104 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
106 | 成均館大學(xué) | 韓國 |
106 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
108 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
109 | 丹麥理工大學(xué) | 丹麥 |
110 | 浙江大學(xué) | 中國 |
111 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
112 | 延世大學(xué) | 韓國 |
113 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
113 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
115 | 南京大學(xué) | 中國 |
115 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
117 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
118 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
119 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 |
120 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
121 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
121 | 埃因霍溫理工大學(xué) | 荷蘭 |
123 | 柏林自由大學(xué) | 德國 |
123 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國 |
125 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 |
126 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
127 | 約克大學(xué)(英國) | 英國 |
128 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 |
129 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 |
130 | 北海道大學(xué) | 日本 |
131 | 根特大學(xué) | 比利時 |
131 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國 |
133 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 |
133 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 |
135 | 九州大學(xué) | 日本 |
136 | 南加州大學(xué) | 美國 |
137 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | 美國 |
138 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
139 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | 瑞典 |
140 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 |
141 | 巴黎第六大學(xué) | 法國 |
141 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
141 | 阿伯丁大學(xué) | 英國 |
144 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
145 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
146 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 |
147 | 智利天主大學(xué) | 智利 |
148 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 |
149 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
149 | 艾茉莉大學(xué) | 美國 |
151 | 國立清華大學(xué) | 臺灣 |
152 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
152 | 印度科學(xué)學(xué)院 | 印度 |
154 | 魯汶大學(xué)(法語) | 比利時 |
155 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
156 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國 |
157 | 利物浦大學(xué) | 英國 |
158 | 達特茅斯學(xué)院 | 美國 |
159 | 巴斯大學(xué) | 英國 |
160 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
160 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國 |
160 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
163 | 弗萊堡大學(xué) | 德國 |
164 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國 |
164 | ??巳卮髮W(xué) | 英國 |
164 | 法國中央理工學(xué)院 | 法國 |
167 | 蒂賓根大學(xué) | 德國 |
168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | 英國 |
169 | 奧塔戈大學(xué) | 新西蘭 |
170 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 |
171 | 漢陽大學(xué) | 韓國 |
172 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 |
173 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
174 | 國立交通大學(xué) | 臺灣 |
175 | 雷丁大學(xué) | 英國 |
176 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 |
177 | 哥廷根大學(xué) | 德國 |
177 | 里昂高等師范學(xué)院 | 法國 |
177 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 |
177 | 特文特大學(xué) | 荷蘭 |
181 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
182 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語) | 比利時 |
183 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
183 | 維也納工業(yè)大學(xué) | 奧地利 |
185 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 |
185 | 羅切斯特大學(xué) | 美國 |
185 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 |
187 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國 |
187 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國 |
189 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特 |
190 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
191 | 坎皮納斯大學(xué) | 巴西 |
191 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
193 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
195 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國 |
196 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
196 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
198 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 |
199 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
200 | 智利大學(xué) | 智利 |
201 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
202 | 凱斯西儲大學(xué) | 美國 |
203 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
203 | 范德堡大學(xué) | 美國 |
203 | 圣母大學(xué) | 美國 |
206 | 格勒諾布爾大學(xué) | 法國 |
206 | 蒙特雷理工學(xué)院 | 墨西哥 |
208 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
209 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時 |
210 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 |
210 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 |
212 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
213 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 |
214 | 坎特伯雷大學(xué)(新西蘭) | 新西蘭 |
214 | 喬治敦大學(xué) | 美國 |
216 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 |
216 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | 比利時 |
218 | 臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 |
219 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 印度 |
220 | 巴黎政治學(xué)院 | 法國 |
221 | 巴黎第四大學(xué) | 法國 |
222 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 |
223 | 羅馬第一大學(xué) | 意大利 |
223 | 皇后大學(xué) | 加拿大 |
225 | 筑波大學(xué) | 日本 |
226 | 西門菲莎大學(xué) | 加拿大 |
227 | 沙特國王大學(xué) | 沙特 |
228 | 巴黎第一大學(xué) | 法國 |
228 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 |
228 | 貝魯特美國大學(xué) | 黎巴嫩 |
231 | 波恩大學(xué) | 德國 |
232 | 漢堡大學(xué) | 德國 |
233 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
234 | 圖庫大學(xué) | 芬蘭 |
235 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 英國 |
236 | 國立哈薩克大學(xué) | 哈薩克斯坦 |
237 | 拉夫堡大學(xué) | 英國 |
238 | 塔夫斯大學(xué) | 美國 |
239 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | 西班牙 |
239 | 萊斯特大學(xué) | 英國 |
241 | 國立成功大學(xué) | 臺灣 |
241 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國 |
243 | 國立臺灣科技大學(xué) | 臺灣 |
244 | 鄧迪大學(xué) | 英國 |
245 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | 澳大利亞 |
245 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 |
247 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 |
247 | 達姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國 |
249 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | 印度 |
249 | 高威大學(xué) | 愛爾蘭 |
251 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 美國 |
252 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國 |
252 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 |
252 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 英國 |
252 | 東安格利亞大學(xué) | 英國 |
252 | 邁阿密大學(xué) | 美國 |
257 | 北京師范大學(xué) | 中國 |
258 | 圣彼得堡國立大學(xué) | 俄羅斯 |
259 | 挪威科技大學(xué) | 挪威 |
260 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國 |
261 | 薩里大學(xué) | 英國 |
262 | 巴黎第七大學(xué) | 法國 |
263 | 斯圖加特大學(xué) | 德國 |
264 | 法蘭克福大學(xué) | 德國 |
264 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 |
264 | 慶熙大學(xué) | 韓國 |
264 | 卡尚高等師范學(xué)院 | 法國 |
268 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | 法國 |
269 | 哥倫比亞國立大學(xué) | 哥倫比亞 |
270 | 馬來西亞博特拉大學(xué) | 馬來西亞 |
271 | 加州大學(xué)河濱分校 | 美國 |
272 | 洛斯安第斯大學(xué) | 哥倫比亞 |
272 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國 |
272 | 斯凱萊德大學(xué) | 英國 |
275 | 武漢大學(xué) | 中國 |
276 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
277 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 美國 |
278 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國 |
278 | 香港浸會大學(xué) | 香港 |
280 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | 西班牙 |
280 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | 英國 |
282 | 林雪平大學(xué) | 瑞典 |
283 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國 |
283 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
283 | 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 |
283 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特 |
283 | 戴爾豪斯大學(xué) | 加拿大 |
288 | 南澳大學(xué) | 澳大利亞 |
288 | 馬來西亞理工大學(xué) | 馬來西亞 |
288 | 圣加侖大學(xué) | 瑞士 |
291 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國 |
291 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 |
291 | 新西伯利亞國立大學(xué) | 俄羅斯 |
294 | 明斯特大學(xué) | 德國 |
294 | 于默奧大學(xué) | 瑞典 |
296 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國 |
297 | 中山大學(xué) | 中國 |
297 | 廣島大學(xué) | 日本 |
299 | 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 |
299 | 波士頓學(xué)院 | 美國 |
301 | 羅格斯大學(xué) | 美國 |
302 | 布拉格查爾斯大學(xué) | 捷克 |
302 | 馬來西亞國民大學(xué) | 馬來西亞 |
302 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 印度 |
305 | 都靈理工大學(xué) | 意大利 |
306 | 科廷大學(xué) | 澳大利亞 |
306 | 鮑曼大學(xué) | 俄羅斯 |
308 | 阿根廷奧斯特拉爾大學(xué) | 阿根廷 |
308 | 國立陽明大學(xué) | 臺灣 |
310 | 國立臺灣師范大學(xué) | 臺灣 |
310 | 阿根廷天主大學(xué) | 阿根廷 |
310 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 美國 |
313 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | 印度 |
314 | 倫敦城市大學(xué) | 英國 |
315 | 南開大學(xué) | 中國 |
315 | 同濟大學(xué) | 中國 |
315 | 列日大學(xué) | 比利時 |
318 | 西安交通大學(xué) | 中國 |
319 | 坦佩雷理工大學(xué) | 芬蘭 |
320 | 本古里安大學(xué) | 以色列 |
321 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
321 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 西班牙 |
323 | 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 |
324 | 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 |
325 | 印度尼西亞大學(xué) | 印尼 |
325 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | 加拿大 |
327 | 蒙彼利埃大學(xué) | 法國 |
327 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 英國 |
329 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 日本 |
330 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
330 | 馬來西亞理科大學(xué) | 馬來西亞 |
330 | 蒂爾堡大學(xué) | 荷蘭 |
330 | 埃塞克斯大學(xué) | 英國 |
330 | 葉史瓦大學(xué) | 美國 |
335 | 梨花女子大學(xué) | 韓國 |
336 | 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 |
337 | 光州科技學(xué)院 | 韓國 |
338 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 |
338 | 于韋斯屈萊大學(xué) | 芬蘭 |
340 | 梅西大學(xué) | 新西蘭 |
340 | 詹姆斯庫克大學(xué) | 澳大利亞 |
342 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 美國 |
343 | 林肯大學(xué) | 新西蘭 |
343 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 美國 |
345 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 英國 |
345 | 國立歐亞大學(xué) | 哈薩克斯坦 |
347 | 科隆大學(xué) | 德國 |
347 | 塔爾圖大學(xué) | 愛沙尼亞 |
347 | 烏爾姆大學(xué) | 德國 |
350 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 俄羅斯 |
350 | 莫斯科國立國際關(guān)系學(xué)院 | 俄羅斯 |
352 | 康斯坦茨大學(xué) | 德國 |
352 | 貝爾格拉諾大學(xué) | 阿根廷 |
354 | 白俄羅斯國立大學(xué) | 白俄羅斯 |
355 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 |
356 | 巴黎第九大學(xué) | 法國 |
356 | 拉彭蘭塔理工大學(xué)* | 芬蘭 |
358 | 阿斯頓大學(xué) | 英國 |
359 | 金山大學(xué) | 南非 |
359 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 英國 |
361 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 美國 |
361 | 東北大學(xué) | 美國 |
363 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國 |
363 | 耶拿大學(xué) | 德國 |
365 | 開羅美國大學(xué) | 埃及 |
366 | 華沙大學(xué) | 波蘭 |
366 | 新葡京大學(xué) | 葡萄牙 |
366 | 肯特大學(xué) | 英國 |
369 | 神戶大學(xué) | 日本 |
370 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
370 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 |
372 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 |
373 | 堪薩斯大學(xué) | 美國 |
374 | 菲律賓大學(xué) | 菲律賓 |
374 | 奧爾堡大學(xué) | 丹麥 |
374 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | 美國 |
377 | 巴黎第五大學(xué) | 法國 |
377 | 托木斯克國立大學(xué) | 俄羅斯 |
377 | 特羅姆瑟大學(xué) | 挪威 |
380 | 都柏林城市大學(xué) | 愛爾蘭 |
380 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | 美國 |
382 | 東芬蘭大學(xué) | 芬蘭 |
382 | 哈爾科夫國立大學(xué) | 烏克蘭 |
384 | 美利堅大學(xué) | 美國 |
385 | 斯特林大學(xué) | 英國 |
386 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國 |
386 | 韓國中央大學(xué) | 韓國 |
386 | 拉籌伯大學(xué) | 澳大利亞 |
389 | 北京理工大學(xué) | 中國 |
390 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國 |
390 | 斯旺西大學(xué) | 英國 |
390 | 南丹麥大學(xué) | 丹麥 |
393 | 愛荷華大學(xué) | 美國 |
393 | 卡塔爾大學(xué) | 卡塔爾 |
395 | 斯泰倫博斯大學(xué) | 南非 |
395 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國 |
395 | 國立中山大學(xué) | 臺灣 |
395 | 雅典國立科技大學(xué) | 希臘 |
399 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | 印度 |
400 | 漢諾威大學(xué) | 德國 |
400 | 托木斯克理工大學(xué) | 俄羅斯 |
401-410 | 萬隆理工學(xué)院 | 印尼 |
401-410 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國 |
401-410 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | 美國 |
401-410 | 美因茨大學(xué) | 德國 |
401-410 | 哈里發(fā)大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
401-410 | 莫斯科核子研究大學(xué) | 俄羅斯 |
401-410 | 臺北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺灣 |
401-410 | 哥倫比亞外事大學(xué) | 哥倫比亞 |
401-410 | 維克森林大學(xué) | 美國 |
411-420 | 馬賽大學(xué) | 法國 |
411-420 | 畢爾坎特大學(xué) | 土耳其 |
411-420 | 西江大學(xué) | 韓國 |
411-420 | 班戈大學(xué) | 英國 |
411-420 | 國立哈薩克理工大學(xué) | 哈薩克斯坦 |
411-420 | 國立中央大學(xué) | 臺灣 |
411-420 | 國立高等經(jīng)濟學(xué)院 | 俄羅斯 |
411-420 | 圣彼得堡理工大學(xué) | 俄羅斯 |
411-420 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
411-420 | 曼海姆大學(xué) | 德國 |
411-420 | 特拉華大學(xué) | 美國 |
411-420 | 奧盧大學(xué) | 芬蘭 |
411-420 | 猶他大學(xué) | 美國 |
421-430 | 中國人民大學(xué) | 中國 |
421-430 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國 |
421-430 | 愛荷華州立大學(xué) | 美國 |
421-430 | 基爾大學(xué)(德國) | 德國 |
421-430 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 英國 |
421-430 | 里昂應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 法國 |
421-430 | 康涅狄格大學(xué) | 美國 |
431-440 | 比薩大學(xué) | 意大利 |
431-440 | 哈韋里安納主教大學(xué) | 哥倫比亞 |
431-440 | 雅蓋隆大學(xué) | 波蘭 |
431-440 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 |
431-440 | 基輔國立大學(xué) | 烏克蘭 |
431-440 | 佐治亞大學(xué) | 美國 |
431-440 | 北京航空航天大學(xué) | 中國 |
431-440 | 韓國外國語大學(xué) | 韓國 |
431-440 | 沙里夫理工大學(xué) | 伊朗 |
431-440 | 新加坡管理大學(xué) | 新加坡 |
431-440 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 |
441-450 | 不來梅大學(xué) | 德國 |
441-450 | 華中科技大學(xué) | 中國 |
441-450 | 特倫托大學(xué) | 意大利 |
441-450 | 沙迦美國大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
441-450 | 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 |
441-450 | 長庚大學(xué) | 臺灣 |
441-450 | 東國大學(xué) | 韓國 |
441-450 | 薩班哲大學(xué) | 土耳其 |
441-450 | 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 |
441-450 | 巴勒莫大學(xué) | 阿根廷 |
441-450 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | 美國 |
451-460 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 |
451-460 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 |
451-460 | 上海大學(xué) | 中國 |
451-460 | 釜山國立大學(xué) | 韓國 |
451-460 | 約克大學(xué)(加拿大) | 加拿大 |
451-460 | 波鴻大學(xué) | 德國 |
451-460 | 廈門大學(xué) | 中國 |
451-460 | 科奇大學(xué) | 土耳其 |
451-460 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國 |
451-460 | 蘇丹卡布斯大學(xué) | 阿曼 |
461-470 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
461-470 | 圖盧茲第三大學(xué) | 法國 |
461-470 | 格拉茨大學(xué) | 奧地利 |
461-470 | 阿拉伯海灣大學(xué) | 巴林 |
461-470 | 邦德大學(xué) | 澳大利亞 |
461-470 | 康考迪亞大學(xué) | 加拿大 |
461-470 | 新墨西哥大學(xué) | 美國 |
461-470 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 美國 |
461-470 | 田納西大學(xué) | 美國 |
461-470 | 韋恩州立大學(xué) | 美國 |
471-480 | 智利圣地亞哥大學(xué) | 智利 |
471-480 | 哥斯達黎加大學(xué) | 哥斯達黎加 |
471-480 | 中東理工大學(xué) | 土耳其 |
471-480 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
471-480 | 克拉克大學(xué) | 美國 |
471-480 | 華東理工大學(xué) | 中國 |
471-480 | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 德國 |
471-480 | 首都大學(xué)東京 | 日本 |
471-480 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | 加拿大 |
481-490 | 秘魯天主大學(xué) | 秘魯 |
481-490 | 羅馬第二大學(xué) | 意大利 |
481-490 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | 意大利 |
481-490 | 一橋大學(xué) | 日本 |
481-490 | 大連理工大學(xué) | 中國 |
481-490 | 印度理工學(xué)院古瓦哈提分校 | 印度 |
481-490 | 里海大學(xué) | 美國 |
481-490 | 天津大學(xué) | 中國 |
481-490 | 薩拉戈薩大學(xué) | 西班牙 |
481-490 | 維爾紐斯大學(xué) | 立陶宛 |
491-500 | 亞里士多德大學(xué) | 希臘 |
491-500 | 圣心天主大學(xué) | 意大利 |
491-500 | 阿伯斯威大學(xué) | 英國 |
491-500 | 伊朗科技大學(xué) | 伊朗 |
491-500 | 吉林大學(xué) | 中國 |
491-500 | 韓國天主大學(xué) | 韓國 |
491-500 | 黎巴嫩圣約瑟夫大學(xué) | 黎巴嫩 |
491-500 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 美國 |
491-500 | 南佛羅里達大學(xué) | 美國 |
491-500 | 橫濱市立大學(xué) | 日本 |
501-550 | 加札馬達大學(xué) | 印尼 |
501-550 | 德里大學(xué) | 印度 |
501-550 | 紐約市立大學(xué) | 美國 |
501-550 | 波爾多大學(xué) | 法國 |
501-550 | 里約熱內(nèi)盧天主大學(xué) | 巴西 |
501-550 | 格拉納達大學(xué) | 西班牙 |
501-550 | 魁北克大學(xué) | 加拿大 |
501-550 | 萊比錫大學(xué) | 德國 |
501-550 | 里昂第一大學(xué) | 法國 |
501-550 | 馬尼拉雅典耀大學(xué) | 菲律賓 |
501-550 | 圣保羅州立大學(xué) | 巴西 |
501-550 | 埃博學(xué)術(shù)大學(xué) | 芬蘭 |
501-550 | 阿米喀布爾理工大學(xué) | 伊朗 |
501-550 | 全北國立大學(xué) | 韓國 |
QS世界大學(xué)排名2017-2018相關(guān)文章: