不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 其它排名 > 2017年世界人口排行榜是哪個(2)

2017年世界人口排行榜是哪個(2)

時間: 威敏1027 分享

2017年世界人口排行榜是哪個

  >>>點擊進入更多熱門的世界人口排行資訊

  世界上人口最大的國家

  全球人口最多十大城市排行

  世界上人口最少的國家排行榜

  世界人口最大城市排

  當(dāng)前世界最大人口國是哪一個國家


  60 布基納法索 18,589,000 0.25%

  61 智利 18,057,000 0.25%

  62 馬拉維 17,740,000 0.24%

  63 哈薩克斯坦 17,062,000 0.23%

  64 荷蘭 16,980,000 0.23%

  65 馬里 16,467,000 0.23%

  66 厄瓜多爾 16,407,000 0.22%

  67 危地馬拉 16,318,000 0.22%

  68 津巴布韋 16,250,000 0.22%

  69 柬埔寨 15,902,000 0.22%

  70 贊比亞 15,882,000 0.22%

  71 塞內(nèi)加爾 15,186,000 0.21%

  72 乍得 13,480,000 1.85‰

  73 盧旺達 12,793,000 1.75‰

  74 幾內(nèi)亞 12,713,000 1.74‰

  75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰

  76 布隆迪 11,287,000 1.55‰

  77 貝寧 11,274,000 1.54‰

  78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰

  79 古巴 11,224,000 1.54‰

  80 突尼斯 11,206,000 1.53‰

  81 比利時 11,160,000 1.53‰

  82 希臘 11,130,000 1.52‰

  83 索馬里 10,865,000 1.49‰

  84 多米尼加 10,835,000 1.48‰

  85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰

  86 海地 10,498,000 1.44‰

  87 捷克 10,460,000 1.43‰

  88 阿聯(lián)酋 10,394,000 1.42‰

  89 匈牙利 9,853,400 1.35‰

  90 阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰

  91 瑞典 9,581,600 1.31‰

  92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰

  93 塔吉克斯坦 8,617,000 1.18‰

  94 洪都拉斯 8,552,400 1.17‰

  95 奧地利 8,441,500 1.16‰

  96 以色列 8,424,400 1.15‰

  97 瑞士 8,064,300 1.1‰

  98 巴布亞新幾內(nèi)亞 7,753,900 1.06‰

  99 多哥 7,408,300 1.01‰

  100 老撾 7,105,200 0.97‰

  101 塞爾維亞 7,090,000 0.97‰

  102 保加利亞 7,079,800 0.97‰

  103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰

  104 約旦 6,888,700 0.94‰

  105 厄立特里亞 6,760,400 0.93‰

  106 利比亞 6,679,000 0.91‰

  107 塞拉利昂 6,535,100 0.9‰

  108 薩爾瓦多 6,377,900 0.87‰

  109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰

  110 吉爾吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰

  111 丹麥 5,648,000 0.77‰

  112 芬蘭 5,491,500 0.75‰

  113 新加坡 5,488,500 0.75‰

  114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰

  115 土庫曼斯坦 5,412,600 0.74‰

  116 挪威 5,085,500 0.7‰

  117 哥斯達黎加 5,061,900 0.69‰

  118 中非共和國 4,926,400 0.67‰

  119 剛果(布) 4,850,500 0.66‰

  120 愛爾蘭 4,842,100 0.66‰

  121 利比里亞 4,749,100 0.65‰

  122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰

  123 新西蘭 4,648,500 0.64‰

  124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰

  125 格魯吉亞 4,432,500 0.61‰

  126 克羅地亞 4,254,600 0.58‰

  127 毛里塔尼亞 4,165,800 0.57‰

  128 巴拿馬 4,025,600 0.55‰

  129 波斯尼亞和黑塞哥維那 3,835,300 0.53‰

  130 阿曼 3,590,500 0.49‰

  131 摩爾多瓦 3,549,400 0.49‰

  132 科威特 3,533,300 0.48‰

  133 烏拉圭 3,426,800 0.47‰

  134 阿爾巴尼亞 3,195,900 0.44‰

  135 蒙古國 3,060,100 0.42‰

  136 亞美尼亞 2,976,600 0.41‰

  137 立陶宛 2,954,900 0.4‰

  138 牙買加 2,788,000 0.38‰

  139 納米比亞 2,339,400 0.32‰

  140 博茨瓦納 2,140,100 0.29‰

  141 馬其頓 2,126,600 0.29‰

  142 卡塔爾 2,117,900 0.29‰

  143 萊索托 2,078,900 0.28‰

  144 斯洛文尼亞 2,043,700 0.28‰

  145 拉脫維亞 1,986,100 0.27‰

  146 岡比亞 1,969,300 0.27‰

  147 科索沃 1,852,400 0.25‰

  148 幾內(nèi)亞比紹 1,799,900 0.25‰

  149 加蓬 1,767,200 0.24‰

  150 巴林 1,472,600 0.2‰


猜你喜歡:

1.世界人口最大的國家排名

2.2017世界上人口最多的國家排名

3.2017年世界人口排行榜

4.世界人口最大的國家排名

5.世界人口密度最大的10個國家

  >>>下一頁更多精彩“全世界人口密度最大的10個國家”

2948457