8萬以內(nèi)買什么車好
時間:
王燕764由 分享
隨著人們的生活水平提高,越來越多的家庭都想買車,那么8萬左右買什么車好?今天學(xué)習(xí)啦小編分享了8萬以內(nèi)的車排行榜,一起來了解。
8萬以內(nèi)的車排行榜
銷售最好的車排行榜
2017年2月轎車銷量排行1-120名 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 2月銷量 |
1 | 別克英朗 | 上汽通用 | 別克 | 30477 |
2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 30009 |
3 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 26518 |
4 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 24248 |
5 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 21319 |
6 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 20644 |
7 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 19021 |
8 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 17540 |
9 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 17457 |
10 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 16058 |
11 | 現(xiàn)代朗動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 15860 |
12 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 15501 |
13 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 14238 |
14 | 吉利遠(yuǎn)景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 14166 |
15 | 福特??怂?/td> | 長安福特 | 福特 | 12990 |
16 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 12823 |
17 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 12778 |
18 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 12663 |
19 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 11783 |
20 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 11457 |
21 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 11100 |
22 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 10497 |
23 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 10468 |
24 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 10388 |
25 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 10322 |
26 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 10050 |
27 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 9296 |
28 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 9004 |
29 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 8889 |
30 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 8221 |
31 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 8193 |
32 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 8161 |
33 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 8100 |
34 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 8060 |
35 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 8027 |
36 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 7002 |
37 | 別克威朗 | 上汽通用 | 別克 | 6983 |
38 | 斯柯達明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 6982 |
39 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 6929 |
40 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 6600 |
41 | 現(xiàn)代悅納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 6459 |
42 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 6399 |
43 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 6338 |
44 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 5688 |
44 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 大眾 | 5563 |
46 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 5378 |
47 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 5316 |
48 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 5117 |
49 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 4812 |
50 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 4724 |
51 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 4717 |
52 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 4539 |
53 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 4457 |
54 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 4391 |
55 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 4340 |
56 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 4336 |
57 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4165 |
58 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 3589 |
59 | 本田競?cè)?/td> | 東風(fēng)本田 | 本田 | 3512 |
60 | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 3481 |
61 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 3464 |
62 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 3441 |
63 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 3360 |
64 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 3344 |
65 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 3340 |
66 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 3317 |
67 | 標(biāo)致301 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 3062 |
68 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 3057 |
69 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3017 |
70 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 3010 |
71 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 2978 |
72 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 2973 |
73 | 標(biāo)致308 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 2957 |
74 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2864 |
75 | 北京汽車EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 2800 |
76 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2784 |
77 | 中華H3 | 華晨汽車 | 中華 | 2541 |
78 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2525 |
79 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 2524 |
80 | 日產(chǎn)陽光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 2363 |
81 | 斯柯達昕動 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2322 |
82 | 知豆D2 | 知豆電動車 | 知豆 | 2206 |
83 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 2084 |
84 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 1874 |
85 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1842 |
86 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 1772 |
87 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1757 |
88 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 1750 |
89 | 福特金牛座 | 長安福特 | 福特 | 1689 |
90 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 1668 |
91 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 1611 |
92 | MG GT | 上海汽車 | 名爵 | 1549 |
93 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 1544 |
94 | 云100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1525 |
95 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1506 |
96 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 1504 |
97 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 1464 |
98 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 1385 |
99 | 斯柯達晶銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 1367 |
100 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 1326 |
101 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1282 |
102 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1265 |
103 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1233 |
104 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1199 |
105 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 1157 |
106 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 1144 |
107 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1142 |
108 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 1133 |
109 | 榮威550混動 | 上海汽車 | 榮威 | 1122 |
110 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1115 |
111 | MG3 | 上海汽車 | 名爵 | 1096 |
112 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 1080 |
113 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1029 |
114 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 1024 |
115 | 江南T11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 979 |
116 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 960 |
117 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 951 |
118 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 926 |
119 | 杰德 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 924 |
120 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 922 |
猜你喜歡:
8萬以內(nèi)買什么車好
隨著人們的生活水平提高,越來越多的家庭都想買車,那么8萬左右買什么車好?今天學(xué)習(xí)啦小編分享了8萬以內(nèi)的車排行榜,一起來了解。 8萬以內(nèi)的車排行榜 銷售最好的車排行榜 2017年2月轎車銷量排行1-120名 排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 2
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式