2016中國財(cái)富公司排行榜名單
《財(cái)富》于北京時(shí)間2016年7月13日發(fā)布今年的中國500強(qiáng)排行榜,下面小編整理的016中國財(cái)富公司排行榜名單。一起看看吧。
2016中國財(cái)富排行榜 2016中國財(cái)富公司排行榜名單
500家上榜企業(yè)的總營業(yè)收入約為30.77萬億元,較去年增長1.2%;凈利潤達(dá)2.74萬億元,增長約1.5%;營業(yè)收入和利潤增幅較去年(分別為5%和6%)均出現(xiàn)明顯下滑。今年企業(yè)上榜的年?duì)I收門檻為96.08億元。
盡管在2015年因油價(jià)暴跌導(dǎo)致營業(yè)收入大幅下降,但“兩桶油”在今年的榜單上仍然穩(wěn)居前兩位,其中中石化營業(yè)收入2.02萬億元,中石油1.73萬億元,分別比2014年下降28.6%和24.4%。中國建筑和工商銀行繼續(xù)位列第三和第四。中國移動排名連續(xù)第二年下滑一位,今年跌至第六,被上汽集團(tuán)超越。新上榜的公司包括樂視、攜程等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
今年的《財(cái)富》(中文版)中國500強(qiáng)榜單折射出了中國經(jīng)濟(jì)近年來的一種新趨勢:實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)冰火兩重天。其中,第二產(chǎn)業(yè)的上榜公司數(shù)量下降,虧損公司數(shù)量上升,去庫存和去產(chǎn)能仍然面臨著壓力。另一方面的金融深化是企業(yè)生產(chǎn)效率提升的自然結(jié)果;但是如果倒果為因,將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)體系的泡沫化和資源錯(cuò)配。不過,值得一提的是,實(shí)體經(jīng)濟(jì)中也有不少亮點(diǎn):美的成為了中資公司海外收購的先鋒;騰訊領(lǐng)先BAT中的其他兩家,首先突破1,000億元收入;中國宏橋仍然是全球鋁業(yè)當(dāng)中還在賺大錢的公司之一;網(wǎng)易成為排位上升最快的中國互聯(lián)網(wǎng)公司;天合光能蟬聯(lián)全球第一大光伏組件供應(yīng)商。下面就讓我們觀看今年的榜單。
2016年中國500強(qiáng)排行榜公司名單前50名
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中文) |
營業(yè)收入
(百萬元) |
利潤
(百萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | 32,207 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,725,428 | 35,653 |
3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 880,577.13 | 26,061.9 |
4 | 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 697,647 | 277,131 |
5 | 6 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 670,448.22 | 29,793.79 |
6 | 5 | 中國移動有限公司 | 668,335 | 108,539 |
7 | 7 | 中國中鐵股份有限公司 | 624,104.14 | 12,257.67 |
8 | 11 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 619,990 | 54,203 |
9 | 9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 605,197 | 228,145 |
10 | 8 | 中國鐵建股份有限公司 | 600,538.73 | 12,645.48 |
11 | 10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 536,168 | 180,582 |
12 | 13 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 511,367 | 34,699 |
13 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 474,321 | 170,845 |
14 | 15 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 406,011 | 19,542 |
15 | 14 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 404,420.45 | 15,696.28 |
16 | 17 | 中國中信股份有限公司 | 349,197.6 | 35,029.26 |
17 | 16 | 中國電信股份有限公司 | 331,202 | 20,054 |
18 | -- | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 309,826.14 | 4,659.08 |
19 | 18 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 277,048.53 | 3,471.59 |
20 | 22 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 247,202 | 17,728 |
21 | 44 | 中國中車股份有限公司 | 241,912.64 | 11,818.4 |
22 | 24 | 國藥控股股份有限公司 | 227,069.43 | 3,760.65 |
23 | 23 | 中國冶金科工股份有限公司 | 217,323.97 | 4,801.56 |
24 | 28 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | 210,921.29 | 5,236.48 |
25 | -- | 中國能源建設(shè)股份有限公司 | 205,692.95 | 4,235.67 |
26 | 29 | 招商銀行股份有限公司 | 201,471 | 57,696 |
27 | 30 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 195,549.13 | 18,119.41 |
28 | 27 | 交通銀行股份有限公司 | 193,828 | 66,528 |
29 | 25 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 185,782.49 | 637.22 |
30 | 145 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 182,573.22 | 1,384.54 |
31 | 45 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 181,286.96 | -9,378.02 |
32 | 21 | 中國神華能源股份有限公司 | 177,069 | 16,144 |
33 | 19 | 中國海洋石油有限公司 | 171,437 | 20,246 |
34 | 26 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 164,117.14 | 1,012.87 |
35 | 31 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 158,453 | 8,601 |
36 | 36 | 中國民生銀行股份有限公司 | 154,425 | 46,111 |
37 | 40 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 154,348 | 50,207 |
38 | 41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 146,550 | 50,604 |
39 | 32 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 139,347.12 | 12,706.72 |
40 | 35 | 萬洲國際有限公司 | 137,722.76 | 5,103.97 |
41 | 49 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 135,547.63 | 872.5 |
42 | 90 | 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 134,604.8 | 5,312.56 |
43 | 47 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 133,130 | 10,460 |
44 | 39 | 華能國際電力股份有限公司 | 128,904.87 | 13,786.05 |
45 | 43 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 128,088.56 | 2,641.35 |
46 | 69 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 126,566 | 11,550 |
47 | 46 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 125,430.71 | 1,870.54 |
48 | 51 | 大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 124,203 | 29,971 |
49 | 59 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 124,053.77 | 27,908.2 |
50 | 33 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 123,445.87 | 206.32 |
猜你喜歡: