2017qs世界大學(xué)排名前100名
時(shí)間:
威敏1027由 分享
2017qs世界大學(xué)排名前100名
2017年QS世界大學(xué)排行榜發(fā)布,中國(guó)共有41所大學(xué)進(jìn)入前500強(qiáng),以下是學(xué)習(xí)啦小編為你整理推薦2017qs世界大學(xué)排名,希望你喜歡。
2017年QS世界大學(xué)排名Top100
2017QS世界大學(xué)排名中的中國(guó)大學(xué)排名匯總
ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
39.2 | 35.7 | 35 | 1 | ||||||||
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎第六大學(xué) | 33.6 | 27.4 | 25.8 | 29.8 | 59.2 | 23.9 | 35.0 | 36 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 16.2 | 16.3 | 38.6 | 37.5 | 56.0 | 26.6 | 34.8 | 37 | 27 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 14.5 | 39.1 | 38.7 | 27.5 | 37.3 | 38.0 | 34.6 | 38 | 28 |
美洲 | 美國(guó) | 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 | 8.9 | 16.3 | 39.8 | 33.5 | 61.2 | 25.6 | 34.4 | 39 | 29 |
美洲 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 15.4 | 18.8 | 32.8 | 32.0 | 63.0 | 24.2 | 34.1 | 40 | 2 |
歐洲 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 18.5 | 32.6 | 27.1 | 26.1 | 56.2 | 25.6 | 33.6 | 41 | 5 |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎第十一大學(xué) | 30.3 | 54.3 | 16.8 | 17.4 | 47.3 | 26.6 | 33.6 | 41 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 19.2 | 20.0 | 33.0 | 31.6 | 52.7 | 26.5 | 32.8 | 43 | 30 |
亞太 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 17.0 | 13.3 | 28.6 | 25.3 | 66.9 | 30.2 | 32.3 | 44 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 18.5 | 34.5 | 31.1 | 35.6 | 35.8 | 22.4 | 32.3 | 44 | 31 |
歐洲 | 德國(guó) | 海德堡大學(xué) | 19.9 | 25.3 | 23.7 | 29.4 | 51.7 | 34.2 | 32.2 | 46 | 1 |
歐洲 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 20.5 | 24.9 | 25.8 | 30.5 | 51.9 | 25.9 | 32.0 | 47 | 6 |
歐洲 | 瑞典 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 22.4 | 26.6 | 24.8 | 23.5 | 50.8 | 37.4 | 31.9 | 48 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 南加州大學(xué) | 0.0 | 31.7 | 35.6 | 22.1 | 53.2 | 20.3 | 31.3 | 49 | 32 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-歐文 | 0.0 | 29.3 | 34.3 | 28.9 | 45.3 | 27.5 | 31.0 | 50 | 33 |
歐洲 | 德國(guó) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 34.8 | 21.6 | 22.3 | 23.2 | 48.3 | 32.3 | 30.5 | 51 | 2 |
歐洲 | 德國(guó) | 慕尼黑大學(xué) | 25.6 | 19.1 | 20.3 | 28.9 | 50.7 | 32.6 | 30.3 | 52 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 范德堡大學(xué) | 15.4 | 29.0 | 28.4 | 21.8 | 51.0 | 19.0 | 30.2 | 53 | 34 |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世大學(xué) | 5.1 | 24.0 | 27.1 | 29.0 | 51.6 | 25.4 | 30.1 | 54 | 2 |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 21.2 | 21.0 | 29.5 | 18.2 | 54.3 | 25.6 | 30.0 | 55 | 7 |
歐洲 | 荷蘭 | 烏得勒支大學(xué) | 22.9 | 20.0 | 29.1 | 25.4 | 46.0 | 26.9 | 29.8 | 56 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-戴維斯 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 33.0 | 58.0 | 26.0 | 29.7 | 57 | 35 |
歐洲 | 瑞士 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 27.1 | 28.2 | 21.4 | 27.6 | 38.1 | 29.4 | 29.4 | 58 | 3 |
歐洲 | 挪威 | 奧斯陸大學(xué) | 28.1 | 32.6 | 15.9 | 18.2 | 49.1 | 26.9 | 29.4 | 58 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 10.3 | 0.0 | 41.6 | 31.6 | 53.4 | 22.4 | 29.3 | 60 | 36 |
美洲 | 美國(guó) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 31.6 | 31.6 | 28.6 | 15.2 | 34.3 | 34.4 | 29.2 | 61 | 37 |
美洲 | 美國(guó) | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 13.6 | 23.1 | 27.7 | 25.1 | 49.0 | 22.4 | 29.2 | 61 | 37 |
歐洲 | 瑞典 | 烏普薩拉大學(xué) | 17.8 | 27.4 | 18.4 | 24.6 | 49.8 | 27.1 | 29.2 | 61 | 2 |
美洲 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) | 32.8 | 0.0 | 22.8 | 27.3 | 59.3 | 26.8 | 28.5 | 64 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 10.3 | 18.8 | 34.5 | 24.8 | 44.6 | 22.9 | 28.5 | 64 | 39 |
歐洲 | 英國(guó) | 布里斯托爾大學(xué) | 7.3 | 16.3 | 25.7 | 32.4 | 45.5 | 29.3 | 28.3 | 66 | 8 |
亞太 | 以色列 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 32.0 | 28.2 | 19.6 | 21.5 | 37.6 | 29.1 | 28.2 | 67 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 12.6 | 0.0 | 38.3 | 22.8 | 60.9 | 18.9 | 28.2 | 67 | 40 |
歐洲 | 芬蘭 | 赫爾辛基大學(xué) | 12.6 | 16.3 | 25.2 | 22.4 | 51.8 | 31.3 | 28.2 | 67 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 匹茲堡大學(xué) | 18.5 | 0.0 | 39.8 | 19.2 | 59.6 | 18.3 | 28.1 | 70 | 41 |
歐洲 | 比利時(shí) | 根特大學(xué) | 5.1 | 13.3 | 26.9 | 18.3 | 57.5 | 34.5 | 27.8 | 71 | 1 |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎高等師范學(xué)校 | 48.9 | 28.0 | 6.2 | 19.5 | 26.4 | 60.5 | 27.6 | 72 | 3 |
歐洲 | 丹麥 | 奧胡斯大學(xué) | 11.5 | 22.1 | 12.3 | 25.8 | 51.8 | 31.0 | 27.3 | 73 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 波士頓大學(xué) | 11.5 | 11.5 | 29.1 | 26.3 | 49.5 | 21.8 | 27.3 | 73 | 42 |
美洲 | 美國(guó) | 布朗大學(xué) | 14.5 | 13.3 | 26.2 | 25.1 | 43.6 | 32.8 | 27.0 | 75 | 43 |
歐洲 | 荷蘭 | 格羅寧根大學(xué) | 0.0 | 18.8 | 23.0 | 21.0 | 52.6 | 32.7 | 27.0 | 75 | 2 |
亞太 | 日本 | 名古屋大學(xué) | 29.0 | 25.3 | 16.8 | 17.7 | 44.3 | 23.1 | 26.7 | 77 | 3 |
歐洲 | 瑞典 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 24.1 | 27.4 | 18.1 | 19.4 | 40.4 | 25.6 | 26.7 | 77 | 3 |
亞太 | 以色列 | 以色列理工學(xué)院 | 23.5 | 37.6 | 15.2 | 18.3 | 33.3 | 28.2 | 26.7 | 77 | 2 |
亞太 | 澳大利亞 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 13.6 | 19.2 | 24.8 | 20.1 | 45.1 | 29.1 | 26.7 | 77 | 2 |
亞太 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | 12.6 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 63.2 | 29.3 | 26.7 | 77 | 2 |
歐洲 | 荷蘭 | 萊頓大學(xué) | 17.8 | 9.4 | 25.7 | 22.0 | 46.9 | 32.9 | 26.5 | 82 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 17.0 | 0.0 | 30.9 | 21.0 | 58.7 | 17.3 | 26.2 | 83 | 44 |
美洲 | 美國(guó) | 萊斯大學(xué) | 16.2 | 21.7 | 28.1 | 22.8 | 29.2 | 34.3 | 26.0 | 84 | 45 |
亞太 | 日本 | 大阪大學(xué) | 8.9 | 0.0 | 31.6 | 26.7 | 51.7 | 21.7 | 25.7 | 85 | 4 |
歐洲 | 俄羅斯 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 41.4 | 33.0 | 0.0 | 7.7 | 46.4 | 31.3 | 25.3 | 86 | 1 |
亞太 | 澳大利亞 | 西澳大利亞大學(xué) | 13.6 | 14.1 | 24.1 | 14.5 | 47.5 | 28.9 | 24.9 | 87 | 4 |
歐洲 | 瑞士 | 巴塞爾大學(xué) | 19.2 | 16.3 | 17.4 | 21.4 | 39.2 | 35.0 | 24.9 | 87 | 4 |
歐洲 | 法國(guó) | 斯特拉斯堡大學(xué) | 25.1 | 28.8 | 15.9 | 19.0 | 34.6 | 21.7 | 24.9 | 87 |
猜你還感興趣的: