全球五百強(qiáng)企業(yè)第一名是哪個(gè)
時(shí)間:
子文834由 分享
全球五百強(qiáng)企業(yè)第一名是哪個(gè)
世界500強(qiáng)排名是衡量全球大型公司的一個(gè)權(quán)威榜單,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。以下是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的2017世界五百強(qiáng)企業(yè)排名,希望能幫到你。
全球五百強(qiáng)企業(yè)第一名是哪個(gè)
2017年全球五百強(qiáng)企業(yè)第一名是沃爾瑪。在最新公布的2017世界五百強(qiáng)企業(yè)排行榜中,零售巨頭沃爾瑪連續(xù)四年排名第一位。沃爾瑪去年?duì)I業(yè)收入4858.7億美元,同比提升0.8%。
沃爾瑪是一家美國的世界性連鎖企業(yè),以營業(yè)額計(jì)算為全球最大的公司,其控股人為沃爾頓家族。總部位于美國阿肯色州的本頓維爾。沃爾瑪主要涉足零售業(yè),是世界上雇員最多的企業(yè)。沃爾瑪公司有8500家門店,分布于全球15個(gè)國家。
2017年6月7日發(fā)布的2017年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜,沃爾瑪連續(xù)第五年蟬聯(lián)榜首。2017年7月20日發(fā)布的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,沃爾瑪連續(xù)四年排名第一位。
2017世界五百強(qiáng)企業(yè)排名
在最新公布的2017世界五百強(qiáng)企業(yè)排行榜中,中國上榜公司數(shù)量達(dá)115家,全球排名僅次于美國。以下是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的2017全球財(cái)富500強(qiáng)前50榜單。
排名 | 公司名 | companyname | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 沃爾瑪 | WAL-MART STORES | 485873 | 13643 | 美國 |
2 | 國家電網(wǎng)公司 | STATE GRID | 315198.6 | 9571.3 | 中國 |
3 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | SINOPEC GROUP | 267518 | 1257.9 | 中國 |
4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 262572.6 | 1867.5 | 中國 |
5 | 豐田汽車公司 | TOYOTA MOTOR | 254694 | 16899.3 | 日本 |
6 | 大眾公司 | VOLKSWAGEN | 240263.8 | 5937.3 | 德國 |
7 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | ROYAL DUTCH SHELL | 240033 | 4575 | 荷蘭 |
8 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | BERKSHIRE HATHAWAY | 223604 | 24074 | 美國 |
9 | 蘋果公司 | APPLE | 215639 | 45687 | 美國 |
10 | ??松梨?/td> | EXXON MOBIL | 205004 | 7840 | 美國 |
11 | 麥克森公司 | MCKESSON | 198533 | 5070 | 美國 |
12 | 英國石油公司 | BP | 186606 | 115 | 英國 |
13 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | UNITEDHEALTH GROUP | 184840 | 7017 | 美國 |
14 | CVS Health公司 | CVS HEALTH | 177526 | 5317 | 美國 |
15 | 三星電子 | SAMSUNG ELECTRONICS | 173957.3 | 19316.5 | 韓國 |
16 | 嘉能可 | GLENCORE | 173883 | 1379 | 瑞士 |
17 | 戴姆勒股份公司 | DAIMLER | 169483 | 9428.4 | 德國 |
18 | 通用汽車公司 | GENERAL MOTORS | 166380 | 9427 | 美國 |
19 | 美國電話電報(bào)公司 | ATT | 163786 | 12976 | 美國 |
20 | EXOR集團(tuán) | EXOR GROUP | 154893.6 | 651.3 | 荷蘭 |
21 | 福特汽車公司 | FORD MOTOR | 151800 | 4596 | 美國 |
22 | 中國工商銀行 | INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA | 147675.1 | 41883.9 | 中國 |
23 | 美源伯根公司 | AMERISOURCEBERGEN | 146849.7 | 1427.9 | 美國 |
24 | 中國建筑股份有限公司 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 144505.2 | 2492.9 | 中國 |
25 | 安盛 | AXA | 143722.3 | 6446 | 法國 |
26 | 亞馬遜 | AMAZON.COM | 135987 | 2371 | 美國 |
27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 135128.8 | 4608.8 | 中國 |
28 | 中國建設(shè)銀行 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 135093.3 | 34840.9 | 中國 |
29 | 本田汽車 | HONDA MOTOR | 129198.4 | 5690.3 | 日本 |
30 | 道達(dá)爾公司 | TOTAL | 127925 | 6196 | 法國 |
31 | 通用電氣公司 | GENERAL ELECTRIC | 126661 | 8831 | 美國 |
32 | 威瑞森電信 | VERIZON COMMUNICATIONS | 125980 | 13127 | 美國 |
33 | 日本郵政控股公司 | JAPAN POST HOLDINGS | 122990.3 | -267.4 | 日本 |
34 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | ALLIANZ | 122195.9 | 7611.5 | 德國 |
35 | 康德樂 | CARDINAL HEALTH | 121546 | 1427 | 美國 |
36 | 好市多 | COSTCO WHOLESALE | 118719 | 2350 | 美國 |
37 | 沃博聯(lián) | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 117351 | 4173 | 美國 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 117274.9 | 27687.8 | 中國 |
39 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | PING AN INSURANCE | 116581.1 | 9392 | 中國 |
40 | 克羅格 | KROGER | 115337 | 1975 | 美國 |
41 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | SAIC MOTOR | 113860.8 | 4818.2 | 中國 |
42 | 中國銀行 | BANK OF CHINA | 113708.2 | 24773.4 | 中國 |
43 | 法國巴黎銀行 | BNP PARIBAS | 109026.4 | 8517.2 | 法國 |
44 | 日產(chǎn)汽車 | NISSAN MOTOR | 108164.1 | 6123.4 | 日本 |
45 | 雪佛龍 | CHEVRON | 107567 | -497 | 美國 |
46 | 房利美 | FANNIE MAE | 107162 | 12313 | 美國 |
47 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 107116.5 | 9614.3 | 中國 |
48 | 摩根大通公司 | JPMORGAN CHASE CO. | 105486 | 24733 | 美國 |
49 | 英國法通保險(xiǎn)公司 | LEGAL GENERAL GROUP | 105234.8 | 1697.9 | 英國 |
50 | 日本電報(bào)電話公司 | NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE | 105127.5 | 7384.4 | 日本 |
看了“全球五百強(qiáng)企業(yè)第一名是哪個(gè)”的人還看了: