2018年華中科技大學全國本科招生錄取分數(shù)情況
時間:
豐羽1185由 分享
近日華中科技大學公布了2018年全國分省市錄取分數(shù)線情況。接下來小編為大家介紹2018年華中科技大學全國本科招生錄取分數(shù)情況,一起來看看吧!
華中科技大學2018年高考錄取情況統(tǒng)計表
華中科技大學2018年高考錄取情況統(tǒng)計表
華中科技大學2018年本科招生錄取情況統(tǒng)計表 | |||
藝術類 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
黑龍江 | 提前批播音與主持藝術 | 216.06 | 214.28 |
河南 | 提前批播音與主持藝術理 | 300.735 | 300.735 |
河南 | 提前批播音與主持藝術文 | 320.227 | 308.201 |
湖北 | 提前批播音與主持藝術 | 854.270 | 831.870 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術理 | 208.94 | 208.94 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術文 | 242.8 | 236.96 |
甘肅 | 提前批播音與主持藝術 | 265.441 | 260.371 |
江蘇 | 提前批美術設計學 | 575 | 565 |
江西 | 提前批美術設計學 | 435.202 | 404.598 |
山東 | 提前批美術設計學理 | 346.604 | 320.398 |
山東 | 提前批美術設計學文 | 371.200 | 304.802 |
河南 | 提前批美術設計學理 | 368.2 | 364.8 |
河南 | 提前批美術設計學文 | 392.6 | 365.4 |
湖北 | 提前批美術設計學 | 793.200 | 732.400 |
湖南 | 提前批美術設計學理 | 353 | 345.8 |
湖南 | 提前批美術設計學文 | 377.2 | 354 |
廣東 | 提前批美術設計學 | 580 | 559 |
國家專項計劃 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 國家專項計劃 | 663 | 653 |
山西 | 國家專項計劃 | 602 | 590 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 650 | 595 |
吉林 | 國家專項計劃 | 613 | 609 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 606 | 576 |
安徽 | 國家專項計劃 | 655 | 644 |
江西 | 國家專項計劃 | 648 | 637 |
河南 | 國家專項計劃 | 655 | 637 |
湖北 | 國家專項計劃 | 658 | 626 |
湖南 | 國家專項計劃 | 657 | 644 |
廣西 | 國家專項計劃 | 622 | 610 |
海南 | 國家專項計劃 | 687 | 685 |
重慶 | 國家專項計劃 | 667 | 652 |
四川 | 國家專項計劃 | 648 | 633 |
貴州 | 國家專項計劃 | 651 | 632 |
云南 | 國家專項計劃 | 666 | 635 |
西藏 | 國家專項計劃 | 638/450 | 632/450 |
陜西 | 國家專項計劃 | 662 | 640 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 632 | 618 |
青海 | 國家專項計劃 | 542 | 523 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 613 | 596 |
新疆 | 國家專項計劃 | 629 | 558 |
高校專項計劃 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 高校專項計劃 | 660 | 592 |
山西 | 高校專項計劃 | 608 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項計劃 | 639 | 600 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 646 | 635 |
吉林 | 高校專項計劃 | 605 | 605 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 611 | 591 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 384 | 377 |
浙江 | 高校專項計劃 | 631 | 607 |
安徽 | 高校專項計劃 | 653 | 629 |
福建 | 高校專項計劃 | 596 | 574 |
江西 | 高校專項計劃 | 658 | 620 |
山東 | 高校專項計劃 | 657 | 641 |
河南 | 高校專項計劃 | 651 | 631 |
湖北 | 高校專項計劃 | 659 | 622 |
湖南 | 高校專項計劃 | 643 | 627 |
廣東 | 高校專項計劃 | 588 | 588 |
廣西 | 高校專項計劃 | 628 | 618 |
海南 | 高校專項計劃 | 738 | 738 |
重慶 | 高校專項計劃 | 640 | 617 |
四川 | 高校專項計劃 | 652 | 642 |
貴州 | 高校專項計劃 | 609 | 576 |
云南 | 高校專項計劃 | 635 | 539 |
西藏 | 高校專項計劃 | 334 | 334 |
陜西 | 高校專項計劃 | 595 | 578 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 599 | 564 |
青海 | 高校專項計劃 | 564 | 528 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 597 | 597 |
新疆 | 高校專項計劃 | 539 | 539 |
普通一批(理工、文史、綜合改革) | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 一批理工類 | 669 | 645 |
北京 | 一批文史類 | 646 | 637 |
天津 | 一批理工類 | 672 | 639 |
河北 | 一批理工類 | 689 | 663 |
河北 | 一批文史類 | 661 | 656 |
山西 | 一批理工類 | 652 | 627 |
內(nèi)蒙古 | 一批文史類 | 589 | 588 |
內(nèi)蒙古 | 一批理工類 | 664 | 610 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 625 | 572 |
遼寧 | 一批文史類 | 612 | 611 |
遼寧 | 一批理工類 | 673 | 650 |
吉林 | 一批文史類 | 594 | 580 |
吉林 | 一批理工類 | 673 | 644 |
黑龍江 | 一批文史類 | 583 | 575 |
黑龍江 | 一批理工類 | 661 | 638 |
上海 | 綜合改革 | 569 | 551 |
江蘇 | 一批理工類 | 395 | 384 |
江蘇 | 一批文史類 | 383 | 378 |
浙江 | 綜合改革 | 677 | 646 |
安徽 | 一批理工類 | 671 | 648 |
安徽 | 一批文史類 | 635 | 630 |
福建 | 一批理工類 | 658 | 636 |
福建 | 一批文史類 | 625 | 619 |
江西 | 一批理工類 | 662 | 634 |
江西 | 一批文史類 | 635 | 627 |
山東 | 一批理工類 | 672 | 654 |
山東 | 一批文史類 | 639 | 631 |
河南 | 一批理工類 | 673 | 642 |
河南 | 一批文史類 | 640 | 635 |
湖北 | 一批理工類 | 677 | 638 |
湖北 | 一批文史類 | 647 | 631 |
湖北 | 一批護理理工類 | 615 | 562 |
湖北 | 一批法醫(yī)學理工 | 647 | 619 |
湖北 | 民族班 | 655 | 647 |
湖南 | 一批理工類 | 672 | 643 |
湖南 | 一批文史類 | 650 | 644 |
廣東 | 一批理工類 | 658 | 617 |
廣東 | 一批文史類 | 617 | 610 |
廣西 | 一批理工類 | 669 | 638 |
廣西 | 一批文史類 | 630 | 617 |
廣西 | 民族班 | 637 | 637 |
海南 | 一批理工類 | 811 | 758 |
海南 | 一批文史類 | 795 | 770 |
重慶 | 一批理工類 | 672 | 654 |
重慶 | 一批文史類 | 600 | 595 |
重慶 | 民族班 | 652 | 650 |
四川 | 一批理工類 | 669 | 650 |
四川 | 一批文史類 | 615 | 608 |
四川 | 民族班 | 637 | 623 |
貴州 | 一批理工類 | 667 | 638 |
貴州 | 民族班 | 630 | 600 |
云南 | 一批理工類 | 680 | 653 |
云南 | 一批文史類 | 663 | 639 |
云南 | 民族班 | 645 | 621 |
西藏 | 一批理工類 | 暫未錄結 | 暫未錄結 |
西藏 | 民族班 | 暫未錄結 | 暫未錄結 |
內(nèi)地西藏班 | 一批文史類 | 518/466 | 518/417 |
內(nèi)地西藏班 | 一批理工類 | 562/535 | 462/324 |
陜西 | 一批理工類 | 673 | 656 |
陜西 | 一批文史類 | 626 | 623 |
甘肅 | 一批理工類 | 644 | 626 |
甘肅 | 民族班 | 604 | 588 |
青海 | 一批理工類 | 610 | 560 |
青海 | 民族班 | 576 | 530 |
寧夏 | 一批理工類 | 637 | 610 |
寧夏 | 一批文史類 | 613 | 606 |
寧夏 | 民族班 | 611 | 594 |
新疆 | 一批理工類 | 665 | 630 |
新疆 | 一批文史類 | 595 | 594 |
新疆 | 民族班 | 595 | 493 |
內(nèi)地新疆班 | 一批理工類 | 627 | 492 |
內(nèi)地新疆班 | 一批文史類 | 597 | 458 |
注:本頁面將持續(xù)更新,暫未公布的省份或錄取批次表示尚未錄取結束。 |
2018年華中科技大學全國本科招生錄取分數(shù)情況
近日華中科技大學公布了2018年全國分省市錄取分數(shù)線情況。接下來小編為大家介紹2018年華中科技大學全國本科招生錄取分數(shù)情況,一起來看看吧! 華中科技大學2018年高考錄取情況統(tǒng)計表 華中科技大學2018年本科招生錄取情況統(tǒng)計表 藝術類 省
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式