不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 2018年臺州學院全國各省市錄取分數(shù)線情況

2018年臺州學院全國各省市錄取分數(shù)線情況

時間: 豐羽1185 分享

2018年臺州學院全國各省市錄取分數(shù)線情況

  近日臺州學院公布了2018年全國分省市錄取分數(shù)線。接下來小編為大家介紹2018年臺州學院全國各省市錄取分數(shù)線情況,一起來看看吧!

  臺州學院2018年浙江省外分省錄取情況

省份 學院 批次 科類 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
安徽 人文學院 文理科本科二批 文史類 思想政治教育(師范) 3 544 543 543.33
安徽 生命科學學院 文理科本科二批 理工類 環(huán)境工程 5 500 498 498.80
安徽 醫(yī)學院 本科二批征集 理工類 護理學 1 495 495 495.00
安徽 醫(yī)學院 文理科本科二批 理工類 護理學 4 496 495 495.75
安徽 醫(yī)學院 文理科本科二批 理工類 康復治療學 5 496 495 495.20
安徽 醫(yī)藥化工與材料工程學院 文理科本科二批 理工類 材料化學 5 499 496 496.60
安徽 醫(yī)藥化工與材料工程學院 文理科本科二批 理工類 材料科學與工程 5 506 497 499.20
安徽 醫(yī)藥化工與材料工程學院 文理科本科二批 理工類 材料物理 4 498 496 496.75
安徽 醫(yī)藥化工與材料工程學院 文理科本科二批 理工類 化學工程與工藝 4 498 497 497.25
安徽 醫(yī)藥化工與材料工程學院 文理科本科二批 理工類 制藥工程 4 499 497 498.00
福建 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批 理工類 電子信息工程 6 466 455 458.83
福建 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批 理工類 工業(yè)工程 4 452 450 451.00
福建 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批 理工類 機械電子工程 5 455 451 453.00
福建 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批 理工類 機械設計制造及其自動化 5 466 452 456.80
福建 建筑工程學院 本科二批 理工類 給排水科學與工程 5 454 450 452.00
福建 建筑工程學院 本科二批 理工類 建筑學 3 457 456 456.67
福建 建筑工程學院 本科二批 文史類 建筑學 3 516 511 512.67
福建 商學院 本科二批 理工類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 6 459 455 457.67
福建 商學院 本科二批 理工類 旅游管理 5 462 450 454.20
福建 商學院 本科二批 文史類 旅游管理 5 519 506 511.00
福建 生命科學學院 本科二批 理工類 生物工程 5 453 423 445.60
福建 生命科學學院 本科二批 理工類 生物科學 4 468 449 455.75
福建 外國語學院 本科二批 理工類 英語 5 468 453 458.60
福建 外國語學院 本科二批 文史類 商務英語 5 517 506 509.80
福建 醫(yī)學院 本科二批 理工類 醫(yī)學檢驗技術 4 463 453 457.25
福建 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 材料成型及控制工程 4 455 449 452.50
福建 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 材料化學 4 451 450 450.25
福建 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 高分子材料與工程 6 452 449 450.33
福建 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 化學工程與工藝 6 453 427 444.67
甘肅 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批普通類 理工類 計算機科學與技術 6 467 460 462.50
甘肅 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批普通類 理工類 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 4 458 457 457.25
甘肅 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批普通類 理工類 機械設計制造及其自動化 6 467 459 461.67
甘肅 建筑工程學院 本科二批普通類 理工類 給排水科學與工程 6 459 456 457.33
甘肅 建筑工程學院 本科二批普通類 理工類 土木工程 5 459 458 458.60
甘肅 人文學院 本科二批普通類 理工類 漢語言文學 6 469 457 460.17
甘肅 人文學院 本科二批普通類 文史類 漢語言文學 6 485 480 482.67
甘肅 商學院 本科二批普通類 理工類 財務管理 6 468 459 463.50
甘肅 商學院 本科二批普通類 文史類 財務管理 4 486 481 483.75
甘肅 生命科學學院 本科二批普通類 理工類 生物科學 5 459 457 457.60
甘肅 醫(yī)學院 本科二批普通類 理工類 護理學 6 462 454 457.50
甘肅 醫(yī)學院 本科二批普通類 理工類 醫(yī)學檢驗技術 5 474 457 463.00
甘肅 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批普通類 理工類 材料物理 5 459 456 457.00
甘肅 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批普通類 理工類 化學工程與工藝 4 458 456 456.50
甘肅 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批普通類 理工類 制藥工程 6 465 456 457.50
廣西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 電氣工程及其自動化 5 480 465 472.00
廣西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 電子信息工程 5 473 461 468.60
廣西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 計算機科學與技術 4 477 475 476.00
廣西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 5 481 459 463.80
廣西 航空工程學院(智能制造學院) 本科第二批 理工類 機械設計制造及其自動化 5 464 454 458.40
廣西 建筑工程學院 本科第二批 理工類 道路橋梁與渡河工程 4 454 451 452.25
廣西 建筑工程學院 本科第二批 理工類 土木工程 4 482 468 475.50
廣西 人文學院 本科第二批 理工類 漢語言文學 2 476 474 475.00
廣西 人文學院 本科第二批 理工類 漢語言文學(師范) 4 474 465 468.75
廣西 人文學院 本科第二批 文史類 漢語言文學(師范) 4 528 513 520.50
廣西 商學院 本科第二批 理工類 財務管理 2 500 483 491.50
廣西 商學院 本科第二批 理工類 工商管理 5 488 463 473.80
廣西 商學院 本科第二批 理工類 金融學 5 474 459 464.40
廣西 商學院 本科第二批 理工類 旅游管理 4 472 452 458.00
廣西 商學院 本科第二批 理工類 市場營銷 5 460 454 456.20
廣西 商學院 本科第二批 文史類 財務管理 2 534 519 526.50
廣西 商學院 本科第二批 文史類 工商管理 5 511 510 510.40
廣西 生命科學學院 本科第二批 理工類 環(huán)境工程 4 459 453 456.25
廣西 生命科學學院 本科第二批 理工類 生物工程 5 470 451 460.40
廣西 外國語學院 本科第二批 文史類 英語 4 521 513 516.00
廣西 醫(yī)學院 本科第二批 理工類 護理學 4 469 452 457.50
廣西 醫(yī)學院 本科第二批 理工類 臨床醫(yī)學 4 498 495 496.75
廣西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 材料科學與工程 5 453 452 452.80
廣西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 材料物理 5 464 452 454.40
廣西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 高分子材料與工程 5 471 450 458.00
廣西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 化學(師范) 5 465 455 458.80
廣西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 化學工程與工藝 4 470 456 461.25
廣西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 制藥工程 5 471 464 467.20
貴州 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科 理工類 電氣工程及其自動化 5 445 436 438.40
貴州 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科 理工類 計算機科學與技術 6 459 440 446.00
貴州 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科 理工類 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 3 449 444 447.00
貴州 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 6 438 436 437.00
貴州 航空工程學院(智能制造學院) 第二批本科 理工類 機械設計制造及其自動化 6 443 436 438.17
貴州 建筑工程學院 第二批本科 理工類 道路橋梁與渡河工程 6 473 432 441.67
貴州 建筑工程學院 第二批本科 理工類 給排水科學與工程 6 441 426 435.00
貴州 建筑工程學院 第二批本科 理工類 土木工程 6 452 438 444.50
貴州 人文學院 第二批本科 理工類 漢語言文學(師范) 4 465 460 461.25
貴州 人文學院 第二批本科 文史類 歷史學(師范) 4 550 535 540.75
貴州 人文學院 第二批本科 文史類 思想政治教育(師范) 6 542 535 537.67
貴州 商學院 第二批本科 理工類 工商管理 4 450 440 443.25
貴州 商學院 第二批本科 理工類 市場營銷 5 446 438 440.40
貴州 商學院 第二批本科 文史類 財務管理 4 546 539 541.25
貴州 商學院 第二批本科 文史類 工商管理 5 547 538 542.00
貴州 商學院 第二批本科 文史類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 539 534 536.00
貴州 生命科學學院 第二批本科 理工類 環(huán)境工程 4 450 436 441.50
貴州 生命科學學院 第二批本科 理工類 生物科學 4 450 438 442.75
貴州 外國語學院 第二批本科 理工類 商務英語 8 450 440 444.25
貴州 外國語學院 第二批本科 理工類 英語(師范) 4 465 455 458.50
貴州 外國語學院 第二批本科 文史類 商務英語 8 558 534 545.63
貴州 外國語學院 第二批本科 文史類 英語(師范) 5 545 537 539.80
貴州 醫(yī)學院 第二批本科 理工類 護理學 8 454 439 445.63
貴州 醫(yī)學院 第二批本科 理工類 康復治療學 6 459 443 449.00
貴州 醫(yī)學院 第二批本科 理工類 臨床醫(yī)學 4 471 466 469.50
貴州 醫(yī)學院 第二批本科 理工類 醫(yī)學檢驗技術 6 466 452 457.67
貴州 醫(yī)藥化工與材料工程學院 第二批本科 理工類 材料科學與工程 6 436 436 436.00
貴州 醫(yī)藥化工與材料工程學院 第二批本科 理工類 高分子材料與工程 6 436 435 435.33
貴州 醫(yī)藥化工與材料工程學院 第二批本科 理工類 化學工程與工藝 5 436 435 435.20
貴州 醫(yī)藥化工與材料工程學院 第二批本科 理工類 制藥工程 6 445 438 441.67
河北 人文學院 本科二批 文史類 漢語言文學 5 552 544 546.80
河北 醫(yī)學院 本科二批 理工類 臨床醫(yī)學 5 522 510 514.20
河南 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理科綜合 電氣工程及其自動化 6 499 491 494.67
河南 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理科綜合 計算機科學與技術 5 500 496 497.60
河南 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理科綜合 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 5 501 483 488.20
河南 航空工程學院(智能制造學院) 本科第二批 理科綜合 機械電子工程 6 491 485 487.00
河南 航空工程學院(智能制造學院) 本科第二批 理科綜合 機械設計制造及其自動化 6 498 488 493.00
河南 建筑工程學院 本科第二批 理科綜合 道路橋梁與渡河工程 5 492 481 483.60
河南 建筑工程學院 本科第二批 理科綜合 土木工程 5 491 486 487.80
河南 人文學院 本科第二批 理科綜合 漢語言文學 2 496 493 494.50
河南 人文學院 本科第二批 文科綜合 漢語言文學 4 538 534 536.25
河南 人文學院 本科第二批 文科綜合 歷史學(師范) 3 544 534 538.00
河南 人文學院 本科第二批 文科綜合 思想政治教育(師范) 3 542 534 536.67
河南 商學院 本科第二批 理科綜合 財務管理 5 493 485 488.40
河南 商學院 本科第二批 理科綜合 旅游管理 5 500 480 488.00
河南 商學院 本科第二批 理科綜合 市場營銷 3 495 484 488.67
河南 商學院 本科第二批 文科綜合 財務管理 3 539 534 536.00
河南 商學院 本科第二批 文科綜合 金融學 5 536 535 535.80
河南 生命科學學院 本科第二批 理科綜合 環(huán)境工程 4 492 482 487.50
河南 醫(yī)學院 本科第二批 理科綜合 護理學 5 500 492 495.00
河南 醫(yī)學院 本科第二批 理科綜合 康復治療學 5 494 487 489.00
河南 醫(yī)學院 本科第二批 理科綜合 臨床醫(yī)學 4 528 500 507.50
河南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理科綜合 高分子材料與工程 5 496 482 487.00
河南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理科綜合 化學(師范) 5 495 483 487.00
河南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理科綜合 化學工程與工藝 4 493 479 486.00
河南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理科綜合 制藥工程 7 493 480 485.71
黑龍江 人文學院 本科二批院校A段 文史類 漢語言文學(師范) 2 473 471 472.00
黑龍江 外國語學院 本科二批院校A段 文史類 英語 4 472 464 466.50
黑龍江 外國語學院 本科二批院校A段 文史類 英語(師范) 4 478 466 470.50
湖北 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 電氣工程及其自動化 2 484 484 484.00
湖北 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 電子信息工程 2 476 475 475.50
湖北 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 物理學(師范) 3 466 465 465.67
湖北 航空工程學院(智能制造學院) 本科第二批 理工類 工業(yè)工程 4 467 465 465.75
湖北 建筑工程學院 本科第二批 理工類 道路橋梁與渡河工程 6 476 464 469.83
湖北 建筑工程學院 本科第二批 理工類 給排水科學與工程 6 468 464 465.83
湖北 建筑工程學院 本科第二批 理工類 土木工程 4 470 466 468.00
湖北 醫(yī)學院 本科第二批 理工類 醫(yī)學檢驗技術 4 477 467 472.00
湖北 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 材料成型及控制工程 6 482 468 472.33
湖北 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 材料化學 3 485 467 473.67
湖北 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 材料科學與工程 3 479 466 473.00
湖北 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 材料物理 4 471 464 467.00
湖北 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 高分子材料與工程 3 489 470 477.67
湖南 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批 理工類 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 6 492 487 488.17
湖南 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批 理工類 物理學(師范) 3 487 486 486.67
湖南 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批 理工類 工業(yè)工程 4 489 488 488.25
湖南 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批 理工類 機械電子工程 6 497 490 492.00
湖南 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批 理工類 機械設計制造及其自動化 9 504 493 496.78
湖南 建筑工程學院 本科二批 理工類 道路橋梁與渡河工程 6 509 489 494.67
湖南 建筑工程學院 本科二批 理工類 給排水科學與工程 4 492 486 489.00
湖南 建筑工程學院 本科二批 理工類 建筑學 2 507 497 502.00
湖南 教師教育學院(體育學院) 本科二批 文史類 學前教育(師范) 2 565 553 559.00
湖南 人文學院 本科二批 文史類 歷史學(師范) 2 556 552 554.00
湖南 人文學院 本科二批 文史類 思想政治教育(師范) 2 555 554 554.50
湖南 商學院 本科二批 文史類 金融學 3 558 556 556.67
湖南 商學院 本科二批 文史類 旅游管理 3 555 553 553.67
湖南 生命科學學院 本科二批 理工類 環(huán)境工程 6 497 490 492.83
湖南 生命科學學院 本科二批 理工類 生物工程 4 495 490 492.75
湖南 生命科學學院 本科二批 理工類 生物科學(師范) 4 497 487 490.25
湖南 醫(yī)學院 本科二批 理工類 醫(yī)學檢驗技術 2 495 488 491.50
湖南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 材料化學 4 487 486 486.50
湖南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 材料科學與工程 3 490 488 488.67
湖南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 高分子材料與工程 3 498 490 493.33
湖南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 制藥工程 6 490 487 488.50
吉林 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批A段 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 2 490 445 467.50
吉林 建筑工程學院 第二批A段 理工類 土木工程 2 456 451 453.50
吉林 人文學院 第二批A段 文史類 漢語言文學 2 516 505 510.50
吉林 商學院 第二批A段 文史類 市場營銷 2 504 502 503.00
吉林 醫(yī)學院 第二批A段 理工類 護理學 2 456 452 454.00
江西 外國語學院 二本A 理工類 英語(師范) 5 523 508 515.60
江西 外國語學院 二本A 文史類 商務英語 5 565 555 557.20
江西 外國語學院 二本A 文史類 英語 5 564 555 558.40
江西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 二本A 理工類 材料物理 5 515 504 508.20
江西 藝術與設計學院 提前本科 藝術(文) 產(chǎn)品設計 15 520 510 512.00
江西 藝術與設計學院 提前本科 藝術(文) 美術學(師范) 10 519 509 513.10
江西 藝術與設計學院 提前本科 藝術(文) 視覺傳達設計 15 522 511 513.60
遼寧 商學院 本科批 理工類 金融學 5 497 479 486.60
遼寧 醫(yī)學院 本科批 理工類 護理學 5 490 480 484.00
內(nèi)蒙古 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批 普通理科 計算機科學與技術 2 435 429 432.00
內(nèi)蒙古 教師教育學院(體育學院) 本科二批 普通文科 學前教育(師范) 2 472 470 471.00
內(nèi)蒙古 商學院 本科二批 普通文科 市場營銷 2 473 449 461.00
內(nèi)蒙古 醫(yī)學院 本科二批 普通理科 護理學 2 433 431 432.00
內(nèi)蒙古 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 普通理科 材料科學與工程 2 406 390 398.00
山東 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科普通批 理工類 電子信息工程 5 492 483 485.40
山東 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科普通批 理工類 物理學(師范) 3 486 476 480.67
山東 建筑工程學院 本科普通批 理工類 道路橋梁與渡河工程 3 476 474 475.00
山東 建筑工程學院 本科普通批 理工類 給排水科學與工程 3 480 477 478.33
山東 人文學院 本科普通批 文史類 漢語言文學(師范) 3 543 539 541.00
山東 商學院 本科普通批 理工類 工商管理 4 484 478 480.25
山東 商學院 本科普通批 文史類 市場營銷 4 539 538 538.25
山東 生命科學學院 本科普通批 理工類 生物工程 5 481 476 478.00
山東 生命科學學院 本科普通批 理工類 生物科學 5 478 475 476.60
山東 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科普通批 理工類 材料成型及控制工程 4 476 474 474.75
山東 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科普通批 理工類 材料化學 2 479 479 479.00
山東 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科普通批 理工類 材料科學與工程 5 496 474 478.60
山東 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科普通批 理工類 材料物理 4 477 474 475.50
山西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科B類 理工類 電氣工程及其自動化 6 470 454 459.50
山西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科B類 理工類 計算機科學與技術 4 474 461 468.00
山西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科B類 理工類 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 452 452 452.00
山西 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 第二批本科B類 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 4 457 454 456.00
山西 航空工程學院(智能制造學院) 第二批本科B類 理工類 工業(yè)工程 5 451 443 447.80
山西 航空工程學院(智能制造學院) 第二批本科B類 理工類 機械電子工程 5 456 452 453.60
山西 教師教育學院(體育學院) 第二批本科B類 文史類 學前教育(師范) 3 501 500 500.67
山西 人文學院 第二批本科B類 理工類 漢語言文學 2 470 457 463.50
山西 商學院 第二批本科B類 理工類 財務管理 2 460 457 458.50
山西 商學院 第二批本科B類 文史類 工商管理 5 507 502 504.40
山西 商學院 第二批本科B類 文史類 金融學 4 506 501 502.50
山西 生命科學學院 第二批本科B類 理工類 環(huán)境工程 4 453 450 452.00
山西 醫(yī)學院 第二批本科B類 理工類 護理學 4 458 451 454.00
山西 醫(yī)學院 第二批本科B類 理工類 康復治療學 4 457 453 455.50
山西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 第二批本科B類 理工類 高分子材料與工程 6 462 451 453.67
山西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 第二批本科B類 理工類 化學工程與工藝 4 456 451 453.25
山西 醫(yī)藥化工與材料工程學院 第二批本科B類 理工類 制藥工程 6 457 451 454.17
陜西 建筑工程學院 本科二批 理工類 建筑學 2 450 449 449.50
陜西 教師教育學院(體育學院) 本科二批 理工類 學前教育(師范) 2 454 448 451.00
陜西 教師教育學院(體育學院) 本科二批 文史類 學前教育(師范) 2 493 492 492.50
陜西 人文學院 本科二批 文史類 思想政治教育(師范) 4 496 491 492.50
四川 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批 理工類 電氣工程及其自動化 5 524 517 520.40
四川 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批 理工類 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 5 541 514 520.80
四川 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科二批 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 5 533 514 520.40
四川 航空工程學院(智能制造學院) 本科二批 理工類 機械設計制造及其自動化 5 523 517 519.20
四川 建筑工程學院 本科二批 理工類 道路橋梁與渡河工程 5 525 515 517.60
四川 建筑工程學院 本科二批 理工類 土木工程 5 520 517 518.20
四川 人文學院 本科二批 文史類 漢語言文學(師范) 6 542 536 539.33
四川 人文學院 本科二批 文史類 歷史學(師范) 3 539 535 536.33
四川 商學院 本科二批 理工類 市場營銷 2 516 516 516.00
四川 商學院 本科二批 文史類 財務管理 2 536 536 536.00
四川 商學院 本科二批 文史類 旅游管理 5 542 535 538.20
四川 生命科學學院 本科二批 理工類 生物科學 5 520 514 516.40
四川 醫(yī)學院 本科二批 理工類 護理學 6 521 514 515.17
四川 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 化學工程與工藝 5 527 514 516.60
四川 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科二批 理工類 制藥工程 5 520 515 516.60
西藏 教師教育學院(體育學院) 本科第二批 文史類 學前教育(師范) 2 367 363 365.00
西藏 人文學院 本科第二批 文史類 漢語言文學(師范) 3 359 345 350.00
西藏 人文學院 本科第二批 文史類 思想政治教育(師范) 3 362 336 345.67
西藏 商學院 本科第二批 文史類 財務管理 2 344 337 340.50
新疆 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 本科第二批 理工類 電氣工程及其自動化 5 475 447 458.80
新疆 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 貧困南單本二 理工類 電子信息工程 5 442 428 433.40
新疆 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 貧困南單本二 理工類 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 5 422 369 399.60
新疆 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 貧困南單本二 理工類 物理學(師范) 4 390 350 370.00
新疆 人文學院 本科第二批 文史類 漢語言文學 2 481 477 479.00
新疆 人文學院 貧困南單本二 文史類 思想政治教育(師范) 1 462 462 462.00
新疆 商學院 本科第二批 文史類 市場營銷 5 477 476 476.60
新疆 醫(yī)學院 本科第二批 理工類 護理學 5 448 446 447.20
新疆 醫(yī)學院 本科第二批 理工類 康復治療學 5 455 449 452.00
新疆 醫(yī)學院 本科第二批 理工類 臨床醫(yī)學 5 479 455 464.20
新疆 醫(yī)藥化工與材料工程學院 本科第二批 理工類 制藥工程 6 456 450 453.33
新疆 醫(yī)藥化工與材料工程學院 貧困南單本二 理工類 化學(師范) 2 397 371 384.00
新疆 藝術與設計學院 本科第零批藝術類 藝術類 美術學(師范) 3 226 209 218.33
新疆 藝術與設計學院 本科第零批藝術類 藝術類 音樂學(師范) 2 241 195 218.00
云南 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 二本 理工類 電氣工程及其自動化 4 497 489 491.25
云南 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 二本 理工類 計算機科學與技術 5 504 493 500.80
云南 航空工程學院(智能制造學院) 二本 理工類 機械設計制造及其自動化 6 496 482 487.67
云南 建筑工程學院 二本 理工類 土木工程 6 514 484 499.67
云南 商學院 二本 文史類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 554 540 545.00
云南 生命科學學院 二本 理工類 環(huán)境工程 6 526 482 495.17
云南 生命科學學院 二本 理工類 生物科學 4 485 482 483.75
云南 生命科學學院 二本 理工類 生物科學(師范) 2 500 496 498.00
云南 外國語學院 二本 理工類 商務英語 3 504 497 499.67
云南 外國語學院 二本 理工類 英語 2 506 504 505.00
云南 外國語學院 二本 理工類 英語(師范) 4 513 507 509.50
云南 外國語學院 二本 文史類 商務英語 5 577 541 552.00
云南 外國語學院 二本 文史類 英語 5 562 543 549.00
云南 外國語學院 二本 文史類 英語(師范) 3 553 549 550.67
云南 醫(yī)學院 二本 理工類 護理學 4 500 483 490.75
云南 醫(yī)學院 二本 理工類 臨床醫(yī)學 3 513 502 506.33
云南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 二本 理工類 材料科學與工程 4 498 487 491.25
云南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 二本 理工類 材料物理 2 487 482 484.50
云南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 二本 理工類 化學工程與工藝 4 507 485 499.75
云南 醫(yī)藥化工與材料工程學院 二本 理工類 制藥工程 4 500 491 495.25

  臺州學院2018年浙江省錄取情況

省份 學院 批次 科類 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
浙江 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 普通類 綜合改革 電氣工程及其自動化 81 566 558 559.58
浙江 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 普通類 綜合改革 電子信息工程 37 565 561 562.03
浙江 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 普通類 綜合改革 計算機科學與技術 81 585 563 565.06
浙江 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 普通類 綜合改革 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 60 607 575 579.78
浙江 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 普通類 綜合改革 物理學(師范) 27 573 568 568.89
浙江 電子與信息工程學院(大數(shù)據(jù)學院) 普通類 綜合改革 信息管理與信息系統(tǒng) 38 566 561 562.74
浙江 航空工程學院(智能制造學院) 普通類 綜合改革 工業(yè)工程 23 561 556 557.52
浙江 航空工程學院(智能制造學院) 普通類 綜合改革 機械電子工程 57 562 556 557.28
浙江 航空工程學院(智能制造學院) 普通類 綜合改革 機械設計制造及其自動化 52 568 556 557.87
浙江 建筑工程學院 普通類 綜合改革 建筑學 20 571 563 564.25
浙江 建筑工程學院 普通類 綜合改革 土建類 107 568 555 556.72
浙江 教師教育學院(體育學院) 普通類 綜合改革 小學教育(師范) 28 600 580 583.64
浙江 教師教育學院(體育學院) 普通類 綜合改革 學前教育(師范) 59 582 567 569.03
浙江 教師教育學院(體育學院) 體育本科特招生 體育 體育教育(師范) 9 554 479 512.33
浙江 教師教育學院(體育學院) 體育類 體育 體育教育(師范) 111 566 545 548.81
浙江 人文學院 普通類 綜合改革 漢語言文學 49 582 570 571.96
浙江 人文學院 普通類 綜合改革 漢語言文學(師范) 91 598 578 580.78
浙江 人文學院 普通類 綜合改革 歷史學(師范) 18 596 577 582.33
浙江 人文學院 普通類 綜合改革 思想政治教育(師范) 38 587 574 575.82
浙江 商學院 普通類 綜合改革 財務管理 56 572 567 568.27
浙江 商學院 普通類 綜合改革 工商管理 32 570 565 567.16
浙江 商學院 普通類 綜合改革 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 45 571 564 565.93
浙江 商學院 普通類 綜合改革 金融學 38 573 565 567.39
浙江 商學院 普通類 綜合改革 旅游管理 33 572 563 564.45
浙江 商學院 普通類 綜合改革 市場營銷 32 569 563 565.22
浙江 生命科學學院 普通類 綜合改革 環(huán)境工程 27 565 560 562.19
浙江 生命科學學院 普通類 綜合改革 科學教育(師范) 70 586 570 573.20
浙江 生命科學學院 普通類 綜合改革 生物工程 26 566 561 562.31
浙江 生命科學學院 普通類 綜合改革 生物科學 13 569 565 566.62
浙江 生命科學學院 普通類 綜合改革 生物科學(師范) 34 592 571 575.06
浙江 外國語學院 普通類 綜合改革 商務英語 86 571 564 565.42
浙江 外國語學院 普通類 綜合改革 英語 35 574 569 570.34
浙江 外國語學院 普通類 綜合改革 英語(師范) 44 598 576 578.95
浙江 醫(yī)學院 普通類 綜合改革 護理學 124 572 560 562.19
浙江 醫(yī)學院 普通類 綜合改革 康復治療學 35 570 563 564.71
浙江 醫(yī)學院 普通類 綜合改革 臨床醫(yī)學 74 603 578 581.74
浙江 醫(yī)學院 普通類 綜合改革 醫(yī)學檢驗技術 39 575 568 569.26
浙江 醫(yī)藥化工與材料工程學院 普通類 綜合改革 材料成型及控制工程 16 560 556 556.88
浙江 醫(yī)藥化工與材料工程學院 普通類 綜合改革 材料工程類 28 563 557 558.25
