2017云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_云南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2)
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:理科
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
煙草 | 2016 | -- | 525 | -- | 一批 |
動(dòng)物科學(xué) | 2016 | -- | 498 | -- | 一批 |
植物保護(hù) | 2016 | -- | 508 | -- | 一批 |
生物技術(shù) | 2016 | -- | 527 | -- | 一批 |
農(nóng)學(xué) | 2016 | -- | 469 | -- | 二批 |
園藝 | 2016 | -- | 474 | -- | 二批 |
茶學(xué) | 2016 | -- | 483 | -- | 二批 |
園林 | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
泰語 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
英語 | 2016 | -- | 491 | -- | 二批 |
土木類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | -- | 462 | -- | 二批 |
越南語 | 2016 | -- | 483 | -- | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 2016 | -- | 491 | -- | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | -- | 496 | -- | 二批 |
建筑學(xué) | 2016 | -- | 503 | -- | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | -- | 470 | -- | 二批 |
風(fēng)景園林 | 2016 | -- | 470 | -- | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | -- | 474 | -- | 二批 |
草業(yè)科學(xué) | 2016 | -- | 476 | -- | 二批 |
森林保護(hù) | 2016 | -- | 479 | -- | 二批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2016 | -- | 483 | -- | 二批 |
酒店管理 | 2016 | -- | 484 | -- | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2016 | -- | 487 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2016 | -- | 488 | -- | 二批 |
糧食工程 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
工業(yè)工程 | 2016 | -- | 491 | -- | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | -- | 493 | -- | 二批 |
行政管理 | 2016 | -- | 493 | -- | 二批 |
工程管理 | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
車輛工程 | 2016 | -- | 498 | -- | 二批 |
土木工程 | 2016 | -- | 502 | -- | 二批 |
工程造價(jià) | 2016 | -- | 506 | -- | 二批 |
動(dòng)植物檢疫 | 2016 | -- | 487 | -- | 二批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | -- | 461 | -- | 二批 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2016 | -- | 488 | -- | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | -- | 498 | -- | 二批 |
水利水電工程 | 2016 | -- | 514 | -- | 二批 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | -- | 459 | -- | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | -- | 469 | -- | 二批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2016 | -- | 483 | -- | 二批 |
種子科學(xué)與工程 | 2016 | -- | 487 | -- | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | -- | 493 | -- | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | -- | 495 | -- | 二批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2016 | -- | 500 | -- | 二批 |
中草藥栽培與鑒定 | 2016 | -- | 466 | -- | 二批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
水文與水資源工程 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2016 | -- | 493 | -- | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2016 | -- | 487 | -- | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | -- | 516 | -- | 二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 2016 | -- | 485 | -- | 二批 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2016 | -- | 491 | -- | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | -- | 505 | -- | 二批 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:文科
猜你感興趣: