2017二本分?jǐn)?shù)線會(huì)降嗎
時(shí)間:
小蘭676由 分享
2017年高考即將來臨,新一屆的高三生已經(jīng)做好準(zhǔn)備,迎接今年高考。2017年不分一本二本分?jǐn)?shù)會(huì)降低嗎?2017二本分?jǐn)?shù)線是多少?2017本科分?jǐn)?shù)線會(huì)降嗎?以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于2017二本分?jǐn)?shù)線會(huì)降嗎以及2017多少分能上二本,一起來看看2017年高考改革二本分?jǐn)?shù)線是否會(huì)降低吧!
2017二本分?jǐn)?shù)線會(huì)降嗎
1、2017年高考全國各省份分?jǐn)?shù)線會(huì)有升有降。
2、高考分?jǐn)?shù)線的變化是與高考報(bào)考人數(shù)及招生計(jì)劃有關(guān)系的,還與高考當(dāng)年的試卷難度有關(guān)。全國各省份高考分?jǐn)?shù)線不可能都是降低或提高的,每個(gè)省份變化情況是不相同的。
2017多少分能上二本
2016年
省份 | 理科一本 | 理科二本 | 文科一本 | 文科二本 |
浙江 | 600 | 439 | 603 | |
四川 | 532 | 453 | 540 | 480 |
吉林 | 530 | 402 | 531 | 413 |
甘肅 | 490 | 435 | 504 | 455 |
廣西 | 502 | 333 | 545 | 400 |
天津 | 512 | 424 | 532 | 460 |
北京 | 548 | 494 | 583 | 532 |
貴州 | 473 | 365 | 551 | 457 |
廣東 | 508 | 402 | 514 | 417 |
河南 | 523 | 447 | 517 | 458 |
陜西 | 470 | 423 | 511 | 460 |
湖南 | 517 | 439 | 530 | 476 |
重慶 | 525 | 416 | 527 | 435 |
安徽 | 518 | 473 | 521 | 482 |
河北 | 525 | 364 | 535 | 416 |
內(nèi)蒙古 | 484 / 358 | 346 / 277 | 477 / 366 | 375 / 289 |
湖北 | 512 | 350 | 520 | 403 |
云南 | 525 | 445 | 560 | 495 |
黑龍江 | 486 | 369 | 481 | 401 |
江西 | 529 | 445 | 523 | 450 |
遼寧 | 498 | 373 | 525 | 417 |
寧夏 | 465 | 434 | 516 | 486 |
上海 | 360 | 368 | ||
山東 | 537 | 451 | 530 | 474 |
山西 | 519 | 438 | 518 | 460 |
江蘇 | 353 | 315 | 355 | 325 |
青海 | 416 | 380 | 457 | 415 |
西藏 | 425 / 285 | 315 / 235 | 440 / 325 | 355 / 285 |
新疆 | 464 | 394 | 487 | 415 |
海南 | 602 | 543 | 653 | 577 |
福建 | 465 | 352 | 501 | 403 |
2015年
省份 | 理科一本 | 理科二本 | 文科一本 | 文科二本 |
浙江 | 605 | 626 | ||
四川 | 527 | 445 | 543 | 473 |
吉林 | 525 | 405 | 543 | 433 |
甘肅 | 475 | 417 | 517 | 465 |
廣西 | 480 | 320 | 530 | 380 |
天津 | 538 | 459 | 547 | 486 |
北京 | 548 | 495 | 579 | 527 |
貴州 | 453 | 372 | 543 | 472 |
廣東 | 577 | 519 | 573 | 524 |
河南 | 529 | 458 | 513 | 455 |
陜西 | 480 | 440 | 510 | 467 |
湖南 | 526 | 455 | 535 | 481 |
重慶 | 573 | 527 | 572 | 532 |
安徽 | 555 | 511 | 597 | 558 |
河北 | 544 | 474 | 548 | 496 |
內(nèi)蒙古 | 464 | 336 | 487 | 385 |
湖北 | 510 | 448 | 521 | 477 |
云南 | 500 | 425 | 540 | 470 |
黑龍江 | 483 | 371 | 495 | 410 |
江西 | 540 | 490 | 528 | 487 |
遼寧 | 500 | 419 | 530 | 460 |
寧夏 | 445 | 416 | 507 | 478 |
上海 | 414 | 348 | 434 | 372 |
山東 | 562 | 490 | 568 | 510 |
山西 | 515 | 442 | 513 | 462 |
江蘇 | 344 | 310 | 342 | 313 |
青海 | 400 | 363 | 466 | 420 |
西藏 | 漢:420 少:280 | 漢:315 少:235 | 漢:440 少:325 | 漢:355 少:285 |
新疆 | 漢:446 少:334 | 漢:381少:304 | 漢:486少:424 | 漢:414少:394 |
海南 | 608 | 546 | 662 | 588 |
福建 | 525 | 410 | 549 | 462 |
2014年
省份 | 理科一本 | 理科二本 | 文科一本 | 文科二本 |
北京 | 543 | 495 | 565 | 507 |
天津 | 516 | 439 | 523 | 462 |
重慶 | 514 | 455 | 555 | 507 |
浙江 | 597 | 420 | 621 | 485 |
安徽 | 489 | 438 | 541 | 500 |
四川 | 540 | 475 | 551 | 500 |
河北 | 573 | 503 | 563 | 513 |
內(nèi)蒙古 | 501 | 388 | 525 | 455 |
湖北 | 533 | 471 | 535 | 482 |
廣西 | 520 | 407 | 550 | 463 |
云南 | 525 | 445 | 565 | 500 |
貴州 | 484 | 382 | 569 | 489 |
吉林 | 555 | 445 | 560 | 459 |
黑龍江 | 529 | 414 | 541 | 454 |
江西 | 526 | 471 | 524 | 479 |
遼寧 | 526 | 450 | 552 | 490 |
甘肅 | 516 | 459 | 543 | 499 |
寧夏 | 473 | 440 | 517 | 486 |
陜西 | 503 | 452 | 548 | 492 |
上海 | 423 | 351 | 444 | 390 |
河南 | 547 | 476 | 536 | 483 |
山東 | 572 | 460 | 579 | 490 |
山西 | 534 | 462 | 526 | 478 |
江蘇 | 345 | 312 | 333 | 301 |
湖南 | 522 | 442 | 562 | 501 |
廣東 | 560 | A:100 B:100 | 100 | A:100 B:100 |
青海 | 406 | 362 | 473 | 426 |
西藏 | 少:280 漢:460 | 少:230 漢:310 | 少:340 漢:500 | 少:285 漢:355 |
新疆 | 475 | 405 | 516 | 446 |
海南 | 606 | 542 | 666 | 590 |
福建 | 506 | 408 | 561 | 482 |
2013年
省份
|
總分
|
一批錄取線
|
二批錄取線
|
||
文科
|
理科
|
文科
|
理科
|
||
海南
|
900
|
667
|
608
|
590
|
541
|
浙江
|
810
|
619
|
617
|
暫無 | 暫無 |
廣東
|
750
|
594
|
574
|
546
|
516
|
山東
|
750
|
570
|
554
|
暫無 | 暫無 |
四川
|
750
|
567
|
562
|
505
|
492
|
河北
|
750
|
561
|
538
|
511
|
478
|
湖南
|
750
|
557
|
495
|
502
|
423
|
重慶
|
750
|
556
|
520
|
499
|
462
|
遼寧
|
750
|
554
|
538
|
499
|
470
|
北京
|
750
|
549
|
550
|
494
|
505
|
廣西
|
750
|
541
|
510
|
461
|
413
|
安徽
|
750
|
540
|
490
|
498
|
429
|
陜西
|
750
|
540
|
485
|
486
|
435
|
天津
|
750
|
533
|
521
|
474
|
436
|
江西
|
750
|
532
|
517
|
484
|
456
|
湖北
|
750
|
531
|
527
|
480
|
462
|
貴州
|
750
|
522
|
449
|
446
|
360
|
云南
|
750
|
520
|
495
|
455
|
425
|
河南
|
750
|
519
|
505
|
465
|
443
|
福建
|
750
|
513
|
501
|
431
|
401
|
吉林
|
750
|
510
|
535
|
401
|
421
|
山西
|
750
|
507
|
493
|
459
|
440
|
黑龍江
|
750
|
504
|
527
|
424
|
437
|
甘肅
|
750
|
503
|
489
|
451
|
430
|
寧夏
|
750
|
484
|
455
|
450
|
417
|
西藏
|
750
|
480
|
470
|
335
|
315
|
內(nèi)蒙古
|
750
|
474
|
482
|
409
|
399
|
新疆
|
750
|
460
|
443
|
394
|
378
|
上海
|
600
|
448
|
405
|
403
|
331
|
青海
|
750
|
435
|
383
|
382
|
340
|
江蘇
|
480
|
328
|
338
|
299
|
312
|
猜你喜歡:
1.2017年預(yù)計(jì)高考錄取分?jǐn)?shù)線
>>>下一頁更多精彩“2017年全國各地高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總”