事業(yè)崗位薪級(jí)工資表
時(shí)間:
方婷698由 分享
事業(yè)崗位薪級(jí)工資表
薪資是大家都非常關(guān)心的一個(gè)話題,那么事業(yè)單位的崗位工資的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于:事業(yè)崗位薪級(jí)工資表。歡迎閱讀!
事業(yè)單位工作人員崗位工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表
管理人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 工人 | ||||||
行政級(jí)別 | 崗位級(jí)別 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)級(jí)別 | 崗位級(jí)別 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 職業(yè)資格級(jí)別 | 崗位級(jí)別 | 工資標(biāo)準(zhǔn) |
正廳 | 一級(jí) | 2750 | 正高 | 一級(jí) | 2800 | 高級(jí)技師 | 一級(jí) | 830 |
副廳 | 二級(jí) | 2130 | 二級(jí) | 1900 | 技師 | 二級(jí) | 690 | |
正局 | 三級(jí) | 1640 | 三級(jí) | 1630 | 高級(jí)工 | 三級(jí) | 615 | |
副局 | 四級(jí) | 1305 | 四級(jí) | 1420 | 中級(jí)工 | 四級(jí) | 575 | |
正處(校長(zhǎng)) | 五級(jí) | 1045 | 副高(高講、高級(jí)實(shí)指) | 五級(jí) | 1180 | 初級(jí)工 | 五級(jí) | 545 |
副處(副校長(zhǎng)) | 六級(jí) | 850 | 六級(jí) | 1040 | 普通工 | 普通工 | 540 | |
正科(中層正職) | 七級(jí) | 720 | 七級(jí) | 930 | ||||
副科(中層副職) | 八級(jí) | 640 | 中級(jí)(講師、一級(jí)實(shí)指) | 八級(jí) | 780 | |||
科員 | 九級(jí) | 590 | 九級(jí) | 730 | ||||
辦事員 | 十級(jí) | 550 | 十級(jí) | 680 | ||||
初級(jí)(助講、二級(jí)實(shí)指) | 十一級(jí) | 620 | ||||||
十二級(jí) | 590 | |||||||
員級(jí)(教員、三級(jí)實(shí)指) | 十三級(jí) | 550 | ||||||
注:副高、中級(jí)和初級(jí)分別執(zhí)行七、十、十二級(jí) |
專業(yè)技術(shù)職務(wù)崗位工資及薪級(jí)工資對(duì)照表
崗位工資 | 薪級(jí)工資 | ||||||||||
崗位 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) |
一級(jí) | 2800 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
二級(jí) | 1900 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 |
三級(jí) | 1630 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 |
四級(jí) | 1420 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 |
五級(jí) | 1180 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
六級(jí) | 1040 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 |
七級(jí) | 930 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 |
八級(jí) | 780 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
九級(jí) | 730 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 |
十級(jí) | 680 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 |
十一級(jí) | 620 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 |
十二級(jí) | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 |
十三級(jí) | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員工資套改表
崗位工資 | 薪級(jí)工資 | ||||||||||||
崗位 | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | ||
院士 | 一級(jí) | 2800 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 | |
正高 | 二級(jí) | 1900 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 | |
三級(jí) | 1630 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 | ||
四級(jí) | 1420 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 | ||
副高 | 五級(jí) | 1180 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 | |
六級(jí) | 1040 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 | ||
七級(jí) | 930 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 | ||
中級(jí) | 八級(jí) | 780 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 | |
九級(jí) | 730 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | ||
十級(jí) | 680 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 | ||
助理 | 十一級(jí) | 620 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 | |
十二級(jí) | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | ||
員級(jí) | 十三級(jí) | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
事業(yè)單位工人基本工資標(biāo)準(zhǔn)表
崗位工資 | 薪級(jí)工資 | ||||||||||
崗位 | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資 標(biāo)準(zhǔn) | ||
高級(jí)技師 | 技術(shù)工一級(jí) | 830 | 1 | 70 | 11 | 188 | 21 | 363 | 31 | 614 | |
2 | 80 | 12 | 202 | 22 | 386 | 32 | 643 | ||||
技師 | 技術(shù)工二級(jí) | 690 | 3 | 90 | 13 | 217 | 23 | 409 | 33 | 675 | |
4 | 101 | 14 | 232 | 24 | 432 | 34 | 707 | ||||
高級(jí)工 | 技術(shù)工三級(jí) | 615 | 5 | 112 | 15 | 248 | 25 | 455 | 35 | 739 | |
6 | 124 | 16 | 264 | 26 | 478 | 36 | 774 | ||||
中級(jí)工 | 技術(shù)工四級(jí) | 575 | 7 | 136 | 17 | 282 | 27 | 504 | 37 | 809 | |
8 | 148 | 18 | 300 | 28 | 530 | 38 | 844 | ||||
初級(jí)工 | 技術(shù)工五級(jí) | 545 | 9 | 161 | 19 | 320 | 29 | 556 | 39 | 879 | |
10 | 174 | 20 | 340 | 30 | 585 | 40 | 915 | ||||
普工 | 普通工 | 540 | |||||||||
管理崗位工資及薪級(jí)工資對(duì)照表
崗位工資 | 薪級(jí)工資 | ||||||||||
薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 | ||
2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 | ||
崗位 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 |
一級(jí) | 2750 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 |
二級(jí) | 2130 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
三級(jí) | 1640 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 |
四級(jí) | 1305 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 |
五級(jí) | 1045 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
六級(jí) | 850 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 |
七級(jí) | 720 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 |
八級(jí) | 640 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 |
九級(jí) | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 |
十級(jí) | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
工勤技能崗位工資及薪級(jí)工資對(duì)照表
崗位工資 | 薪級(jí)工資 | ||||||||
薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級(jí) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 70 | 11 | 188 | 21 | 363 | 31 | 614 | ||
2 | 80 | 12 | 202 | 22 | 386 | 32 | 643 | ||
3 | 90 | 13 | 217 | 23 | 409 | 33 | 675 | ||
崗位 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 4 | 101 | 14 | 232 | 24 | 432 | 34 | 707 |
技術(shù)工一級(jí) | 830 | 5 | 112 | 15 | 248 | 25 | 455 | 35 | 739 |
技術(shù)工二級(jí) | 690 | 6 | 124 | 16 | 264 | 26 | 478 | 36 | 774 |
技術(shù)工三級(jí) | 615 | 7 | 136 | 17 | 282 | 27 | 504 | 37 | 809 |
技術(shù)工四級(jí) | 575 | 8 | 148 | 18 | 300 | 28 | 530 | 38 | 844 |
技術(shù)工五級(jí) | 545 | 9 | 161 | 19 | 320 | 29 | 556 | 39 | 879 |
普通工 | 540 | 10 | 174 | 20 | 340 | 30 | 585 | 40 | 915 |
職 務(wù) | 工 資 標(biāo) 準(zhǔn) | |
國(guó)家級(jí)副職 | 3200 | |
省部級(jí)正職 | 2510 | |
省部級(jí)副職 | 1900 | |
廳局級(jí)正職 | 1410 | 1290 |
廳局級(jí)副職 | 1080 | 990 |
縣處級(jí)正職 | 830 | 760 |
縣處級(jí)副職 | 640 | 590 |
鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 510 | 480 |
鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 430 | 410 |
科 員 | 380 | |
辦 事 員 | 340 |
看了“事業(yè)崗位薪級(jí)工資表”文章的人還看了:
3.2015事業(yè)單位各類崗位薪級(jí)工資套改政策和計(jì)算方法