2017胡潤(rùn)全球富豪榜詳細(xì)榜單
2017胡潤(rùn)全球富豪榜詳細(xì)榜單
胡潤(rùn)研究院今日發(fā)布《20176胡潤(rùn)全球富豪榜》,比爾•蓋茨財(cái)富5200億元蟬聯(lián)世界首富,巴菲特躍居第二,王健林家族超李嘉誠(chéng)首次成為華人首富。下面學(xué)習(xí)啦小編整理了20176胡潤(rùn)全球富豪榜榜單,供你參考。
20176胡潤(rùn)全球富豪榜前100名
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財(cái)富(億美金) | 財(cái)富變化 | 主要公司 | 行業(yè) | 居住地-國(guó)家 | 居住地-城市 | 年齡 |
1 | 0 | 比爾·蓋茨 | 800 | -6% | 微軟 | 投資 | 美國(guó) | 麥地那 | 60 |
2 | 1 | 沃倫·巴菲特 | 680 | -11% | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 | 美國(guó) | 奧馬哈 | 85 |
3 | 1 | 阿曼西奧·奧特加 | 640 | 16% | 印第迪克 | 單品牌零售 | 西班牙 | 拉科魯尼亞 | 79 |
4 | 18 | 杰夫·貝佐斯 | 530 | 83% | 亞馬遜 | 在線零售 | 美國(guó) | 西雅圖 | 52 |
5 | -3 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 500 | -40% | 美洲電信 | 投資 | 墨西哥 | 墨西哥 | 76 |
6 | 1 | 馬克·扎克伯格 | 470 | 7% | 科技 | 美國(guó) | 帕洛阿爾托 | 31 | |
7 | -2 | 拉里·埃里森 | 460 | -15% | 甲骨文 | 科技 | 美國(guó) | 伍德賽德 | 71 |
8 | 0 | 查爾斯·科赫 | 440 | 22% | 科氏工業(yè) | 能源 | 美國(guó) | 威奇托 | 80 |
8 | 0 | 大衛(wèi)·科赫 | 440 | 22% | 科氏工業(yè) | 能源 | 美國(guó) | 紐約 | 75 |
10 | -4 | 伯納德·阿諾特 | 370 | -18% | 路威酩軒 | 單品牌零售 | 法國(guó) | 巴黎 | 66 |
10 | 29 | 邁克爾·布隆伯格 | 370 | 76% | 彭博 | 傳媒 | 美國(guó) | 紐約 | 73 |
12 | -4 | 迪特爾·施瓦茨 | 360 | 0% | 施瓦茨集團(tuán) | 多品牌零售 | 德國(guó) | 內(nèi)卡蘇爾姆 | 76 |
13 | 4 | 拉里·佩奇 | 340 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美國(guó) | 帕洛阿爾托 | 42 |
14 | 1 | 利利亞納·貝當(dāng)古 | 330 | 0% | 歐萊雅 | 化妝品 | 法國(guó) | 巴黎 | 93 |
14 | 4 | 謝爾蓋·布林 | 330 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美國(guó) | 洛思阿圖斯 | 42 |
16 | -3 | 吉姆·沃爾頓 | 310 | -9% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國(guó) | 本頓維爾 | 67 |
17 | -6 | 愛麗絲·沃爾頓 | 300 | -14% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國(guó) | 沃思堡 | 66 |
18 | -5 | 羅伯森·沃爾頓 | 290 | -15% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國(guó) | 本頓維爾 | 71 |
19 | 9 | 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 | 280 | 8% | 宜家 | 單品牌零售 | 瑞士 | 洛桑 | 89 |
20 | 54 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 270 | 93% | 安海斯-布希英博 | 食品飲料 | 把戲 | 圣保羅 | 76 |
21 | 20 | 穆克什·安巴尼 | 260 | 30% | 誠(chéng)信工業(yè)集團(tuán) | 能源 | 印度 | 孟買 | 58 |
21 | 12 | 王健林家族 | 260 | 4% | 萬(wàn)達(dá) | 房地產(chǎn)、娛樂 | 中國(guó) | 北京 | 61 |
23 | 11 | 伯特蘭·皮艾什家族 | 250 | 4% | 愛馬仕 | 單品牌零售 | 法國(guó) | 巴黎 | 79 |
23 | -12 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 | 250 | -29% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國(guó) | 杰克遜 | 60 |
23 | -7 | 李嘉誠(chéng) | 250 | -22% | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn)、能源、投資 | 中國(guó) | 香港 | 87 |
23 | 1 | 喬治·索羅斯 | 250 | -11% | 索羅斯基金管理公司 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) | 紐約 | 85 |
27 | 1 | 杰奎琳·馬爾斯 | 240 | -8% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 美國(guó) | 普萊恩斯 | 76 |
27 | 0 | 李兆基 | 240 | -9% | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn)、投資 | 中國(guó) | 香港 | 87 |
27 | -9 | 穆利耶家族 | 240 | -20% | 歐尚 | 多品牌零售 | 法國(guó) | 克魯瓦 | 84 |
27 | 9 | 史蒂夫·鮑爾默 | 240 | 9% | 微軟 | 科技 | 美國(guó) | 杭茨點(diǎn) | 60 |
27 | 1 | 小福利斯特·馬爾斯 | 240 | -8% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 美國(guó) | 比格霍思 | 85 |
27 | 1 | 約翰·馬爾斯 | 240 | -8% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 美國(guó) | 杰克遜 | 81 |
33 | 11 | 菲爾·奈特 | 230 | 21% | 耐克 | 鞋類零售 | 美國(guó) | 希爾斯堡 | 78 |
33 | 3 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 230 | 5% | 陸遜梯卡 | 奢侈品 | 意大利 | 米蘭 | 58 |
33 | 144 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 230 | 21% | 陸遜梯卡 | 奢侈品 | 意大利 | 米蘭 | 80 |
36 | -2 | 馬云家族 | 210 | -14% | 阿里巴巴 | 科技 | 中國(guó) | 杭州 | 51 |
36 | -12 | 謝爾登·阿德爾森 | 210 | -25% | 拉斯維加斯金沙集團(tuán) | 博彩業(yè) | 美國(guó) | 拉斯維加斯 | 82 |
38 | -16 | 卡爾·伊坎 | 200 | -31% | 伊坎企業(yè) | 投資 | 美國(guó) | 紐約 | 79 |
38 | -2 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 | 200 | -9% | 費(fèi)列羅 | 食品飲料 | 摩納哥 | 蒙特卡洛 | 98 |
38 | New | 喬治·舍弗勒 | 200 | New | 舍弗勒集團(tuán) | 制造業(yè) | 德國(guó) | 黑措根奧拉赫 | 51 |
41 | 53 | 安妮·考克斯·錢伯斯 | 190 | 46% | 考克斯企業(yè) | 傳媒 | 美國(guó) | 亞特蘭大 | 96 |
41 | 29 | 保羅·艾倫 | 190 | 36% | 微軟 | 投資 | 美國(guó) | 默瑟島 | 63 |
41 | 12 | 馬化騰 | 190 | 12% | 騰訊 | 科技 | 中國(guó) | 深圳 | 44 |
41 | -17 | 斯特芬·帕森 | 190 | -32% | H&M | 單品牌零售 | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 68 |
41 | 2 | 宗慶后家族 | 190 | 0% | 娃哈哈 | 飲料 | 中國(guó) | 杭州 | 70 |
46 | 7 | 迪利普·桑哈維 | 180 | 6% | 太陽(yáng)藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 印度 | 孟買 | 59 |
46 | -28 | 卡爾·阿爾布雷希特 | 180 | -40% | 南部阿爾迪集團(tuán) | 多品牌零售 | 德國(guó) | 魯爾河畔米爾海姆 | 67 |
48 | -1 | SP興度佳家族 | 160 | -11% | 興度佳集團(tuán) | 工業(yè)制造 | 英國(guó) | 倫敦 | 81 |
48 | -7 | 雷納托·阿克梅托夫 | 160 | -20% | 系統(tǒng)資本管理公司 | 投資 | 烏克蘭 | 頓涅茨克 | 49 |
48 | 51 | 雷伊·達(dá)里奧 | 160 | 39% | 布里奇沃特投資 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) | 格林威治 | 66 |
48 | 51 | 邁克爾·戴爾 | 160 | 33% | 戴爾 | 科技 | 美國(guó) | 奧斯汀 | 50 |
48 | 5 | 唐納德·布倫 | 160 | -6% | 歐文公司 | 房地產(chǎn) | 美國(guó) | 紐波特比奇 | 83 |
48 | 56 | 伊蓮·馬歇爾 | 160 | 45% | 科氏工業(yè) | 投資 | 美國(guó) | 達(dá)拉斯 | 72 |
54 | -36 | 阿蘇德王子 | 150 | -50% | 沙特阿拉伯投資公司 | 投資 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 60 |
54 | 170 | 蓋倫·魏斯頓 | 150 | 188% | 喬治威斯頓 | 食品飲料 | 加拿大 | 多倫多 | 75 |
54 | 20 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 | 150 | 7% | 高富諾 | 房地產(chǎn) | 英國(guó) | 柴郡 | 64 |
54 | -7 | 列昂納德·布拉瓦特尼克 | 150 | -17% | 利安德巴塞爾 | 能源 | 英國(guó) | 倫敦 | 58 |
54 | -10 | 柳井正家族 | 150 | -21% | 日本迅銷有限公司 | 多品牌零售 | 日本 | 東京 | 66 |
54 | 6 | 邁克爾·奧托家族 | 150 | -6% | 奧托集團(tuán) | 多品牌零售 | 德國(guó) | 漢堡 | 72 |
54 | New | 薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特 | 150 | New | 能源 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 80 | |
54 | 20 | 塞日爾·達(dá)索家族 | 150 | 7% | 達(dá)索 | 航空科技 | 法國(guó) | 法國(guó) | 90 |
62 | 4 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 140 | -7% | 富達(dá)投資 | 投資 | 美國(guó) | 米爾頓 | 54 |
62 | -15 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 | 140 | -22% | 蘋果 | 科技 | 美國(guó) | 帕洛阿爾托 | 52 |
62 | 12 | 雷軍 | 140 | 0% | 小米科技 | 手機(jī)制造、投資 | 中國(guó) | 北京 | 46 |
62 | 12 | 羅納德·佩雷爾曼 | 140 | 0% | 科學(xué)游戲 | 投資 | 美國(guó) | 紐約 | 73 |
62 | 267 | 托馬斯·彼得菲 | 140 | 324% | 盈透 | 金融 | 美國(guó) | 多倫多 | 71 |
62 | 12 | 嚴(yán)昊 | 140 | 0% | 蘇太華系 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 中國(guó) | 南京 | 30 |
62 | 12 | 詹姆斯·西蒙斯 | 140 | 0% | 文藝復(fù)興科技公司 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) | 紐約 | 77 |
69 | -22 | 查爾斯·厄爾根 | 130 | -28% | Dish Networks | 娛樂 | 美國(guó) | 丹佛 | 62 |
69 | -22 | 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 | 130 | -28% | 文萊投資局 | 能源 | 文萊 | 斯里巴加灣 | 69 |
69 | -22 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 130 | -28% | 百度 | 科技 | 中國(guó) | 北京 | 47, 45 |
69 | -9 | 帕朗吉·密斯特里 | 130 | -19% | 塔塔集團(tuán) | 制造業(yè) | 印度 | 孟買 | 86 |
69 | 5 | 施至成家族 | 130 | -7% | SM | 多品牌零售 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 91 |
69 | 68 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 130 | 35% | 黑石 | 投資 | 美國(guó) | 紐約 | 68 |
69 | 206 | 斯德法諾·佩斯納 | 130 | 132% | 沃爾格林 | 醫(yī)藥 | 摩納哥 | 蒙特卡洛 | 74 |
69 | 82 | 蘇旭明 | 130 | 55% | ThaiBev | 食品飲料 | 泰國(guó) | 曼谷 | 71 |
69 | 30 | 約瑟夫·薩夫拉 | 130 | 8% | 其薩夫拉集團(tuán) | 銀行 | 巴西 | 圣保羅 | 77 |
78 | 26 | 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 | 120 | 9% | 奧萊克斯 | 石化 | 巴西 | - | - |
78 | 21 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 | 120 | 0% | 雪蘭諾 | 醫(yī)藥 | 瑞士 | 格斯塔德 | 50 |
78 | -4 | 陳頌雄 | 120 | -14% | Nant Works | 醫(yī)藥 | 美國(guó) | 洛杉磯 | 63 |
78 | 42 | 格納迪·季姆琴科 | 120 | 20% | 貢沃爾 | 能源 | 瑞士 | 日內(nèi)瓦 | 63 |
78 | 123 | 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯 | 120 | 107% | 安貝夫 | 食品飲料 | 巴西 | 圣保羅 | 65 |
78 | -4 | 普密蓬·阿杜德 | 120 | -14% | CPB控股 | 多元化 | 泰國(guó) | 曼谷 | 88 |
78 | -18 | 喬治娜·萊因哈特 | 120 | -25% | 羅伊山鐵礦 | 礦 | 澳大利亞 | 珀斯 | 61 |
78 | -12 | 蘇珊娜·克拉騰 | 120 | -20% | 寶馬 | 汽車 | 德國(guó) | 巴特洪堡 | 54 |
78 | -25 | 孫正義 | 120 | -29% | 軟銀 | 電信 | 日本 | 東京 | 60 |
78 | -18 | 維克特·威克賽爾伯格 | 120 | -25% | 列諾瓦集團(tuán) | 能源 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 59 |
78 | 26 | 西夫·納達(dá)爾 | 120 | 9% | HCL | IT | 印度 | 新德里 | 70 |
78 | 104 | 夏琳·卡瓦柳 | 120 | 9% | 喜力 | 飲料 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 61 |
90 | 95 | 安德魯·比爾 | 110 | 69% | 比爾銀行 | 銀行 | 美國(guó) | 達(dá)拉斯 | 63 |
90 | -30 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 110 | -31% | 俄羅斯國(guó)際控股公司 | 鋼鐵 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 55 |
90 | -24 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚(yáng) | 110 | -27% | SBK控股 | 能源 | 阿拉伯 | 阿布扎比 | 67 |
90 | 14 | 漢斯·勞辛 | 110 | 0% | 利樂 | 包裝 | 英國(guó) | 沃德赫斯特 | 90 |
90 | 14 | 杰克·泰勒家族 | 110 | 0% | Enterprise | 汽車服務(wù) | 美國(guó) | 圣路易斯 | 93 |
90 | 14 | 李健熙 | 110 | 0% | 三星 | 電子 | 韓國(guó) | 首爾 | 74 |
90 | New | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 | 110 | New | 美納里尼 | 醫(yī)藥 | 意大利 | - | 72 |
90 | 44 | 史蒂夫·科恩 | 110 | 12% | SAC資本 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) | 紐約 | 59 |
90 | 4 | 斯特芬·科萬(wàn)特 | 110 | -15% | 寶馬 | 汽車制造 | 德國(guó) | 巴特洪堡 | 49 |
90 | 69 | 小約翰·默納德 | 110 | 51% | Menards | 零售 | 美國(guó) | 奧克萊爾 | 75 |
90 | 87 | 許家印 | 110 | 64% | 恒大 | 房地產(chǎn)、投資 | 中國(guó) | 廣州 | 57 |
王健林家族超李嘉誠(chéng)首次成為華人首富
王健林家族以1700億財(cái)富超過李河君重回中國(guó)首富的寶座,并且超過李嘉誠(chéng)首次成為華人首富,全球排名第21位,比去年上升12位。
全球前100名中,中國(guó)大陸有8人,和去年一樣,20174年有3人,20173年有2人,20172年只有1人。
全球十億美金富豪達(dá)到2188人歷年最高
全球十億美金富豪增加99人,達(dá)到2188人,歷年最高,比20173年多50%。1019位富豪的財(cái)富比去年增長(zhǎng);311張新面孔進(jìn)入榜單;729位財(cái)富縮水。去年上榜的102位富豪今年跌出榜單。大中華地區(qū)以568位十億美金富豪人數(shù)首次超越535位的美國(guó)。
比爾•蓋茨以5200億元財(cái)富蟬聯(lián)世界首富巴菲特躍居第二
60歲的蓋茨雖然已經(jīng)捐贈(zèng)了1100億元,但仍舊以財(cái)富5200億元蟬聯(lián)世界首富。巴菲特以財(cái)富4500億元躍居第二,奧特加以4200億元排名第三。
制造業(yè)是中國(guó)大陸富豪最主要的財(cái)富來(lái)源
制造業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、投資和科技業(yè)在過去一年表現(xiàn)突出。能源和房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)低迷??萍夹袠I(yè)連續(xù)第三年成為全球十億美金富豪的主要財(cái)富來(lái)源,房地產(chǎn)、制造業(yè)和投資緊隨其后。而制造業(yè)是中國(guó)大陸富豪最主要的財(cái)富來(lái)源,其次是房地產(chǎn)和IT。
中國(guó)白手起家女性富豪人數(shù)居全球第一
全球白手起家上榜富豪中,124位是女性,其中93位來(lái)自中國(guó)大陸和香港。
關(guān)于胡潤(rùn)百富(Hurun Report)
向上向善
總部位于上海的胡潤(rùn)百富,是一個(gè)擁有中國(guó)高凈值人群垂直類大數(shù)據(jù),充分利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)為高端品牌提供調(diào)研與顧問咨詢服務(wù)的新型全媒體集團(tuán)。旗下?lián)碛忻襟w、公關(guān)與活動(dòng)、調(diào)研與顧問咨詢、金融投資四大板塊;媒體平臺(tái)擁有胡潤(rùn)百富、胡潤(rùn)國(guó)際名校、胡潤(rùn)馬道、擎四大品牌。
權(quán)威榜單1999年,胡潤(rùn)在中國(guó)打造第一張《胡潤(rùn)百富榜》,已連續(xù)17年發(fā)布,20175年上榜人數(shù)1877人,財(cái)富門檻20億。20172年,創(chuàng)制《胡潤(rùn)全球富豪榜》,已連續(xù)5年發(fā)布,20176年上榜人數(shù)2188人,財(cái)富門檻10億美金。除《胡潤(rùn)百富榜》和《胡潤(rùn)全球富豪榜》外,還首創(chuàng)了數(shù)個(gè)權(quán)威性榜單,比如:《胡潤(rùn)慈善榜》、《胡潤(rùn)藝術(shù)榜》、《胡潤(rùn)品牌榜》、《胡潤(rùn)少壯派富豪榜》、《胡潤(rùn)女富豪榜》等。
市場(chǎng)調(diào)研胡潤(rùn)百富還長(zhǎng)期追蹤記錄高端人群的變化。攜手泰康人壽發(fā)布《中國(guó)高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書》,攜手民生銀行發(fā)布《中國(guó)超高凈值人群需求調(diào)研報(bào)告》,攜手興業(yè)銀行發(fā)布《中國(guó)高凈值人群心靈投資白皮書》、《另類投資白皮書》、《消費(fèi)需求白皮書》,攜手匯加移民發(fā)布《中國(guó)投資移民白皮書》,在亞洲國(guó)際豪華旅游博覽會(huì)發(fā)布《中國(guó)奢華旅游白皮書》,與星河灣發(fā)布《第一居所趨勢(shì)白皮書》,與中信銀行發(fā)布《海外教育特別報(bào)告》。此外還有《至尚優(yōu)品——中國(guó)千萬(wàn)富豪品牌傾向報(bào)告》、《中國(guó)豪華車品牌特性研究白皮書》、《中國(guó)高凈值人群養(yǎng)生白皮書》等等。
高端活動(dòng)胡潤(rùn)百富每年定向舉辦上百場(chǎng)高端活動(dòng),圈子創(chuàng)造價(jià)值,精準(zhǔn)強(qiáng)勢(shì)影響有影響力的圈層。除北京、上海、深圳、三亞等國(guó)內(nèi)城市之外,還帶領(lǐng)中國(guó)企業(yè)家先后走訪英國(guó)、美國(guó)、新加坡、澳大利亞、印度等國(guó)家,為領(lǐng)袖級(jí)企業(yè)家在國(guó)際舞臺(tái)贏得話語(yǔ)權(quán),共同成就中國(guó)原創(chuàng)企業(yè)家走向世界的夢(mèng)想。
財(cái)經(jīng)脫口秀20175年10月,胡潤(rùn)百富與約珥傳媒傾力打造的年度創(chuàng)新財(cái)經(jīng)脫口秀節(jié)目——《馬上胡》正式上線第一財(cái)經(jīng)電視、愛奇藝和寧夏衛(wèi)視,于每周六晚17:45首播。開播以來(lái),平均每期獲得40多萬(wàn)的點(diǎn)擊量。
金融投資 20175年下半年,胡潤(rùn)百富與80后領(lǐng)軍企業(yè)家王麒誠(chéng)夫婦成立胡潤(rùn)創(chuàng)富基金,支持年輕創(chuàng)業(yè)者實(shí)現(xiàn)創(chuàng)富夢(mèng)想。
看了“2017胡潤(rùn)全球富豪榜榜單”的人還看了: