會計考試復習計劃應該怎么制定
注冊會計師備考基本上已經步入正軌,接下來的幾個多月時間,你知道正確的備考嗎?以下是學習啦小編分享給大家的會計考試復習計劃,希望可以幫到你!
會計考試復習計劃
一、會計
學習階段 | 日期 | 天數(shù) | 學習內容 |
第一階段 | 04.01~04.02 | 2天 | 第1章 |
04.03~04.07 | 5天 | 第2章 | |
04.08~04.09 | 2天 | 第3章 | |
04.10~04.16 | 7天 | 第4章 | |
04.17~04.19 | 3天 | 第5章 | |
04.20~04.21 | 2天 | 第6章 | |
04.22~04.24 | 3天 | 第7章 | |
04.25~04.28 | 4天 | 第8章 | |
04.29~05.01 | 3天 | 第9章 | |
05.02~05.03 | 2天 | 第10章 | |
05.04~05.08 | 5天 | 第11章 | |
05.09~05.13 | 5天 | 第12章 | |
05.14~05.16 | 3天 | 第13章 | |
05.17~05.19 | 3天 | 第14章 | |
05.20~05.22 | 3天 | 第15章 | |
05.23~05.25 | 3天 | 第16章 | |
05.26~05.26 | 1天 | 第17章 | |
05.27~05.29 | 3天 | 第18章 | |
05.30~06.01 | 3天 | 第19章 | |
06.02~06.05 | 4天 | 第20章 | |
06.06~06.08 | 3天 | 第21章 | |
06.09~06.11 | 3天 | 第22章 | |
06.12~06.16 | 5天 | 第23章 | |
06.17~06.20 | 4天 | 第24章 | |
06.21~06.30 | 10天 | 第25章 | |
07.01~07.10 | 10天 | 第26章 | |
07.11~07.13 | 3天 | 第27章 | |
07.14~07.15 | 2天 | 第28章 | |
第二階段 | 07.16~07.22 | 7天 | 第1+2+3章 |
07.23~07.31 | 9天 | 第5+6+7+8章 | |
08.01~08.05 | 5天 | 第9+13+10章 | |
08.06~08.12 | 7天 | 第11+17+22章 | |
08.13~08.16 | 4天 | 第12章 | |
08.17~08.22 | 6天 | 第14+15+16章 | |
08.23~08.27 | 5天 | 第18+19章 | |
08.28~09.02 | 6天 | 第20+21章 | |
09.03~09.10 | 8天 | 第23+24章 | |
09.11~09.27 | 17天 | 第4+25+26章 | |
09.28~09.30 | 3天 | 第27+28章 | |
第三階段 | 10.01~10.14 | 14天 | 3套模擬試卷; |
二、審計
學習階段 | 日期 | 天數(shù) | 學習內容 |
第一階段: | 4.1 | 1 | 第1章 |
4.2~4.4 | 3 | 第2章 | |
4.5~4.8 | 4 | 第3章 | |
4.9~4.12 | 4 | 第4章 | |
4.13~4.14 | 2 | 第5章 | |
4.15~4.17 | 3 | 第6章 | |
4.18~4.29 | 12 | 第7章 | |
4.30~5.7 | 8 | 第8章 | |
5.8~5.11 | 4 | 第9章 | |
5.12~5.15 | 4 | 第10章 | |
5.16~5.19 | 4 | 第11章 | |
5.20~5.23 | 4 | 第12章 | |
5.24~5.27 | 4 | 第13章 | |
5.28~5.31 | 4 | 第14章 | |
6.1~6.3 | 3 | 第15章 | |
6.4~6.13 | 10 | 第16章 | |
6.14~6.19 | 6 | 第17章 | |
6.20~6.22 | 3 | 第18章 | |
6.23~6.29 | 7 | 第19章 | |
6.30~7.3 | 4 | 第20章 | |
7.4~7.6 | 3 | 第21章 | |
7.7~7.12 | 6 | 第22章 | |
第一階段學習結束時,準備第二階段的復習。 | |||
第二階段: | 7.13~7.22 | 10 | 第1編 |
7.23~8.1 | 10 | 第2編 | |
8.2~8.8 | 7 | 第3編 | |
8.9~8.15 | 7 | 第4編 | |
8.16~8.22 | 7 | 第5編 | |
8.23~8.29 | 7 | 第6編 | |
8.30~9.6 | 8 | 第7編 | |
第二階段學習結束時,9.7~9.8休息2天,準備第三階段的復習。 | |||
第三階段: | 9.9~9.30 | 22 | ①利用講義+習題+歷年真題,查漏補缺,最好是上機模擬試題,3~5套 |
10.1~10.14 | 14 | ②以前做錯的題目翻翻看看,上機模擬2套題目,對重要章節(jié)加強記憶 | |
備注:考前兩周注意調整作息,營養(yǎng)均衡,準備考試物品,調整心態(tài)。 |
三、財管
學習階段 | 日期 | 天數(shù) | 學習內容 |
第一階段:基礎階段 | 4.1 | 1 | 第1章 |
4.2~4.6 | 5 | 第2章 | |
4.7~4.9 | 3 | 第3章 | |
4.10~4.13 | 4 | 第4章 | |
4.14~4.17 | 4 | 第5章 | |
4.18~4.24 | 7 | 第6章 | |
4.25~4.28 | 4 | 第7章 | |
4.29~5.5 | 7 | 第8章 | |
5.6~5.15 | 10 | 第9章 | |
5.16~5.20 | 5 | 第10章 | |
5.21~5.23 | 3 | 第11章 | |
5.24~5.26 | 3 | 第12章 | |
5.27~6.2 | 7 | 第13章 | |
6.3~6.9 | 7 | 第14章 | |
6.10~6.13 | 4 | 第15章 | |
6.14~6.17 | 4 | 第16章 | |
6.18~6.21 | 4 | 第17章 | |
6.22~6.25 | 4 | 第18章 | |
6.26~6.29 | 4 | 第19章 | |
6.30~7.3 | 4 | 第20章 | |
7.4~7.6 | 3 | 第21章 | |
7.6~7.9 | 3 | 第22章 | |
第二階段:強化階段 | 7.10~8.10 | 30 | 第一編 |
8.11~8.30 | 20 | 第二編 | |
8.31~9.14 | 15 | 第三編 | |
第三階段:沖刺階段 | 9.16~10.14 | 30 | 高頻考點+模擬題 |
四、稅法
學習階段 | 日期 | 天數(shù) | 學習內容 |
第一階段 | 04.01~04.03 | 3天 | 第1章 |
04.04~04.18 | 15天 | 第2章 | |
04.19~04.25 | 7天 | 第3章 | |
04.26~05.02 | 7天 | 第4章 | |
05.03~05.04 | 2天 | 第5章 | |
05.05~05.09 | 5天 | 第6章 | |
05.10~05.16 | 7天 | 第7章 | |
05.17~05.21 | 5天 | 第8章 | |
05.22~05.26 | 5天 | 第9章 | |
05.27~06.10 | 15天 | 第10章 | |
06.11~06.20 | 10天 | 第11章 | |
06.21~06.27 | 7天 | 第12章 | |
06.28~07.01 | 4天 | 第13章 | |
07.02~07.05 | 4天 | 第14章 | |
07.06~07.09 | 4天 | 第15章 | |
第二階段 | 07.10~07.23 | 14天 | 第2+3+4章 |
07.24~08.07 | 15天 | 第5+6+7+8+9章 | |
08.08~08.22 | 15天 | 第10+11章 | |
08.23~08.28 | 6天 | 第12章 | |
08.29~09.04 | 7天 | 第1+13+14+15章 | |
第三階段 | 09.05~10.14 | 40天 | 3-5套模擬試卷; |
五、經濟法
學習階段 | 日期 | 天數(shù) | 學習內容 |
第一階段: | 4.1 | 1 | 第1章 |
4.2~4.4 | 3 | 第2章 | |
4.5~4.10 | 6 | 第3章 | |
4.11~4.20 | 10 | 第4章 | |
4.21~4.25 | 5 | 復習前4章 | |
4.26~4.30 | 5 | 第5章 | |
5.1~5.10 | 10 | 第6章 | |
5.11~5.15 | 5 | 復習第5、6章 | |
5.16~5.25 | 10 | 第7章 | |
5.26~6.4 | 10 | 第8章 | |
6.5~6.14 | 10 | 第9章 | |
6.15~6.21 | 7 | 復習第7、8、9章 | |
6.22~6.25 | 4 | 第10章 | |
6.26~6.30 | 5 | 第11章 | |
7.1~7.5 | 5 | 第12章 | |
7.6~7.9 | 4 | 復習第10、11、12章 | |
第一階段學習結束時,7.10~7.12休息3天,準備第二階段的復習。 | |||
第二階段: | 7.13~7.22 | 10 | 第1+2+3章 |
7.23~8.1 | 10 | 第4+5章 | |
8.2~8.8 | 7 | 第6章 | |
8.9~8.15 | 7 | 第7章 | |
8.16~8.22 | 7 | 第8章 | |
8.23~8.29 | 7 | 第9章 | |
8.30~8.31 | 2 | 第10章 | |
9.1~9.3 | 3 | 第11章 | |
9.4~9.6 | 3 | 第12章 | |
第二階段學習結束時,9.7~9.8休息2天,準備第三階段的復習。 | |||
第三階段: | 9.9~9.30 | 22 | ①利用講義+習題+歷年真題,查漏補缺,最好是上機模擬試題,3~5套 |
10.1~10.14 | 14 | ②以前做錯的題目翻翻看看,上機模擬2套題目,對重要章節(jié)加強記憶 | |
備注:考前兩周注意調整作息,營養(yǎng)均衡,準備考試物品,調整心態(tài)。 |
六、戰(zhàn)略
學習階段 | 日期 | 天數(shù) | 學習內容 |
第一階段 | 04.01~04.05 | 5天 | 第1章 |
04.06~04.20 | 15天 | 第2章 | |
04.21~04.25 | 5天 | 第3章 | |
04.10~05.01 | 6天 | 第3章(續(xù)1) | |
05.02~05.09 | 7天 | 第3章(續(xù)2) | |
05.10~05.15 | 5天 | 第3章(續(xù)3) | |
05.16~05.23 | 8天 | 第4章 | |
05.24~05.31 | 8天 | 第4章(續(xù)1) | |
06.01~06.05 | 5天 | 第5章 | |
06.06~06.11 | 6天 | 第5章(續(xù)1) | |
06.12~06.17 | 5天 | 第5章(續(xù)2) | |
06.18~06.13 | 5天 | 第5章(續(xù)3) | |
06.14~06.19 | 6天 | 第5章(續(xù)4) | |
06.20~06.24 | 5天 | 第6章 | |
06.25~07.03 | 9天 | 第6章(續(xù)1) | |
07.04~07.07 | 4天 | 第6章(續(xù)2) | |
07.08~07.12 | 5天 | 第7章 | |
07.13~07.18 | 6天 | 第7章(續(xù)2) | |
第二階段 | 07.19~07.21 | 3天 | 第1章 |
07.22~07.28 | 7天 | 第2章 | |
07.29~08.08 | 11天 | 第3章 | |
08.09~08.14 | 6天 | 第4章 | |
08.15~08.23 | 9天 | 第5章 | |
08.24~09.02 | 10天 | 第7章 | |
第三階段 | 09.9~10.14 | 42天 | 5套以上模擬試卷; |
會計考試復習方法
明確目標
中級會計職稱內容是由許多知識點構成,由點形成線,由線完成相對獨立的知識體系,構成彼此聯(lián)系的知識網。因此明確目標,在復習時著重從宏觀中把握微觀,注重知識點的聯(lián)系。
帶著問題
帶著問題去看中級會計教材,既是有意學習的要求,也是發(fā)現(xiàn)學習的必要條件。在練習時努力地去解決一個個問題,不要被問題嚇倒,解決問題的過程就是你進步的過程。
尋找矛盾
采用對比學習的方法讓我們要進行對比,看對比雙方是否具有相似、相近或相對的屬性,這就是可比性??梢詼p輕我們記憶負擔,相同的時間內可識記更多的內容。
建立關系
發(fā)揮主觀能動性,從而有目的地去回憶、檢索大腦中的信息,尋找出它們間的內在聯(lián)系。把抽象的知識具體化,發(fā)揮右大腦的作用。
壓縮簡化
盡可能地壓縮記憶的信息量,同時基本上又能記住應記的內容。記憶以要點為基本單位。也可理解為以中心思想為單位。記住了要點并不是要放棄其他內容,而是以對其他內容的理解為前提,它可極大地增加記憶的信息量。
歸納整理
通過歸納思維,形成對知識的識記、理解與運用。同時,以歸納為基礎,搜索相同、相近、相反的知識,把它們放在一起進行識記與理解。其優(yōu)點就在于能起到更快地記憶、理解作用。
深入思考
在學習的基礎上認真深入進行思考,把學習與思考結合起來。
相互學習
每個人都有自己的長處;同水平高于你的人一起學習,他就是你的老師,你自然可以學得許多東西;同水平低于你的人一起學習,“教學相長”,可以學得許多東西。
注意效率
只要肯花時間,多做練習,學習成績必然進步的思想是錯誤的。雖然量變的必然結果是質變,但并不能說任何量變都會引起質變。學習不能盲目地投入精力,要做到循序漸進。
會計考試復習攻略
一、 考試教材
初級會計職稱考試教材的學習無疑一定是備考過程的重中之重,因為教材是考試命題的重要依據(jù),換句話說,教材完美涵蓋了初級會計考試命題范圍和標準答案。
目前2018年初級會計考試教材內容暫未公布,現(xiàn)階段考生可以參考2017年初級會計考試教材進行備考,等新教材下發(fā)后再購買新教材有針對性的學習。
需要考生注意的是在教材中出現(xiàn)的理論與實際工作不相符和時,一定要嚴格按照教材規(guī)定作答,畢竟呈現(xiàn)給老師的只有一張試卷,考生并不能隨同去向老師解釋實際工作中該內容如何處理。
二、 搭配輔導書
一本好的輔導書就是對教材的詮釋和解讀,是一個幫助考生消化吸收知識點的錦囊,是一個幫助考生挖掘考點的利器,是一個幫助考生融會貫通的橋梁。
東奧初級會計考試輔導書歷經19年匯聚經典,是考生備考初級的首選。
輕松過關包含5大系列,即輕1應試指導及全真模擬測試,地毯式覆蓋大綱考點,幫助考生夯實基礎;輕2每日攻克一考點,為機考通關量身打造高質量題庫;輕3考點薈萃及記憶錦囊,濃縮教材精華,方便攜帶,強化記憶;輕4考前最后六套題,點押考點;輕5機考題庫一本通真題檢測、模擬提升,助力過關。
輔導書在精不在多,只要考生踏實學會輕松過關輔導書,吃透知識點,通過考試就完全沒問題。
三、 經典習題冊
大量的習題練習才是真正對接初級會計考試的關鍵環(huán)節(jié),如果說教材是向考生呈現(xiàn)知識內容的資料,那么習題才是教材經過千變萬化的偽裝考查考生能力的方式。
一本好的習題冊,可以全方位、多角度展示知識點的千層面孔,也只有見識到知識點的多面性才能在考試中做到游刃有余,輕松應考。每一道習題都是老師的匠心之作,與初級會計考試難度和命題角度相適應;模擬題整個套系環(huán)環(huán)相扣,全面覆蓋,根據(jù)歷年考生反饋,還有原題和變形題目出現(xiàn),為考生輕松過關保駕護航。
四、 真題
初級會計考試歷年真題其實也算是習題的一種,小編之所以把真題單獨列為一個方面,是想向考生突出表明歷年真題的重要性。
首先,做真題時要仔細研究以前年度真題的出題思路和特點,其次是在2017初級會計職稱考試中,就有考生回憶考到了2014年的真題,可見學好真題可能真的會輕松白拿分!
猜你喜歡:
會計考試復習計劃應該怎么制定
下一篇:會計中級職稱學習怎么安排