全世界占地面積最大的國(guó)家排行(2)
全世界占地面積最大的國(guó)家排行
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 尼日利亞 182,310,000 2.50%
8 孟加拉國(guó) 164,620,000 2.25%
9 俄羅斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 埃塞俄比亞 104,030,000 1.42%
13 菲律賓 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德國(guó) 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 剛果(金) 72,853,000 1%
20 泰國(guó) 68,311,000 0.94%
21 法國(guó) 67,019,000 0.92%
22 英國(guó) 65,040,000 0.89%
23 意大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 緬甸 55,125,000 0.76%
26 坦桑尼亞 51,728,000 0.71%
27 韓國(guó) 50,464,000 0.69%
28 哥倫比亞 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯尼亞 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 烏克蘭 42,544,000 0.58%
33 烏干達(dá) 41,833,000 0.57%
34 蘇丹 41,031,000 0.56%
35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55%
36 波蘭 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
38 伊拉克 35,820,000 0.49%
39 摩洛哥 33,932,000 0.46%
40 阿富汗 33,278,000 0.46%
41 委內(nèi)瑞拉 31,785,000 0.42%
42 秘魯 31,241,000 0.43%
43 馬來(lái)西亞 31,163,000 0.43%
44 烏茲別克斯坦 30,911,000 0.42%
45 沙特阿拉伯 30,069,000 0.41%
46 尼泊爾 29,273,000 0.40%
47 莫桑比克 27,761,000 0.38%
48 加納 27,268,000 0.37%
49 也門 26,482,000 0.36%
50 朝鮮 25,302,000 0.35%
51 馬達(dá)加斯加 25,066,000 0.34%
52 澳大利亞 23,957,000 0.33%
53 喀麥隆 23,601,000 0.32%
54 敘利亞 23,229,000 0.32%
55 安哥拉 22,567,000 0.31%
56 科特迪瓦 21,543,000 0.30%
57 斯里蘭卡 21,099,000 0.29%
58 羅馬尼亞 19,874,000 0.27%
59 尼日爾 19,799,000 0.27%
60 布基納法索 18,589,000 0.25%
看過(guò)“全世界占地面積最大的國(guó)家排行”的人還看了: